Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Dominican Republic U23

País República Dominicana Troféus Não disponível
Fundado em 1953 Jogadores 25
Página oficial http://www.fedofutbol.org Média de idades 20
Telefone +1 (809) 542 6923 Média de alturas 172 (cm)
Email fedofutbol.f@codetel.net.do Média de peso 64 (Kg)
Morada
1953
Santo Domingo

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2023‑11‑01 17h00 Pan American Games 2023 Dominican Republic U23 1-3 Honduras U23
2023‑10‑29 21h00 Pan American Games 2023 Chile U23 5-0 Dominican Republic U23
2023‑10‑26 17h00 Pan American Games 2023 Mexico U23 0-0 Dominican Republic U23
2023‑10‑23 19h00 Pan American Games 2023 Uruguay U23 1-0 Dominican Republic U23
2020‑03‑27 00h30 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Costa Rica U23 Adiado Dominican Republic U23
2020‑03‑23 23h00 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Dominican Republic U23 Adiado United States U23
2020‑03‑21 01h30 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Mexico U23 Adiado Dominican Republic U23
2019‑09‑23 00h00 Olympic Qualifying Concacaf 2020 St Kitts and Nevis U23 0-0

(prol. 0-2)

Dominican Republic U23
2019‑07‑21 21h30 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Puerto Rico U23 1-2 Dominican Republic U23
2019‑07‑19 21h30 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Dominican Republic U23 4-0 Antigua and Barbuda U23
2019‑07‑17 21h30 Olympic Qualifying Concacaf 2020 Dominican Republic U23 3-1 St. Lucia U23
2015‑06‑28 22h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 Dominican Republic U23 0-4 Jamaica U23
2015‑06‑26 22h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2016 Dominican Republic U23 3-0 St. Lucia U23
2007‑09‑11 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 Haiti U23 0-0 Dominican Republic U23
2007‑09‑09 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2008 St Kitts and Nevis U23 1-1 Dominican Republic U23
2003‑10‑12 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 Haiti U23 1-0 Dominican Republic U23
2003‑09‑07 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2004 Dominican Republic U23 0-1 Haiti U23
1999‑10‑24 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Cuba U23 3-0 Dominican Republic U23
1999‑09‑19 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Dominican Republic U23 0-4 Cuba U23
1999‑09‑05 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Dominican Republic U23 1-0 Haiti U23
1999‑08‑22 01h00 Olympic Qualifying CONCACAF 2000 Haiti U23 3-2 Dominican Republic U23
Perguntas frequentes

O último jogo do Dominican Republic Sub23 foi o Dominican Republic U23 vs Honduras U23, dia 1 novembro 2023, que terminou 1-3, com vitória das Honduras U23.

O estádio atual do Dominican Republic Sub23 é o Estadio Panamericano, na cidade San Cristóbal, com capacidade para 2800 espectadores.