Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Hawke's Bay United FC

País Nova Zelândia Troféus Não disponível
Fundado em 2004 Jogadores 22
Página oficial http://www.hbunited.co.nz Média de idades 29
Telefone +64 (6) 844 5846 Média de alturas 179 (cm)
Email shelly@hbunited.co.nz Média de peso 79 (Kg)
Morada
4145
Napier

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
  • Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2021‑03‑10 03h15 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 1-2 Eastern Suburbs
2021‑02‑21 02h00 Premiership 20/21 Waitakere United 2-0 Hawke's Bay United
2021‑02‑14 00h00 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 3-2 Wellington Phoenix Res
2021‑02‑06 03h00 Premiership 20/21 Canterbury United 2-1 Hawke's Bay United
2021‑01‑31 01h00 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 0-4 Auckland City
2021‑01‑24 01h00 Premiership 20/21 Hamilton Wanderers 1-4 Hawke's Bay United
2021‑01‑17 00h00 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 2-2 Team Wellington
2021‑01‑10 02h00 Premiership 20/21 Eastern Suburbs 1-2 Hawke's Bay United
2020‑12‑20 00h00 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 2-0 Waitakere United
2020‑12‑12 01h30 Premiership 20/21 Wellington Phoenix Res 3-0 Hawke's Bay United
2020‑12‑06 00h30 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 0-3 Canterbury United
2020‑11‑29 01h00 Premiership 20/21 Auckland City 2-1 Hawke's Bay United
2020‑11‑21 00h00 Premiership 20/21 Team Wellington 2-1 Hawke's Bay United
2020‑11‑15 01h00 Premiership 20/21 Hawke's Bay United 0-3 Hamilton Wanderers
2020‑03‑29 04h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United Cancelado Team Wellington
2020‑03‑22 01h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United Cancelado Hamilton Wanderers
2020‑03‑13 23h00 Premiership 19/20 Waitakere United 5-2 Hawke's Bay United
2020‑03‑08 01h00 Premiership 19/20 Eastern Suburbs 4-2 Hawke's Bay United
2020‑02‑29 00h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United 3-4 Southern United
2020‑02‑09 00h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United 2-1 Canterbury United
2020‑02‑02 00h00 Premiership 19/20 Tasman United 3-1 Hawke's Bay United
2020‑01‑26 01h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United 0-2 Wellington Phoenix Res
2020‑01‑19 01h00 Premiership 19/20 Auckland City 4-2 Hawke's Bay United
2020‑01‑12 01h00 Premiership 19/20 Team Wellington 4-0 Hawke's Bay United
2019‑12‑22 03h00 Premiership 19/20 Hamilton Wanderers 2-1 Hawke's Bay United
2019‑12‑15 01h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United 4-2 Waitakere United
2019‑12‑07 06h00 Premiership 19/20 Southern United 2-2 Hawke's Bay United
2019‑12‑01 01h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United 3-3 Eastern Suburbs
2019‑11‑24 01h00 Premiership 19/20 Canterbury United 2-2 Hawke's Bay United
2019‑11‑16 03h00 Premiership 19/20 Hawke's Bay United 2-0 Tasman United
Perguntas frequentes

O último jogo do Hawke's Bay United foi o Hawke's Bay United vs Eastern Suburbs, dia 10 março 2021, que terminou 1-2, com vitória do Eastern Suburbs.

O estádio atual do Hawke's Bay United é o Bluewater Stadium, na cidade Napier, com capacidade para 4000 espectadores.