Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Colômbia Sub20

País Colômbia Troféus Ver disponíveis
Fundado em 1924 Jogadores 21
Página oficial http://www.fcf.com.co/ Média de idades 20
Telefone +57 (1) 288 9838 Média de alturas 180 (cm)
Email info@colfutbol.org Média de peso 70 (Kg)
Morada
Bogotá D.C.

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
  • Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2023‑06‑03 22h00 U20 World Cup 2023 Colombia U20 1-3 Italy U20
2023‑05‑31 18h30 U20 World Cup 2023 Colombia U20 5-1 Slovakia U20
2023‑05‑27 22h00 U20 World Cup 2023 Colombia U20 1-1 Senegal U20
2023‑05‑24 22h00 U20 World Cup 2023 Japan U20 1-2 Colombia U20
2023‑05‑21 19h00 U20 World Cup 2023 Israel U20 1-2 Colombia U20
2019‑06‑07 14h30 U20 World Cup 2019 Colombia U20 0-1 Ukraine U20
2019‑06‑02 19h30 U20 World Cup 2019 Colombia U20 1-1

(prol. 1-1)

(pen. 5-4)

New Zealand U20
2019‑05‑29 19h30 U20 World Cup 2019 Colombia U20 6-0 Tahiti U20
2019‑05‑26 17h00 U20 World Cup 2019 Senegal U20 2-0 Colombia U20
2019‑05‑23 19h30 U20 World Cup 2019 Poland U20 0-2 Colombia U20
2019‑02‑10 20h30 Sudamericano U20 2019 Colombia U20 0-0 Uruguay U20
2019‑02‑08 01h10 Sudamericano U20 2019 Venezuela U20 0-2 Colombia U20
2019‑02‑04 22h50 Sudamericano U20 2019 Ecuador U20 1-0 Colombia U20
2019‑02‑01 20h30 Sudamericano U20 2019 Argentina U20 1-0 Colombia U20
2019‑01‑29 20h30 Sudamericano U20 2019 Brazil U20 0-0 Colombia U20
2019‑01‑25 22h30 Sudamericano U20 2019 Chile U20 0-1 Colombia U20
2019‑01‑21 20h10 Sudamericano U20 2019 Colombia U20 1-0 Bolivia U20
2019‑01‑19 20h10 Sudamericano U20 2019 Colombia U20 0-0 Brazil U20
2019‑01‑17 20h10 Sudamericano U20 2019 Venezuela U20 1-0 Colombia U20
2017‑02‑11 22h45 Sudamericano U20 2017 Colombia U20 0-0 Brazil U20
2017‑02‑08 21h00 Sudamericano U20 2017 Ecuador U20 3-0 Colombia U20
2017‑02‑05 23h15 Sudamericano U20 2017 Uruguay U20 3-0 Colombia U20
2017‑02‑02 21h00 Sudamericano U20 2017 Colombia U20 1-2 Argentina U20
2017‑01‑30 21h00 Sudamericano U20 2017 Colombia U20 1-1 Venezuela U20
2017‑01‑26 22h00 Sudamericano U20 2017 Colombia U20 1-0 Chile U20
2017‑01‑25 00h15 Sudamericano U20 2017 Colombia U20 1-0 Brazil U20
2017‑01‑21 00h15 Sudamericano U20 2017 Ecuador U20 4-3 Colombia U20
2017‑01‑18 22h00 Sudamericano U20 2017 Colombia U20 1-1 Paraguay U20
2015‑06‑10 09h30 U20 World Cup 2015 United States U20 1-0 Colombia U20
2015‑06‑06 03h00 U20 World Cup 2015 Colombia U20 1-3 Portugal U20
Perguntas frequentes

O último jogo da Colombia U20 foi o Colombia U20 vs Italy U20, dia 3 junho 2023, que terminou 1-3, com vitória da Italy U20.

O estádio atual da Colombia U20 é o Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade Barranquilla, com capacidade para 46692 espectadores.