Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Everton Under 23

País Inglaterra Troféus Ver disponíveis
Fundado em Jogadores 42
Página oficial Média de idades 22
Telefone Média de alturas 187 (cm)
Email Média de peso 64 (Kg)
Morada
Liverpool

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
  • Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2022‑02‑11 19h00 Premier League Cup 21/22 Burnley U23 2-1 Everton U23
2022‑01‑06 19h00 Premier League Cup 21/22 Sheffield Utd U23 1-3 Everton U23
2021‑12‑17 13h00 Premier League Cup 21/22 Peterborough United U23 0-1 Everton U23
2021‑12‑01 19h00 Premier League Cup 21/22 Everton U23 0-3 Peterborough United U23
2021‑10‑25 19h00 Premier League Cup 21/22 Everton U23 2-0 Burnley U23
2021‑09‑17 19h00 Premier League Cup 21/22 Everton U23 1-3 Sheffield Utd U23
2020‑03‑08 14h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 2-1 Reading U23
2020‑02‑21 19h00 Premier League Cup 19/20 Watford U23 0-1 Everton U23
2020‑02‑10 14h00 Premier League Cup 19/20 Plymouth U23 0-4 Everton U23
2020‑01‑27 19h00 Premier League International Cup 19/20 Everton U23 0-4 Swansea City U23
2020‑01‑17 19h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 4-2 Fulham U23
2019‑12‑20 19h00 Premier League International Cup 19/20 Everton U23 2-3 Porto U23
2019‑12‑02 19h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 3-0 Watford U23
2019‑11‑10 14h00 Premier League Cup 19/20 Everton U23 1-1 Plymouth U23
2019‑10‑30 19h00 Premier League International Cup 19/20 Everton U23 1-1 PSV U23
2019‑10‑06 11h00 Premier League Cup 19/20 Fulham U23 2-1 Everton U23
2019‑05‑08 19h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 vs Newcastle United U23
2019‑05‑04 12h00 Premier League Cup 18/19 Swansea City U23 0-2 Everton U23
2019‑04‑23 19h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 2-1 Blackburn Rovers U23
2019‑03‑29 19h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 2-1 Sunderland U23
2019‑02‑24 14h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 2-1 Sheffield United U23
2019‑02‑08 19h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 1-1 Blackburn Rovers U23
2019‑01‑21 19h00 Premier League Cup 18/19 Doncaster Rovers U23 3-3 Everton U23
2018‑12‑12 19h00 Premier League International Cup 18/19 Everton U23 1-4 Bayern München U23
2018‑11‑30 14h00 Premier League Cup 18/19 Sheffield United U23 0-1 Everton U23
2018‑11‑09 19h00 Premier League Cup 18/19 Blackburn Rovers U23 0-1 Everton U23
2018‑10‑05 19h00 Premier League Cup 18/19 Everton U23 3-0 Doncaster Rovers U23
2018‑09‑28 19h00 Premier League International Cup 18/19 Everton U23 2-0 Benfica U23
2018‑09‑20 19h00 Premier League International Cup 18/19 Brighton U23 2-2 Everton U23
2018‑03‑17 13h00 Premier League Cup 17/18 Brighton U23 3-0 Everton U23
Perguntas frequentes

O último jogo do Everton U23 foi o Burnley U23 vs Everton U23, dia 11 fevereiro 2022, que terminou 2-1, com vitória do Burnley U23.

O estádio atual do Everton U23 é o Haig Avenue, na cidade Southport, com capacidade para 3185 espectadores.