Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Derby County Preston North End estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2021-10-16 Preston 0-0 Derby
2021-04-20 Preston 3-0 Derby
2020-12-26 Derby 0-1 Preston
2020-09-15 Derby 1-2 Preston
2020-07-01 Preston 0-1 Derby
2019-11-23 Derby 1-0 Preston
2019-02-01 Preston 0-0 Derby
2018-08-25 Derby 2-0 Preston
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Fulham 77 37 23 8 6 90:32
2 Bournemouth 69 36 20 9 7 59:31
3 Luton 63 38 18 9 11 56:42
4 Huddersfield 63 39 17 12 10 51:43
5 Sheff Utd 61 38 17 10 11 52:40
6 Blackburn 61 39 17 10 12 49:39
7 Middlesbrough 59 37 17 8 12 48:40
8 QPR 59 38 17 8 13 54:48
9 Nottm Forest 58 36 16 10 10 53:35
10 Millwall 57 38 15 12 11 39:36
11 Coventry 55 38 15 10 13 49:46
12 West Bromwich 54 38 14 12 12 42:36
13 Blackpool 52 37 14 10 13 42:41
14 Preston 51 38 12 15 11 40:44
15 Stoke 49 38 13 10 15 48:44
16 Swansea 48 37 13 9 15 41:52
17 Cardiff 46 38 13 7 18 45:56
18 Bristol City 44 39 12 8 19 49:69
19 Birmingham 42 39 10 12 17 42:58
20 Hull 41 39 11 8 20 33:44
21 Reading 33 38 11 6 21 44:73
22 Barnsley 28 38 6 10 22 28:54
23 Peterborough 26 38 6 8 24 32:76
24 Derby 25 39 11 13 15 38:45
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Fulham 40 19 12 4 3 45:16
2 Blackburn 40 20 12 4 4 35:21
3 Middlesbrough 38 18 12 2 4 29:16
4 Millwall 36 19 10 6 3 23:13
5 Huddersfield 35 19 10 5 4 27:20
6 Bournemouth 35 18 10 5 3 35:18
7 Luton 35 19 10 5 4 32:19
8 Derby 34 19 9 7 3 26:17
9 Sheff Utd 34 18 10 4 4 31:13
10 West Bromwich 34 18 9 7 2 24:12
11 Coventry 34 20 10 4 6 29:19
12 QPR 33 20 9 6 5 28:20
13 Blackpool 33 20 10 3 7 22:19
14 Nottm Forest 31 19 9 4 6 30:21
15 Swansea 29 18 8 5 5 23:20
16 Stoke 28 19 8 4 7 27:21
17 Bristol City 27 20 7 6 7 26:27
18 Preston 27 18 6 9 3 24:21
19 Cardiff 24 20 7 3 10 21:23
20 Birmingham 23 19 6 5 8 21:25
21 Reading 22 19 6 4 9 26:36
22 Barnsley 21 19 5 6 8 16:21
23 Hull 18 19 5 3 11 16:25
24 Peterborough 18 18 4 6 8 19:26
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Fulham 37 18 11 4 3 45:16
2 Bournemouth 34 18 10 4 4 24:13
3 Huddersfield 28 20 7 7 6 24:23
4 Luton 28 19 8 4 7 24:23
5 Sheff Utd 27 20 7 6 7 21:27
6 Nottm Forest 27 17 7 6 4 23:14
7 QPR 26 18 8 2 8 26:28
8 Preston 24 20 6 6 8 16:23
9 Hull 23 20 6 5 9 17:19
10 Cardiff 22 18 6 4 8 24:33
11 Millwall 21 19 5 6 8 16:23
12 Coventry 21 18 5 6 7 20:27
13 Middlesbrough 21 19 5 6 8 19:24
14 Blackburn 21 19 5 6 8 14:18
15 Stoke 21 19 5 6 8 21:23
16 West Bromwich 20 20 5 5 10 18:24
17 Blackpool 19 17 4 7 6 20:22
18 Swansea 19 19 5 4 10 18:32
19 Birmingham 19 20 4 7 9 21:33
20 Reading 17 19 5 2 12 18:37
21 Bristol City 17 19 5 2 12 23:42
22 Derby 12 20 2 6 12 12:28
23 Peterborough 8 20 2 2 16 13:50
24 Barnsley 7 19 1 4 14 12:33

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2021/2022 - Época normal

Derby County
  Casa   Fora   1º Golo
24º Derby 1-1 Coventry 11º 28''Fora
24º Derby 2-0 Barnsley 22º 22''Casa
24º Derby 1-2 Millwall 10º 2''Fora
24º Derby 1-0 Peterborough 23º 90''Casa
24º Derby 3-1 Hull 20º 19''Casa
24º Derby 2-2 Birmingham 19º 7''Fora
24º Derby 2-0 Sheff Utd 69''Casa
24º Derby 1-0 West Bromwich 12º 58''Casa
24º Derby 1-0 Blackpool 13º 51''Casa
24º Derby 1-2 QPR 10''Casa
24º Derby 3-2 Bournemouth 13''Casa
24º Derby 1-2 Blackburn 8''Fora
24º Derby 2-2 Luton 20''Casa
24º Derby 0-0 Swansea 16º -
24º Derby 1-0 Reading 21º 33''Casa
24º Derby 2-1 Stoke 15º 31''Casa
24º Derby 1-1 Nottm Forest 11''Casa
24º Derby 0-0 Middlesbrough -
24º Derby 1-1 Huddersfield 39''Casa
Preston North End
  Casa   Fora   1º Golo
Luton 4-0 Preston 14º 9''Casa
17º Cardiff 0-0 Preston 14º -
11º Coventry 1-1 Preston 14º 89''Fora
23º Peterborough 0-1 Preston 14º 80''Fora
20º Hull 0-1 Preston 14º 51''Fora
10º Millwall 0-0 Preston 14º -
12º West Bromwich 0-2 Preston 14º 41''Fora
16º Swansea 1-0 Preston 14º 51''Casa
15º Stoke 1-2 Preston 14º 46''Casa
Blackburn 1-0 Preston 14º 53''Casa
Middlesbrough 1-2 Preston 14º 33''Casa
Nottm Forest 3-0 Preston 14º 32''Casa
Bournemouth 1-2 Preston 14º 52''Fora
13º Blackpool 2-0 Preston 14º 27''Casa
QPR 3-2 Preston 14º 17''Casa
19º Birmingham 0-0 Preston 14º -
Sheff Utd 2-2 Preston 14º 7''Casa
18º Bristol City 0-0 Preston 14º -
Huddersfield 1-0 Preston 14º 74''Casa
21º Reading 2-1 Preston 14º 28''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Derby County
  Casa   Fora   1º Golo
           
24º Derby 3-2 Bournemouth 13''Casa
24º Derby 2-2 Luton 20''Casa
24º Derby 1-1 Huddersfield 39''Casa
24º Derby 2-0 Sheff Utd 69''Casa
24º Derby 1-2 Blackburn 8''Fora
24º Derby 0-0 Middlesbrough -
24º Derby 1-2 QPR 10''Casa
24º Derby 1-1 Nottm Forest 11''Casa
24º Derby 1-2 Millwall 10º 2''Fora
24º Derby 1-1 Coventry 11º 28''Fora
24º Derby 1-0 West Bromwich 12º 58''Casa
24º Derby 1-0 Blackpool 13º 51''Casa
           
24º Derby 2-1 Stoke 15º 31''Casa
24º Derby 0-0 Swansea 16º -
           
           
24º Derby 2-2 Birmingham 19º 7''Fora
24º Derby 3-1 Hull 20º 19''Casa
24º Derby 1-0 Reading 21º 33''Casa
24º Derby 2-0 Barnsley 22º 22''Casa
24º Derby 1-0 Peterborough 23º 90''Casa
           
Preston North End
  Casa   Fora   1º Golo
           
Bournemouth 1-2 Preston 14º 52''Fora
Luton 4-0 Preston 14º 9''Casa
Huddersfield 1-0 Preston 14º 74''Casa
Sheff Utd 2-2 Preston 14º 7''Casa
Blackburn 1-0 Preston 14º 53''Casa
Middlesbrough 1-2 Preston 14º 33''Casa
QPR 3-2 Preston 14º 17''Casa
Nottm Forest 3-0 Preston 14º 32''Casa
10º Millwall 0-0 Preston 14º -
11º Coventry 1-1 Preston 14º 89''Fora
12º West Bromwich 0-2 Preston 14º 41''Fora
13º Blackpool 2-0 Preston 14º 27''Casa
           
15º Stoke 1-2 Preston 14º 46''Casa
16º Swansea 1-0 Preston 14º 51''Casa
17º Cardiff 0-0 Preston 14º -
18º Bristol City 0-0 Preston 14º -
19º Birmingham 0-0 Preston 14º -
20º Hull 0-1 Preston 14º 51''Fora
21º Reading 2-1 Preston 14º 28''Casa
           
23º Peterborough 0-1 Preston 14º 80''Fora
           

Percurso

  • Championship 2021/2022
  • Últimos 10 jogos
Derby County
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 - 1
Sequência de Derrotas corrente - 7 -
Não ganha há... 1 8 3
Não empata há... - 7 -
Não perde há... 2 - 1
Preston North End
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 1 1
Não ganha há... - 3 2
Não empata há... 1 1 1
Não perde há... 2 - -

Golos

  • Championship 2021/2022
  • Últimos 10 jogos
Derby County
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.37 0.6 0.97
Média de golos sofridos por jogo 0.89 1.4 1.15
Média de golos marcados+sofridos 2.26 2 2.12
Jogos sem sofrer 42% 20% 31%
Jogos sem marcar golos 11% 50% 31%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 42% 35% 38%
Jogos com menos de 2,5 Golos 58% 65% 62%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 13 em 19 68%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 7 em 13 54%
 ⇒ e vence no final 9 em 13 69%
Reviravoltas 0 em 4 0%
Preston North End
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.33 0.8 1.05
Média de golos sofridos por jogo 1.17 1.15 1.16
Média de golos marcados+sofridos 2.5 1.95 2.21
Jogos sem sofrer 28% 35% 32%
Jogos sem marcar golos 17% 50% 34%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 50% 40% 45%
Jogos com menos de 2,5 Golos 50% 60% 55%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 5 em 20 25%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 1 em 5 20%
 ⇒ e vence no final 4 em 5 80%
Reviravoltas 2 em 11 18%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 3
G.Sofr 3
16-30 G.Marc 3
G.Sofr 4
31-45 G.Marc 5
G.Sofr 2
46-60 G.Marc 5
G.Sofr 4
61-75 G.Marc 4
G.Sofr 1
76-90 G.Marc 6
G.Sofr 3
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr 2
16-30 G.Marc 2
G.Sofr 4
31-45 G.Marc 1
G.Sofr 4
46-60 G.Marc 4
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 1
G.Sofr 6
76-90 G.Marc 8
G.Sofr 2
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2021/2022
  • Últimos 10 jogos
Derby County Casa Global
Resultado ao intervalo
0-0 32% (6)
1-0 26% (5)
0-1 11% (2)
0-2 11% (2)
2-0 11% (2)
1-2 5% (1)
1-1 5% (1)
Total 100% (19)
Resultado final
1-0 21% (4)
1-1 16% (3)
1-2 16% (3)
2-0 11% (2)
2-2 11% (2)
0-0 11% (2)
3-1 5% (1)
3-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (19)
Preston North End Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 60% (12)
1-0 15% (3)
1-1 10% (2)
3-0 5% (1)
0-1 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (20)
Resultado final
0-0 20% (4)
1-0 15% (3)
1-2 15% (3)
0-1 10% (2)
4-0 5% (1)
1-1 5% (1)
0-2 5% (1)
3-0 5% (1)
2-0 5% (1)
3-2 5% (1)
2-2 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (20)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Derby e Preston somam 6 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 2 vitórias do Derby, 1 empate e 3 vitórias do Preston.

O último jogo do Derby foi para a Championship, em casa, contra o Coventry City, que resultou num empate por 1-1. O último jogo do Preston foi para a Championship, fora de casa, contra o Luton Town, que resultou numa derrota por 4-0.

 

Championship - 2021/2022

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.52%
  • Empates 25.13%
  • Vitórias equipa Fora 30.34%
  • Mais de 1,5 71.81%
  • Mais de 2,5 46.68%
  • Mais de 3,5 23.34%
  • Golos 1395
  • Golos /jogo 2.5
  • Golos /jogo casa 1.41
  • Golos /jogo fora 1.1
  • Ambas equipas marcam 48.65%
  • Golos depois 80' 18.35%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips