Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Super League 2021/2022

Suíça


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Sion 36 31% 47% 22% 7 0.00 0.00 11.81 3.56 1.78 45%
Basileia 36 42% 11% 47% 12 0.00 0.00 10.50 5.06 1.61 57%
Lausanne 36 11% 61% 28% 2 0.00 0.00 12.44 4.06 1.14 46%
Zurique 36 64% 17% 19% 10 0.00 0.00 11.22 5.19 1.67 47%
Luzern 36 25% 39% 36% 5 0.00 0.00 10.03 5.08 1.67 51%
Servette 36 33% 44% 22% 6 0.00 0.00 10.97 4.72 1.33 50%
Lugano 36 44% 39% 17% 7 0.00 0.00 12.44 4.11 2.08 50%
São Gallen 36 39% 39% 22% 8 0.00 0.00 11.64 5.75 1.33 50%
Grasshopper 36 25% 39% 36% 4 0.00 0.00 14.06 4.86 1.67 48%
Young Boys 36 44% 22% 33% 6 0.00 0.00 11.72 7.03 1.92 55%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jordan Siebatcheu 22 5 3 1 32 29 4 2315
Kwadwo Duah 15 2 2 2 33 25 9 1973
Arthur 14 2 5 3 18 17 1 1482
Assan Ceesay 13 1 6 6 33 30 3 2551
Antonio Marchesano 13 5 7 4 33 31 3 2369
Mohamed Amdouni 12 2 5 34 29 5 2571
Wilfried Kanga 12 1 4 2 31 16 16 1584
Filip Stojilkovic 11 1 3 5 35 31 4 2662
Kastriot Imeri 11 2 1 5 1 26 24 4 1987
Christian Fassnacht 11 4 2 18 16 2 1254
Mamadou Sene 10 4 8 25 22 3 1809
Degnand Gnonto 9 3 8 33 9 25 1289
Jérémy Guillemenot 9 3 8 1 31 20 13 1623
Žan Celar 9 3 4 3 29 26 4 2099
Filip Ugrinic 8 1 7 9 34 33 1 2860
Stjepan Kukuruzovic 8 6 4 4 33 32 3 2755
Meschack Elia 8 6 3 1 30 22 8 2120
Hayao Kawabe 7 3 7 34 31 3 2678
Liam Millar 7 2 2 31 21 10 2024
Anto Grgic 7 6 7 8 30 28 4 2523
Dejan Sorgic 7 1 4 30 21 9 1896
Léo Bonatini 7 4 4 2 26 20 9 1610
Ibrahima Ndiaye 6 1 4 31 15 17 1470
Mattia Bottani 6 6 6 30 27 4 2100
Valentin Stocker 6 6 5 27 20 10 1482

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Sion 3.14 97% 78% 56% 36% 19%
Basileia 3.08 92% 86% 53% 42% 17%
Lausanne 3.14 97% 89% 61% 44% 14%
Zurique 3.44 100% 86% 69% 47% 19%
Luzern 3.22 100% 92% 61% 47% 17%
Servette 3.22 97% 83% 61% 39% 25%
Lugano 2.89 100% 92% 56% 31% 11%
São Gallen 3.64 100% 94% 72% 50% 28%
Grasshopper 3.11 97% 86% 53% 44% 17%
Young Boys 3.61 97% 86% 75% 58% 22%
Médias da liga 3.25 98% 87% 62% 44% 19%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 24 13%
2-2 17 9%
3-1 16 9%
0-2 13 7%
1-2 11 6%
1-0 11 6%
2-1 10 6%
2-0 9 5%
0-1 8 4%
1-3 7 4%
3-0 6 3%
3-2 6 3%
3-3 6 3%
0-3 5 3%
0-0 4 2%
4-0 4 2%
5-1 4 2%
4-1 4 2%
2-3 2 1%
2-4 2 1%
0-5 1 1%
6-1 1 1%
6-2 1 1%
3-4 1 1%
4-3 1 1%
1-6 1 1%
0-4 1 1%
5-2 1 1%
0-6 1 1%
4-2 1 1%
1-5 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 39 22%
0-0 38 21%
0-1 33 18%
1-1 17 9%
2-0 13 7%
0-2 12 7%
2-1 8 4%
1-2 6 3%
3-1 3 2%
3-0 3 2%
2-2 2 1%
3-2 2 1%
4-1 1 1%
0-3 1 1%
1-3 1 1%
5-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 79 14%
16-30 74 13%
31-45 103 18%
46-60 86 15%
61-75 98 17%
76-90 140 24%
Golos
1ª parte 256 44%
2ª parte 324 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Super League - 2021/2022

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.67%
  • Empates 28.33%
  • Vitórias equipa Fora 30%
  • Mais de 1,5 87.22%
  • Mais de 2,5 61.67%
  • Mais de 3,5 43.89%
  • Golos 585
  • Golos /jogo 3.25
  • Golos /jogo casa 1.76
  • Golos /jogo fora 1.49
  • Ambas equipas marcam 65%
  • Golos depois 80' 17.61%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)