Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Singapura

Premier League 2023


Singapura


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Singapura small flag Maxime Lestienne Maxime Lestienne (25 Golos)

Jogos

sex 24.fev.2023 - 11:45 Lion City 3-1 Tanjong 11
sáb 25.fev.2023 - 10:00 Tampines 1-1 Geylang 2
sáb 25.fev.2023 - 10:00 Albirex 3-0 Young Lions
dom 26.fev.2023 - 10:00 Balestier 2-3 Hougang Utd 3
ter 28.fev.2023 - 12:15 Geylang 4-2 Young Lions 18
sex 03.mar.2023 - 11:45 Lion City 3-1 DPMM 23
sex 03.mar.2023 - 11:45 Tanjong 0-2 Tampines 21
sáb 04.mar.2023 - 10:00 Balestier 3-1 Young Lions 15
dom 05.mar.2023 - 10:00 Geylang 2-1 Hougang Utd 8
qui 09.mar.2023 - 11:45 Albirex 4-0 Lion City 24
qui 09.mar.2023 - 11:45 Young Lions 0-3 Tampines 20
sex 10.mar.2023 - 11:45 DPMM 3-4 Balestier 15
sex 10.mar.2023 - 11:45 Tanjong 2-0 Geylang 18
ter 14.mar.2023 - 11:45 DPMM 2-1 Tanjong 6
ter 14.mar.2023 - 11:45 Balestier 1-3 Tampines 8
qua 15.mar.2023 - 11:45 Albirex 2-0 Hougang Utd 9
qua 15.mar.2023 - 11:45 Lion City 3-0 Geylang 4
sáb 18.mar.2023 - 10:00 Lion City 3-0 Balestier 3
sáb 18.mar.2023 - 10:00 Young Lions 2-1 Hougang Utd 1
dom 19.mar.2023 - 10:00 Albirex 0-1 Tampines 3
dom 19.mar.2023 - 10:00 DPMM 1-3 Geylang
sex 31.mar.2023 - 13:30 Tampines 4-3 Lion City 7
sex 31.mar.2023 - 13:30 Hougang Utd 0-3 DPMM 6
sáb 01.abr.2023 - 13:30 Tanjong 2-1 Young Lions 6
sáb 01.abr.2023 - 14:00 Geylang 1-6 Albirex 9
qua 05.abr.2023 - 13:30 Balestier 1-6 Albirex 16
qui 06.abr.2023 - 13:30 Hougang Utd 1-2 Tanjong 17
sáb 08.abr.2023 - 13:30 Young Lions 1-3 Balestier 3
seg 10.abr.2023 - 13:30 Hougang Utd 0-5 Lion City 5
seg 10.abr.2023 - 13:30 Tanjong 0-2 Albirex 7
ter 11.abr.2023 - 13:30 Young Lions 2-2 DPMM 14
qua 12.abr.2023 - 13:30 Geylang 3-0 Balestier 15
sáb 15.abr.2023 - 13:30 Young Lions 1-1 Lion City 7
sáb 15.abr.2023 - 13:30 Albirex 2-0 DPMM 4
dom 16.abr.2023 - 13:30 Hougang Utd 1-1 Tampines 2
dom 16.abr.2023 - 13:30 Tanjong 2-4 Balestier
qui 20.abr.2023 - 13:30 Tampines 2-0 DPMM 16
sex 05.mai.2023 - 12:45 Tampines 2-3 Balestier 16
sáb 06.mai.2023 - 11:00 Hougang Utd 0-5 Albirex 9
dom 07.mai.2023 - 11:00 DPMM 2-1 Tanjong 3
dom 07.mai.2023 - 11:00 Geylang 1-2 Lion City 3
sex 12.mai.2023 - 12:45 Hougang Utd 3-2 Geylang 4
sáb 13.mai.2023 - 11:00 DPMM 3-3 Lion City 5
dom 14.mai.2023 - 11:20 Tampines 3-0 Tanjong 4
sáb 20.mai.2023 - 11:00 Tampines 1-0 Young Lions
sáb 20.mai.2023 - 11:00 Balestier 3-2 DPMM
dom 21.mai.2023 - 11:00 Lion City 3-2 Albirex
dom 21.mai.2023 - 11:00 Geylang 2-3 Tanjong
sex 26.mai.2023 - 12:45 Albirex 6-2 Balestier 2
sáb 27.mai.2023 - 11:00 Young Lions 0-2 Geylang 1
dom 28.mai.2023 - 11:00 Tanjong 1-3 Hougang Utd
dom 28.mai.2023 - 11:00 DPMM 0-1 Tampines
qui 01.jun.2023 - 12:45 Balestier 4-5 Lion City 10
sáb 03.jun.2023 - 11:00 Hougang Utd 3-0 Young Lions 7
ter 06.jun.2023 - 12:45 Young Lions 3-4 Tanjong 21
ter 06.jun.2023 - 12:45 Albirex 3-0 Geylang 19
qua 07.jun.2023 - 12:45 DPMM 2-3 Hougang Utd 11
qua 07.jun.2023 - 12:45 Lion City 1-1 Tampines 6
sáb 10.jun.2023 - 11:00 Lion City 4-1 Young Lions 9
sáb 10.jun.2023 - 11:00 Tampines 2-0 Hougang Utd 18
dom 11.jun.2023 - 11:00 Balestier 4-3 Tanjong 8
dom 11.jun.2023 - 11:00 DPMM 0-2 Albirex 10
sex 23.jun.2023 - 12:45 Balestier 2-3 Geylang 16
sáb 24.jun.2023 - 11:00 DPMM 6-0 Young Lions 4
sáb 24.jun.2023 - 11:00 Albirex 4-0 Tanjong 6
dom 25.jun.2023 - 11:00 Lion City 3-0 Hougang Utd 5
ter 27.jun.2023 - 12:45 Tampines 1-1 Albirex 15
qua 28.jun.2023 - 12:45 Geylang 2-0 DPMM 5
sáb 01.jul.2023 - 11:00 Tanjong 1-7 Lion City 10
sáb 01.jul.2023 - 11:00 Young Lions 2-4 Albirex 6
dom 02.jul.2023 - 11:00 Hougang Utd 1-3 Balestier 11
dom 02.jul.2023 - 11:00 Geylang 1-1 Tampines 11
qui 06.jul.2023 - 12:45 Hougang Utd 0-1 Tampines 32
qui 06.jul.2023 - 12:45 Tanjong 2-3 Balestier 33
sex 07.jul.2023 - 12:45 Young Lions 0-4 Lion City 7
sáb 08.jul.2023 - 11:00 DPMM 1-1 Albirex 4
ter 11.jul.2023 - 12:45 Tampines 2-1 Tanjong 24
ter 11.jul.2023 - 12:45 Lion City 1-3 DPMM 14
qua 12.jul.2023 - 12:45 Balestier 4-2 Young Lions 7
qua 12.jul.2023 - 12:45 Geylang 0-2 Hougang Utd 8
sáb 15.jul.2023 - 11:00 Young Lions 2-3 Tampines
sáb 15.jul.2023 - 11:00 Tanjong 2-2 Geylang
dom 16.jul.2023 - 11:00 Albirex 3-1 Lion City 2
dom 16.jul.2023 - 11:00 DPMM 2-3 Balestier 3
qui 20.jul.2023 - 12:45 Lion City 3-2 Tanjong 15
sex 21.jul.2023 - 12:45 Balestier 1-3 Hougang Utd 4
sáb 22.jul.2023 - 11:00 Albirex 5-0 Young Lions 1
sáb 22.jul.2023 - 11:00 Tampines 2-3 Geylang
sex 28.jul.2023 - 12:45 Albirex 6-3 Tampines 4
sex 28.jul.2023 - 12:45 DPMM 1-2 Geylang 5
sáb 29.jul.2023 - 11:00 Young Lions 2-6 Hougang Utd 3
seg 31.jul.2023 - 12:45 Lion City 5-2 Balestier 10
qui 03.ago.2023 - 12:45 Geylang 1-6 Albirex 25
sex 04.ago.2023 - 12:45 Tampines 2-5 Lion City 15
sex 04.ago.2023 - 12:45 Hougang Utd 1-0 DPMM 15
sáb 05.ago.2023 - 11:00 Tanjong 3-2 Young Lions 7
sex 11.ago.2023 - 12:45 Tanjong 2-3 Albirex 15
sáb 12.ago.2023 - 11:00 Geylang 2-6 Balestier 1
sáb 12.ago.2023 - 11:00 Young Lions 0-2 DPMM
dom 13.ago.2023 - 11:00 Hougang Utd 2-8 Lion City
sex 18.ago.2023 - 12:45 Tampines 2-2 DPMM 3
sáb 19.ago.2023 - 11:00 Geylang 3-0 Young Lions 6
sáb 19.ago.2023 - 11:00 Hougang Utd 3-3 Tanjong 3
dom 20.ago.2023 - 11:00 Balestier 1-5 Albirex 4
sex 15.set.2023 - 12:45 Tanjong 1-1 DPMM 4
sex 15.set.2023 - 12:45 Balestier 1-3 Tampines 3
sáb 16.set.2023 - 11:00 Lion City 3-1 Geylang
sáb 16.set.2023 - 11:00 Albirex 5-0 Hougang Utd

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Albirex Niigata S 62  24 20 2 2 86 20 +66
...
V V V V V
2 Lion City Sailors 54  24 17 3 4 79 39 +40
...
V V V V V
3 Tampines Rovers 48  24 14 6 4 47 32 +15
...
D D D E V
4 Balestier Khalsa 36  24 12 12 60 71 -11
...
D D V D D
5 Geylang International 33  24 10 3 11 41 52 -11
...
V D D V D
6 Hougang United 29  24 9 2 13 37 57 -20
...
V V D E D
7 DPMM 23  24 6 5 13 39 43 -4
...
D D V E E
8 Tanjong Pagar 21  24 6 3 15 39 62 -23
...
D V D E E
9 Young Lions 24 1 2 21 24 76 -52
...
D D D D D
  • AFC Champions League Qualifiers
  • Taça AFC


Estatísticas 2023

Equipas
Melhor Ataque Albirex Niigata S small logo Albirex Niigata S 86 Golos
Melhor Defesa Albirex Niigata S small logo Albirex Niigata S 20 Golos
Mais vitórias Albirex Niigata S small logo Albirex Niigata S 20 Vitórias
Mais derrotas Young Lions small logo Young Lions 21 Derrotas
Mais empates Tampines Rovers small logo Tampines Rovers 6 Empates
Jogadores
Melhor marcador Lion City Sailors small logoMaxime Lestienne 25 Golos
Mais cartões amarelos Tanjong Pagar small logoTajeli Salamat 7 Cartões
Mais cartões vermelhos DPMM small logoAwangku bin Pengiran Yunus 2 Cartões
Mais minutos Albirex Niigata S small logoShunsaku Kishimoto ... 2160 Minutos
Outros
Jogos totais 108 Jogos
Golos totais 452 Golos
Golos/jogo 4.19 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier League é o Albirex Niigata S, com 86 golos marcados em 24 jogos.

O melhor marcador da Premier League é o Maxime Lestienne do Lion City Sailors, com 25 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 24 jogos.

Atualmente a Premier League 2023 ja conta com 452 golos marcados em 108 jogos, o que dá uma média de 4.19 golos marcados por jogo.

 

Premier League - 2023

  • 100% 108 / 108 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.59%
  • Empates 11.11%
  • Vitórias equipa Fora 46.3%
  • Mais de 1,5 95.37%
  • Mais de 2,5 76.85%
  • Mais de 3,5 58.33%
  • Golos 452
  • Golos /jogo 4.19
  • Golos /jogo casa 2.06
  • Golos /jogo fora 2.13
  • Ambas equipas marcam 66.67%
  • Golos depois 80' 20.35%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)