Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Prva Liga 2021/2022

Sérvia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Loznica 37 32% 43% 24% 13 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 41%
Mačva 37 32% 35% 32% 14 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 47%
Grafičar 37 41% 43% 16% 12 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 47%
Mladost NS 37 57% 19% 24% 23 0.00 0.00 0.00 3.43 0.00 41%
Javor 37 51% 16% 32% 19 0.00 0.00 0.00 4.30 0.00 46%
Radnički SM 37 35% 41% 24% 13 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 41%
Rad 37 35% 41% 24% 14 0.00 0.00 0.00 4.11 0.00 42%
Žarkovo 37 38% 43% 19% 13 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 40%
Kabel Novi Sad 37 5% 76% 19% 3 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 36%
Železničar P 37 54% 24% 22% 17 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 39%
Inđija 37 51% 30% 19% 14 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 45%
Bačka Palanka 37 22% 38% 41% 11 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 42%
FK IMT 37 51% 22% 27% 11 0.00 0.00 0.00 6.41 0.00 49%
Dobanovci 37 30% 38% 32% 9 0.00 0.00 0.00 4.78 0.00 43%
Zlatibor Č 37 32% 38% 30% 14 0.00 0.00 0.00 3.86 0.00 38%
Timok Zaječar 37 30% 51% 19% 13 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 41%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
M. Vidakov 18 1 5 32 32 2793
Pavle Ivelja 14 4 29 24 4 1950
V. Lučić 12 1 2 36 32 2 2795
Borisav Burmaz 12 1 15 11 3 888
Luka Gojković 11 1 4 35 32 3 2854
Vladimir Radočaj 11 1 1 31 26 6 2304
Lazar Milošev 11 3 5 27 22 4 1935
Nikola Tripković 10 3 3 34 28 6 2353
Mateja Zuvic 10 1 2 1 20 18 2 1660
Vladan Milosavljev 9 3 6 32 29 3 2422
Luka Luković 9 7 28 27 1 2315
Nikola Kodžić 8 6 35 31 3 2651
L. Čumić 8 2 4 33 29 4 2419
Filip Obadović 8 2 21 14 9 1272
Petar Gigic 8 3 1 13 11 2 991
Stefan Stefanović 7 3 6 33 33 1 2880
Nikola Nedeljković 7 1 7 32 27 6 2462
Emanuel Obiora Odita 7 1 3 1 31 24 7 2033
Jovan Mituljikić 7 3 27 22 4 1736
Damjan Dostanic 7 1 1 26 19 9 1616
Slavisa Stojanovic 7 1 20 16 4 1481
Ibrahim Mustapha 7 6 1 19 17 2 1492
Brana Ilić 7 1 18 11 6 1034
Nikola Popović 6 2 4 33 27 6 2438
Dragan Radosavljević 6 8 32 30 1 2696

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Loznica 1.86 81% 57% 32% 11% 5%
Mačva 2.11 86% 62% 32% 16% 8%
Grafičar 2.97 92% 84% 62% 35% 14%
Mladost NS 1.95 84% 59% 30% 14% 8%
Javor 2.35 81% 68% 43% 27% 11%
Radnički SM 2.35 92% 70% 41% 19% 8%
Rad 2.19 89% 65% 38% 16% 5%
Žarkovo 2.19 95% 68% 38% 14% 5%
Kabel Novi Sad 2.81 92% 78% 57% 30% 19%
Železničar P 2.43 92% 70% 51% 22% 5%
Inđija 2.51 92% 70% 51% 24% 5%
Bačka Palanka 1.97 84% 62% 30% 19% 3%
FK IMT 2.86 92% 76% 57% 35% 19%
Dobanovci 2.41 92% 70% 35% 22% 16%
Zlatibor Č 2.22 81% 59% 38% 22% 14%
Timok Zaječar 2.22 92% 62% 35% 16% 11%
Médias da liga 2.34 89% 68% 42% 21% 10%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-0 34 11%
1-1 33 11%
0-1 33 11%
2-0 31 10%
1-0 29 10%
2-1 25 8%
1-2 13 4%
3-0 12 4%
0-2 12 4%
0-3 11 4%
4-0 9 3%
1-3 8 3%
3-1 8 3%
2-2 7 2%
2-3 5 2%
3-2 5 2%
5-0 4 1%
4-1 4 1%
1-4 2 1%
0-4 2 1%
6-1 1 0%
3-4 1 0%
3-3 1 0%
5-1 1 0%
5-3 1 0%
5-2 1 0%
7-0 1 0%
0-5 1 0%
2-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 103 35%
1-0 57 19%
0-1 49 17%
1-1 28 9%
2-0 24 8%
0-2 10 3%
2-1 7 2%
1-2 5 2%
3-0 4 1%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
2-3 1 0%
4-0 1 0%
3-2 1 0%
1-3 1 0%
0-3 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 82 13%
16-30 101 15%
31-45 120 18%
46-60 120 18%
61-75 109 17%
76-90 120 18%
Golos
1ª parte 303 46%
2ª parte 349 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Prva Liga - 2021/2022

  • 100% 296 / 296 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.59%
  • Empates 25.34%
  • Vitórias equipa Fora 30.07%
  • Mais de 1,5 67.57%
  • Mais de 2,5 41.89%
  • Mais de 3,5 21.28%
  • Golos 692
  • Golos /jogo 2.34
  • Golos /jogo casa 1.36
  • Golos /jogo fora 0.97
  • Ambas equipas marcam 39.53%
  • Golos depois 80' 12.14%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)