Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Premier League 2019/2020


Rússia


Jogos

Época normal
sex 12.jul.2019 - 18:00 Arsenal Tula 1-1 Dinamo Moskva J1
sáb 13.jul.2019 - 14:30 Ural 3-2 Ufa J1 43
sáb 13.jul.2019 - 17:00 Spartak Moskva 1-0 Sochi J1
sáb 13.jul.2019 - 19:30 Rostov 2-1 Orenburg J1
dom 14.jul.2019 - 14:30 Krylya Sovetov 2-0 CSKA Moskva J1 59
dom 14.jul.2019 - 17:00 Zenit 2-1 Tambov J1
dom 14.jul.2019 - 19:30 Akhmat Grozny 1-0 Krasnodar J1
seg 15.jul.2019 - 18:00 Lokomotiv Moskva 1-1 Rubin Kazan' J1 61
sáb 20.jul.2019 - 12:00 Ufa 2-3 Krasnodar J2 49
sáb 20.jul.2019 - 14:30 Krylya Sovetov 2-3 Arsenal Tula J2 15
sáb 20.jul.2019 - 17:00 CSKA Moskva 2-1 Orenburg J2
sáb 20.jul.2019 - 19:30 Rostov 2-2 Spartak Moskva J2
dom 21.jul.2019 - 12:00 Ural 3-0 Akhmat Grozny J2
dom 21.jul.2019 - 14:30 Lokomotiv Moskva 2-1 Tambov J2
dom 21.jul.2019 - 17:00 Dinamo Moskva 0-1 Rubin Kazan' J2
dom 21.jul.2019 - 19:30 Sochi 0-2 Zenit J2
sex 26.jul.2019 - 18:00 Dinamo Moskva 2-0 Ural J3
sáb 27.jul.2019 - 12:00 Ufa 2-1 Krylya Sovetov J3 13
sáb 27.jul.2019 - 14:30 Tambov 2-0 Spartak Moskva J3
sáb 27.jul.2019 - 17:00 Krasnodar 3-0 Sochi J3
dom 28.jul.2019 - 12:00 Orenburg 0-2 Zenit J3
dom 28.jul.2019 - 14:30 Arsenal Tula 2-3 Rostov J3 17
dom 28.jul.2019 - 17:00 CSKA Moskva 1-0 Lokomotiv Moskva J3 1
seg 29.jul.2019 - 18:00 Rubin Kazan' 1-0 Akhmat Grozny J3
sáb 03.ago.2019 - 12:00 Ural 2-2 Rostov J4 31
sáb 03.ago.2019 - 14:30 Krylya Sovetov 1-2 Lokomotiv Moskva J4 14
sáb 03.ago.2019 - 17:00 Spartak Moskva 0-0 Dinamo Moskva J4
sáb 03.ago.2019 - 19:30 Zenit 1-1 Krasnodar J4 86
dom 04.ago.2019 - 14:30 Tambov 0-1 Arsenal Tula J4
dom 04.ago.2019 - 17:00 Rubin Kazan' 0-1 CSKA Moskva J4 30
dom 04.ago.2019 - 19:30 Sochi 0-0 Ufa J4
seg 05.ago.2019 - 18:00 Akhmat Grozny 2-1 Orenburg J4
sáb 10.ago.2019 - 12:00 Orenburg 2-2 Tambov J5
sáb 10.ago.2019 - 17:00 Krasnodar 1-0 Rubin Kazan' J5 9
sáb 10.ago.2019 - 17:00 Dinamo Moskva 0-2 Zenit J5
dom 11.ago.2019 - 12:00 Arsenal Tula 1-0 Ufa J5 11
dom 11.ago.2019 - 14:30 Lokomotiv Moskva 4-0 Ural J5 6
dom 11.ago.2019 - 17:00 CSKA Moskva 0-0 Sochi J5
dom 11.ago.2019 - 19:30 Akhmat Grozny 1-3 Spartak Moskva J5
seg 12.ago.2019 - 18:00 Rostov 1-0 Krylya Sovetov J5 53
sex 16.ago.2019 - 16:00 Orenburg 1-1 Sochi J6
sáb 17.ago.2019 - 12:00 Ural 1-3 Krylya Sovetov J6 9
sáb 17.ago.2019 - 14:30 Tambov 0-2 Krasnodar J6
sáb 17.ago.2019 - 17:00 Zenit 0-0 Akhmat Grozny J6
dom 18.ago.2019 - 12:00 Rubin Kazan' 1-0 Arsenal Tula J6 11
dom 18.ago.2019 - 14:30 Ufa 2-0 Rostov J6 14
dom 18.ago.2019 - 17:00 Dinamo Moskva 1-2 Lokomotiv Moskva J6
seg 19.ago.2019 - 18:00 Spartak Moskva 2-1 CSKA Moskva J6
sáb 24.ago.2019 - 12:00 Tambov 0-2 Dinamo Moskva J7
sáb 24.ago.2019 - 14:30 Ufa 1-0 Zenit J7 24
sáb 24.ago.2019 - 17:00 Krasnodar 1-1 Lokomotiv Moskva J7 4
dom 25.ago.2019 - 14:30 CSKA Moskva 3-0 Akhmat Grozny J7
dom 25.ago.2019 - 17:00 Rostov 2-1 Rubin Kazan' J7 4
dom 25.ago.2019 - 17:00 Krylya Sovetov 1-2 Spartak Moskva J7
dom 25.ago.2019 - 19:30 Arsenal Tula 2-1 Orenburg J7
seg 26.ago.2019 - 16:00 Ural 3-1 Sochi J7
sex 30.ago.2019 - 18:00 Krylya Sovetov 0-0 Dinamo Moskva J8
sáb 31.ago.2019 - 09:30 Ufa 1-2 Orenburg J8
sáb 31.ago.2019 - 12:00 Rubin Kazan' 0-3 Sochi J8
sáb 31.ago.2019 - 14:30 Lokomotiv Moskva 1-2 Rostov J8 4
sáb 31.ago.2019 - 17:00 Akhmat Grozny 1-1 Tambov J8
dom 01.set.2019 - 12:00 Ural 2-4 Krasnodar J8 22
dom 01.set.2019 - 14:30 Arsenal Tula 1-2 CSKA Moskva J8 14
dom 01.set.2019 - 17:00 Spartak Moskva 0-1 Zenit J8
sex 13.set.2019 - 18:00 Zenit 3-1 Arsenal Tula J9 50
sáb 14.set.2019 - 14:30 Spartak Moskva 1-2 Ural J9
sáb 14.set.2019 - 17:00 Sochi 0-1 Lokomotiv Moskva J9
dom 15.set.2019 - 12:00 Orenburg 2-1 Rubin Kazan' J9
dom 15.set.2019 - 14:30 Tambov 0-2 CSKA Moskva J9
dom 15.set.2019 - 17:00 Krasnodar 4-2 Krylya Sovetov J9 10
seg 16.set.2019 - 18:00 Dinamo Moskva 0-0 Ufa J9
seg 16.set.2019 - 18:30 Rostov 2-1 Akhmat Grozny J9
sex 20.set.2019 - 15:30 Ufa 1-0 Spartak Moskva J10
sáb 21.set.2019 - 12:00 Akhmat Grozny 1-1 Krylya Sovetov J10
sáb 21.set.2019 - 17:00 Zenit 5-0 Rubin Kazan' J10 28
sáb 21.set.2019 - 17:00 Tambov 2-1 Rostov J10
dom 22.set.2019 - 09:30 Orenburg 2-3 Lokomotiv Moskva J10
dom 22.set.2019 - 12:00 Dinamo Moskva 2-3 Sochi J10
dom 22.set.2019 - 14:30 Arsenal Tula 1-1 Ural J10 6
dom 22.set.2019 - 17:00 CSKA Moskva 3-2 Krasnodar J10 9
sáb 28.set.2019 - 12:00 Krylya Sovetov 2-0 Tambov J11
sáb 28.set.2019 - 14:30 Rostov 3-0 Dinamo Moskva J11
sáb 28.set.2019 - 17:00 Lokomotiv Moskva 1-0 Zenit J11 4
dom 29.set.2019 - 09:30 Ural 0-3 CSKA Moskva J11 12
dom 29.set.2019 - 12:00 Rubin Kazan' 0-0 Ufa J11 10
dom 29.set.2019 - 14:30 Spartak Moskva 1-2 Orenburg J11
dom 29.set.2019 - 17:00 Krasnodar 2-0 Arsenal Tula J11 10
seg 30.set.2019 - 17:30 Sochi 2-0 Akhmat Grozny J11
sáb 05.out.2019 - 09:30 Ufa 0-1 Akhmat Grozny J12
sáb 05.out.2019 - 12:00 Orenburg 2-0 Dinamo Moskva J12
sáb 05.out.2019 - 14:30 Rubin Kazan' 2-1 Tambov J12
sáb 05.out.2019 - 17:00 Sochi 0-2 Krylya Sovetov J12
dom 06.out.2019 - 09:30 Ural 1-3 Zenit J12 21
dom 06.out.2019 - 12:00 Lokomotiv Moskva 2-1 Arsenal Tula J12 3
dom 06.out.2019 - 14:30 CSKA Moskva 1-3 Rostov J12 19
dom 06.out.2019 - 17:00 Krasnodar 2-1 Spartak Moskva J12
sex 18.out.2019 - 17:30 Akhmat Grozny 0-2 Lokomotiv Moskva J13
sáb 19.out.2019 - 12:00 Tambov 1-2 Ural J13
sáb 19.out.2019 - 14:30 Spartak Moskva 0-0 Rubin Kazan' J13
sáb 19.out.2019 - 17:00 Zenit 6-1 Rostov J13 21
dom 20.out.2019 - 09:30 Orenburg 0-1 Krylya Sovetov J13
dom 20.out.2019 - 12:00 Ufa 1-1 CSKA Moskva J13 4
dom 20.out.2019 - 14:30 Arsenal Tula 1-1 Sochi J13
dom 20.out.2019 - 17:00 Dinamo Moskva 1-1 Krasnodar J13
sex 25.out.2019 - 17:30 Rubin Kazan' 0-0 Ural J14 14
sáb 26.out.2019 - 12:00 Tambov 3-0 Ufa J14
sáb 26.out.2019 - 14:30 Akhmat Grozny 1-1 Arsenal Tula J14
sáb 26.out.2019 - 17:00 Rostov 2-0 Sochi J14
dom 27.out.2019 - 11:00 Krylya Sovetov 0-2 Zenit J14 4
dom 27.out.2019 - 13:30 CSKA Moskva 0-1 Dinamo Moskva J14
dom 27.out.2019 - 13:30 Lokomotiv Moskva 0-3 Spartak Moskva J14
dom 27.out.2019 - 16:00 Krasnodar 1-1 Orenburg J14
sáb 02.nov.2019 - 11:00 Dinamo Moskva 1-1 Akhmat Grozny J15
sáb 02.nov.2019 - 11:00 Ufa 1-1 Lokomotiv Moskva J15 3
sáb 02.nov.2019 - 13:30 Sochi 1-2 Tambov J15
sáb 02.nov.2019 - 16:00 Zenit 1-1 CSKA Moskva J15 20
dom 03.nov.2019 - 13:30 Krasnodar 2-2 Rostov J15 15
seg 04.nov.2019 - 11:00 Ural 1-2 Orenburg J15
seg 04.nov.2019 - 13:30 Krylya Sovetov 0-0 Rubin Kazan' J15 23
seg 04.nov.2019 - 16:00 Spartak Moskva 0-1 Arsenal Tula J15
sex 08.nov.2019 - 16:30 Akhmat Grozny 0-0 Ural J16
sáb 09.nov.2019 - 11:00 Rubin Kazan' 0-1 Dinamo Moskva J16
sáb 09.nov.2019 - 13:30 Rostov 1-2 Tambov J16
sáb 09.nov.2019 - 16:00 Spartak Moskva 2-0 Krylya Sovetov J16
dom 10.nov.2019 - 08:30 Orenburg 0-0 Ufa J16
dom 10.nov.2019 - 11:00 Arsenal Tula 0-1 Zenit J16 12
dom 10.nov.2019 - 13:30 Sochi 2-3 CSKA Moskva J16
dom 10.nov.2019 - 16:00 Lokomotiv Moskva 1-1 Krasnodar J16 3
sex 22.nov.2019 - 16:30 Tambov 2-3 Lokomotiv Moskva J17
sáb 23.nov.2019 - 08:30 Orenburg 1-2 Akhmat Grozny J17
sáb 23.nov.2019 - 11:00 Rubin Kazan' 1-2 Zenit J17 16
sáb 23.nov.2019 - 13:30 Dinamo Moskva 2-1 Rostov J17
dom 24.nov.2019 - 08:30 Ufa 1-1 Sochi J17
dom 24.nov.2019 - 11:00 Ural 0-0 Spartak Moskva J17
dom 24.nov.2019 - 13:30 Arsenal Tula 1-2 Krasnodar J17 20
dom 24.nov.2019 - 16:00 CSKA Moskva 1-0 Krylya Sovetov J17 11
sáb 30.nov.2019 - 11:00 Krylya Sovetov 0-1 Ufa J18 3
sáb 30.nov.2019 - 13:30 Rostov 0-0 Ural J18 9
sáb 30.nov.2019 - 16:00 Akhmat Grozny 1-1 Rubin Kazan' J18
dom 01.dez.2019 - 13:30 Lokomotiv Moskva 1-2 Dinamo Moskva J18
dom 01.dez.2019 - 16:00 Zenit 1-0 Spartak Moskva J18
seg 02.dez.2019 - 16:30 Krasnodar 0-0 Tambov J18
seg 02.dez.2019 - 16:30 CSKA Moskva 0-1 Arsenal Tula J18 117
sex 06.dez.2019 - 16:30 Zenit 3-0 Dinamo Moskva J19
sex 06.dez.2019 - 16:30 Arsenal Tula 4-0 Lokomotiv Moskva J19 21
sáb 07.dez.2019 - 11:00 Tambov 3-0 Orenburg J19
sáb 07.dez.2019 - 13:30 Krasnodar 1-1 CSKA Moskva J19 28
sáb 07.dez.2019 - 16:00 Akhmat Grozny 0-1 Ufa J19
dom 08.dez.2019 - 11:00 Krylya Sovetov 2-3 Ural J19 17
dom 08.dez.2019 - 13:30 Sochi 1-1 Rubin Kazan' J19
dom 08.dez.2019 - 16:00 Spartak Moskva 1-4 Rostov J19
sex 28.fev.2020 - 15:30 Krylya Sovetov 1-1 Orenburg J20
sáb 29.fev.2020 - 11:00 CSKA Moskva 1-1 Ural J20 17
sáb 29.fev.2020 - 13:30 Dinamo Moskva 0-2 Spartak Moskva J20
sáb 29.fev.2020 - 16:00 Zenit 0-0 Lokomotiv Moskva J20
sáb 29.fev.2020 - 16:00 Akhmat Grozny 1-1 Rostov J20
dom 01.mar.2020 - 11:00 Tambov 0-0 Rubin Kazan' J20
dom 01.mar.2020 - 13:30 Krasnodar 2-0 Ufa J20 10
dom 01.mar.2020 - 16:00 Sochi 1-2 Arsenal Tula J20
sáb 07.mar.2020 - 11:00 Orenburg 2-0 Arsenal Tula J21
sáb 07.mar.2020 - 13:30 Dinamo Moskva 1-0 Tambov J21
dom 08.mar.2020 - 11:00 Rubin Kazan' 0-1 Krylya Sovetov J21 8
dom 08.mar.2020 - 13:30 Sochi 2-0 Ural J21
dom 08.mar.2020 - 16:00 Lokomotiv Moskva 1-0 Akhmat Grozny J21
seg 09.mar.2020 - 11:00 Rostov 3-2 CSKA Moskva J21 33
seg 09.mar.2020 - 13:30 Spartak Moskva 0-1 Krasnodar J21
seg 09.mar.2020 - 16:00 Zenit 0-0 Ufa J21 83
qua 11.mar.2020 - 16:30 Sochi 5-1 Orenburg J18
sex 13.mar.2020 - 16:30 Akhmat Grozny 2-3 Dinamo Moskva J22
sáb 14.mar.2020 - 11:00 Orenburg 1-3 Spartak Moskva J22
sáb 14.mar.2020 - 13:30 Zenit 7-1 Ural J22 47
sáb 14.mar.2020 - 16:00 Arsenal Tula 0-1 Rubin Kazan' J22 48
dom 15.mar.2020 - 11:00 Sochi 2-0 Krasnodar J22
dom 15.mar.2020 - 13:30 CSKA Moskva 0-0 Ufa J22 54
dom 15.mar.2020 - 16:00 Rostov 1-3 Lokomotiv Moskva J22 17
seg 16.mar.2020 - 16:30 Tambov 3-0 Krylya Sovetov J22
sex 19.jun.2020 - 16:00 Krylya Sovetov 2-4 Akhmat Grozny J23
sex 19.jun.2020 - 18:00 Sochi 10-1 Rostov J23
sáb 20.jun.2020 - 12:00 Ural 1-2 Rubin Kazan' J23 17
sáb 20.jun.2020 - 14:30 Arsenal Tula 2-3 Spartak Moskva J23
sáb 20.jun.2020 - 17:00 CSKA Moskva 0-4 Zenit J23 13
dom 21.jun.2020 - 13:00 Ufa 2-1 Tambov J23
dom 21.jun.2020 - 15:30 Lokomotiv Moskva 1-0 Orenburg J23
sex 26.jun.2020 - 16:00 Akhmat Grozny 1-1 Sochi J24
sex 26.jun.2020 - 18:30 Zenit 2-1 Krylya Sovetov J24 29
sáb 27.jun.2020 - 12:00 Orenburg 0-3 Krasnodar J24
sáb 27.jun.2020 - 14:30 Spartak Moskva 0-0 Ufa J24
sáb 27.jun.2020 - 15:30 Rubin Kazan' 0-2 Lokomotiv Moskva J24 4
sáb 27.jun.2020 - 17:00 Dinamo Moskva 0-0 CSKA Moskva J24
sáb 27.jun.2020 - 18:00 Rostov 2-1 Arsenal Tula J24 10
dom 28.jun.2020 - 14:30 Ural 2-1 Tambov J24
ter 30.jun.2020 - 16:00 Lokomotiv Moskva 1-1 Krylya Sovetov J25 17
ter 30.jun.2020 - 18:30 CSKA Moskva 2-0 Spartak Moskva J25
qua 01.jul.2020 - 13:00 Ufa 0-0 Rubin Kazan' J25 32
qua 01.jul.2020 - 13:00 Orenburg 0-3 Ural J25
qua 01.jul.2020 - 15:30 Tambov 1-2 Zenit J25
qua 01.jul.2020 - 15:30 Arsenal Tula 1-3 Akhmat Grozny J25
qua 01.jul.2020 - 18:00 Rostov 1-1 Krasnodar J25 12
qua 01.jul.2020 - 18:00 Sochi 1-1 Dinamo Moskva J25
sáb 04.jul.2020 - 14:30 Dinamo Moskva 0-1 Arsenal Tula J26
 

Premier League - 2019/2020

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 36.25%
  • Empates 27.08%
  • Vitórias equipa Fora 36.67%
  • Mais de 1,5 71.67%
  • Mais de 2,5 45.83%
  • Mais de 3,5 19.17%
  • Golos 583
  • Golos /jogo 2.43
  • Golos /jogo casa 1.28
  • Golos /jogo fora 1.15
  • Ambas equipas marcam 49.58%
  • Golos depois 80' 16.81%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)