Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

República da Irlanda

Premier Division 2006


República da Irlanda


vencedor Vencedor
Shelbourne small logoShelbourne
Melhor marcador
N/D

Jogos

sex 10.mar.2006 - 00:00 Bohemians 0-1 Drogheda
sex 10.mar.2006 - 00:00 Bray 2-2 Shelbourne
sex 10.mar.2006 - 00:00 Derry 2-0 UCD
sex 10.mar.2006 - 00:00 St Patrick's 0-0 Waterford
qui 16.mar.2006 - 00:00 Waterford 1-1 Bray
sex 17.mar.2006 - 00:00 Shelbourne 0-0 Longford
sex 17.mar.2006 - 00:00 UCD 0-1 St Patrick's
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Drogheda 0-0 Cork
sáb 18.mar.2006 - 00:00 Sligo 1-0 Bohemians
sex 24.mar.2006 - 00:00 Cork 1-0 Bohemians
sex 24.mar.2006 - 00:00 Derry 3-1 Sligo
sex 24.mar.2006 - 00:00 St Patrick's 2-2 Shelbourne
sex 24.mar.2006 - 00:00 Waterford 0-1 UCD
seg 27.mar.2006 - 01:00 Longford 0-0 Sligo
sex 31.mar.2006 - 01:00 Bohemians 4-2 Waterford
sex 31.mar.2006 - 01:00 Drogheda 1-0 Bray
sex 31.mar.2006 - 01:00 UCD 0-0 Cork
sáb 01.abr.2006 - 01:00 Sligo 1-1 St Patrick's
sex 07.abr.2006 - 01:00 Cork 2-1 Longford
sex 07.abr.2006 - 01:00 Derry 1-0 Bohemians
sex 07.abr.2006 - 01:00 St Patrick's 0-1 Drogheda
sex 07.abr.2006 - 01:00 Waterford 0-1 Shelbourne
sáb 08.abr.2006 - 01:00 UCD 4-1 Bray
sex 14.abr.2006 - 01:00 Bohemians 0-0 St Patrick's
sex 14.abr.2006 - 01:00 Bray 0-0 Cork
sex 14.abr.2006 - 01:00 Drogheda 1-0 UCD
sáb 15.abr.2006 - 01:00 Longford 0-1 Derry
sáb 15.abr.2006 - 01:00 Sligo 3-1 Waterford
qua 19.abr.2006 - 01:00 St Patrick's 3-0 Bray
sex 21.abr.2006 - 01:00 Waterford 0-0 Longford
sáb 22.abr.2006 - 01:00 UCD 1-2 Shelbourne
sex 28.abr.2006 - 01:00 Bohemians 2-1 UCD
sex 28.abr.2006 - 01:00 Drogheda 1-0 Longford
sex 28.abr.2006 - 01:00 St Patrick's 2-0 Cork
sex 28.abr.2006 - 01:00 Waterford 1-2 Derry
sáb 29.abr.2006 - 01:00 Sligo 1-1 Shelbourne
ter 02.mai.2006 - 01:00 Cork 2-0 Sligo
qui 04.mai.2006 - 01:00 Shelbourne 2-1 Drogheda
sex 05.mai.2006 - 01:00 Cork 2-0 Waterford
sex 05.mai.2006 - 01:00 Derry 3-0 Bray
sáb 06.mai.2006 - 01:00 UCD 3-0 Sligo
sáb 06.mai.2006 - 01:00 Longford 3-1 Bohemians
sex 12.mai.2006 - 01:00 Bohemians 3-0 Bray
sex 12.mai.2006 - 01:00 St Patrick's 1-1 Derry
sáb 13.mai.2006 - 01:00 Sligo 0-0 Drogheda
seg 15.mai.2006 - 01:00 Cork 2-1 Shelbourne
ter 16.mai.2006 - 01:00 Bray 1-0 Longford
sex 19.mai.2006 - 01:00 Drogheda 4-0 Waterford
sex 19.mai.2006 - 01:00 Shelbourne 2-0 Bohemians
sáb 20.mai.2006 - 01:00 Derry 2-0 Cork
sex 02.jun.2006 - 01:00 Drogheda 1-0 Bohemians
sex 02.jun.2006 - 01:00 Shelbourne 4-1 Bray
sex 02.jun.2006 - 01:00 UCD 0-0 Derry
sex 02.jun.2006 - 01:00 Waterford 1-3 St Patrick's
sáb 03.jun.2006 - 01:00 Sligo 3-1 Longford
ter 06.jun.2006 - 01:00 Shelbourne 1-0 Derry
sex 23.jun.2006 - 01:00 Bohemians 0-2 Sligo
sex 23.jun.2006 - 01:00 Bray 3-1 Waterford
sex 23.jun.2006 - 01:00 Cork 1-0 Drogheda
sex 23.jun.2006 - 01:00 St Patrick's 0-0 UCD
seg 26.jun.2006 - 01:00 Sligo 3-1 Derry
seg 26.jun.2006 - 01:00 UCD 2-1 Waterford
ter 27.jun.2006 - 01:00 Bohemians 0-0 Cork
ter 27.jun.2006 - 01:00 Longford 1-0 Bray
ter 27.jun.2006 - 01:00 Shelbourne 3-0 St Patrick's
sex 30.jun.2006 - 01:00 Cork 1-0 UCD
sex 30.jun.2006 - 01:00 St Patrick's 3-1 Sligo
sex 30.jun.2006 - 01:00 Waterford 1-3 Bohemians
dom 02.jul.2006 - 01:00 Bray 0-1 Drogheda
ter 04.jul.2006 - 01:00 UCD 2-2 Longford
sex 07.jul.2006 - 01:00 Bohemians 1-2 Derry
sex 07.jul.2006 - 01:00 Drogheda 2-1 St Patrick's
sáb 08.jul.2006 - 01:00 Longford 0-2 Cork
dom 09.jul.2006 - 01:00 Bray 1-1 UCD
sex 14.jul.2006 - 01:00 St Patrick's 0-1 Bohemians
sex 14.jul.2006 - 01:00 Waterford 1-2 Sligo
dom 16.jul.2006 - 01:00 Derry 1-0 Longford
dom 16.jul.2006 - 01:00 UCD 0-0 Drogheda
seg 17.jul.2006 - 01:00 Shelbourne 5-1 Waterford
ter 18.jul.2006 - 01:00 Bray 1-2 Sligo
qua 19.jul.2006 - 01:00 Longford 2-0 St Patrick's
sex 21.jul.2006 - 01:00 Shelbourne 6-0 UCD
sáb 22.jul.2006 - 01:00 Longford 3-0 Waterford
dom 23.jul.2006 - 01:00 Bray 1-2 St Patrick's
sex 28.jul.2006 - 01:00 Shelbourne 3-0 Sligo
sáb 29.jul.2006 - 01:00 UCD 0-1 Bohemians
dom 30.jul.2006 - 01:00 Derry 4-0 Waterford
dom 30.jul.2006 - 01:00 Longford 0-0 Drogheda
sex 04.ago.2006 - 01:00 Bohemians 0-1 Longford
sex 04.ago.2006 - 01:00 Bray 2-3 Derry
sex 04.ago.2006 - 01:00 Drogheda 1-3 Shelbourne
sex 04.ago.2006 - 01:00 Sligo 0-1 UCD
sáb 05.ago.2006 - 01:00 Waterford 0-0 Cork
sex 11.ago.2006 - 01:00 Bray 0-3 Bohemians
sex 11.ago.2006 - 01:00 Shelbourne 2-2 Cork
sáb 12.ago.2006 - 01:00 Longford 0-0 UCD
dom 13.ago.2006 - 01:00 Derry 3-1 St Patrick's
dom 13.ago.2006 - 01:00 Drogheda 2-2 Sligo
sex 18.ago.2006 - 01:00 Bohemians 2-1 Shelbourne
sex 18.ago.2006 - 01:00 Cork 1-1 Derry
sex 18.ago.2006 - 01:00 St Patrick's 0-0 Longford
sex 18.ago.2006 - 01:00 Waterford 2-3 Drogheda
sex 18.ago.2006 - 01:00 Sligo 2-0 Bray
sex 01.set.2006 - 01:00 Bohemians 2-2 Drogheda
sex 01.set.2006 - 01:00 Bray 2-3 Shelbourne
sex 01.set.2006 - 01:00 St Patrick's 0-1 Waterford
dom 03.set.2006 - 01:00 Derry 0-0 UCD
dom 03.set.2006 - 01:00 Longford 0-2 Sligo
seg 04.set.2006 - 01:00 Cork 0-0 St Patrick's
sex 08.set.2006 - 01:00 Drogheda 0-0 Cork
sex 08.set.2006 - 01:00 Shelbourne 2-0 Longford
sex 08.set.2006 - 01:00 UCD 0-0 St Patrick's
sex 08.set.2006 - 01:00 Waterford 3-0 Bray
sáb 09.set.2006 - 01:00 Sligo 1-0 Bohemians
ter 12.set.2006 - 01:00 Sligo 0-3 Cork
sex 15.set.2006 - 01:00 Bray 0-2 Longford
sex 15.set.2006 - 01:00 Cork 1-0 Bohemians
sex 15.set.2006 - 01:00 St Patrick's 1-3 Shelbourne
sex 15.set.2006 - 01:00 Waterford 0-0 UCD
sex 22.set.2006 - 01:00 Bohemians 3-1 Waterford
sex 22.set.2006 - 01:00 Drogheda 1-1 Bray
sex 22.set.2006 - 01:00 Shelbourne 2-2 Derry
sex 22.set.2006 - 01:00 UCD 1-1 Cork
sáb 23.set.2006 - 01:00 Sligo 3-2 St Patrick's
sex 29.set.2006 - 01:00 Cork 6-0 Bray
sex 06.out.2006 - 01:00 Cork 1-1 Longford
sex 06.out.2006 - 01:00 Derry 1-1 Bohemians
sex 06.out.2006 - 01:00 St Patrick's 3-0 Drogheda
sex 06.out.2006 - 01:00 UCD 4-0 Bray
sex 06.out.2006 - 01:00 Waterford 0-1 Shelbourne
ter 10.out.2006 - 01:00 Derry 1-2 Drogheda
ter 10.out.2006 - 01:00 Longford 0-0 Shelbourne
sex 13.out.2006 - 01:00 Bohemians 0-1 St Patrick's
sex 13.out.2006 - 01:00 Bray 2-1 Cork
sáb 14.out.2006 - 01:00 Drogheda 1-0 UCD
sáb 14.out.2006 - 01:00 Longford 0-2 Derry
sáb 14.out.2006 - 01:00 Sligo 0-0 Waterford
ter 17.out.2006 - 01:00 Derry 4-0 Sligo
sex 20.out.2006 - 01:00 Cork 2-0 Sligo
sex 20.out.2006 - 01:00 Derry 0-0 Drogheda
sex 20.out.2006 - 01:00 St Patrick's 5-1 Bray
sex 20.out.2006 - 01:00 UCD 0-2 Shelbourne
sex 20.out.2006 - 01:00 Waterford 1-2 Longford
ter 24.out.2006 - 01:00 Derry 2-0 Shelbourne
sex 27.out.2006 - 01:00 Bohemians 0-1 UCD
sex 27.out.2006 - 01:00 Drogheda 2-0 Longford
sex 03.nov.2006 - 00:00 Cork 4-1 Waterford
sex 03.nov.2006 - 00:00 Derry 0-0 Bray
sex 03.nov.2006 - 00:00 Shelbourne 2-2 Drogheda
sex 03.nov.2006 - 00:00 UCD 1-0 Sligo
sáb 04.nov.2006 - 00:00 Longford 3-0 Bohemians
seg 06.nov.2006 - 00:00 St Patrick's 0-1 Cork
ter 07.nov.2006 - 00:00 Drogheda 3-1 Derry
ter 07.nov.2006 - 00:00 Sligo 0-2 Shelbourne
sex 10.nov.2006 - 00:00 Bohemians 1-1 Bray
sex 10.nov.2006 - 00:00 Cork 1-0 Shelbourne
sex 10.nov.2006 - 00:00 St Patrick's 0-1 Derry
sex 10.nov.2006 - 00:00 UCD 3-1 Longford
sáb 11.nov.2006 - 00:00 Sligo 2-3 Drogheda
seg 13.nov.2006 - 00:00 Waterford 0-1 Derry
sex 17.nov.2006 - 00:00 Bray 1-1 Sligo
sex 17.nov.2006 - 00:00 Derry 1-0 Cork
sex 17.nov.2006 - 00:00 Drogheda 1-0 Waterford
sex 17.nov.2006 - 00:00 Shelbourne 2-1 Bohemians
sex 17.nov.2006 - 00:00 Longford 0-0 St Patrick's

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Shelbourne 62  30 18 8 4 60 27 +33
...
D E V D V
2 Derry City 62  30 18 8 4 46 20 +26
...
E D V V V
3 Drogheda 58  30 16 10 4 37 23 +14
...
V E V V V
4 Cork City 56  30 15 11 4 37 15 +22
...
V V V V D
5 Sligo 40  30 11 7 12 33 42 -9
...
D D D D E
6 UCD 38  30 9 11 10 26 26
...
D D V V V
7 St. Patrick's 37  30 9 10 11 32 29 +3
...
V V D D E
8 Longford 34  30 8 10 12 23 27 -4
...
V D V D E
9 Bohemian 29  30 9 5 16 29 34 -5
...
D D D E D
10 Bray 17  30 3 8 19 22 64 -42
...
V D E E E
11 Waterford 12  30 2 6 22 20 58 -38
...
E D D D D
  • Play-off de despromoção


Estatísticas 2006

Equipas
Melhor Ataque Shelbourne small logo Shelbourne 60 Golos
Melhor Defesa Cork City small logo Cork City 15 Golos
Mais vitórias Shelbourne small logo Shelbourne 18 Vitórias
Mais derrotas Waterford small logo Waterford 22 Derrotas
Mais empates Cork City small logo Cork City 11 Empates
Outros
Jogos totais 165 Jogos
Golos totais 365 Golos
Golos/jogo 2.21 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier Division é o Sligo Rovers, com 10 golos marcados em 6 jogos.

O melhor marcador da Premier Division é o Pat Hoban do Derry City, com 6 golos marcados em 6 jogos.

Atualmente a Premier Division 2024 ja conta com 64 golos marcados em 28 jogos, o que dá uma média de 2.29 golos marcados por jogo.

 

Premier Division - 2006

  • 100% 165 / 165 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.45%
  • Empates 28.48%
  • Vitórias equipa Fora 26.06%
  • Mais de 1,5 60.61%
  • Mais de 2,5 41.82%
  • Mais de 3,5 24.24%
  • Golos 365
  • Golos /jogo 2.21
  • Golos /jogo casa 1.39
  • Golos /jogo fora 0.82
  • Ambas equipas marcam 38.18%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)