Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

FA Cup 2024

República da Coreia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Daegu Cheongsol 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Yeoju 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0%
Jeonju Original 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Gyeongju HNP 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Daejeon Korail 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 30%
Seoul E-Land 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Yangsan Eogok 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0%
Sejong Vanesse 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Cheonan City 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0%
Pocheon 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 31%
Seongnam 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Busan IPark 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Ulsan Citizen 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Bucheon 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Transportation 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 6.50 0.00 0%
Dangjin Citizen 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 41%
Seoul Together 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Geoje Citizen 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 3.00 2.50 0.50 0%
Siheung 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 28%
Seoul Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 45%
Paju 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Namyangju 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Gyeongnam 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Ansan Greeners 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Dragons 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Gangneung 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 31%
Changwon 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Deokgye 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Jungnang 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 38%
Yangpyeong 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 39%
Chuncheon 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 4.50 6.00 0.50 24%
Jeonju 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 52%
Jinju Citizen 2 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Chungnam Asan 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Mokpo 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Pyeongtaek 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Pyeongchang United 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0%
Anyang 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Byeoksan 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0%
Gimpo 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0%
Hwaseong 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0%
Suwon BWings 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 9.00 2.00 0.00 0%
Cheongju 1 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 13.00 2.00 3.00 0%
Chungju Citiz. 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0%
Daejeon Seobu 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Gimhae 1 100% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0%
Shinan 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Daegu Cheongsol 0% 0% 0% 0% 0%
Yeoju 1 50% 50% 0% 0% 0%
Jeonju Original 10 100% 100% 100% 100% 100%
Gyeongju HNP 5.5 100% 50% 50% 50% 50%
Daejeon Korail 3 100% 100% 50% 50% 0%
Seoul E-Land 2 100% 100% 0% 0% 0%
Yangsan Eogok 3 100% 100% 50% 50% 0%
Sejong Vanesse 2 100% 100% 0% 0% 0%
Cheonan City 4 100% 100% 100% 100% 0%
Pocheon 3 100% 100% 100% 0% 0%
Seongnam 3 100% 100% 100% 0% 0%
Busan IPark 0% 0% 0% 0% 0%
Ulsan Citizen 0% 0% 0% 0% 0%
Bucheon 3 100% 100% 100% 0% 0%
Transportation 5 100% 100% 100% 50% 50%
Dangjin Citizen 4 100% 100% 100% 100% 0%
Seoul Together 7 100% 100% 100% 100% 100%
Geoje Citizen 4.5 100% 100% 50% 50% 50%
Siheung 3 100% 50% 50% 50% 50%
Seoul Utd 5 100% 100% 100% 100% 100%
Paju 2 100% 50% 50% 0% 0%
Namyangju 3 100% 100% 100% 0% 0%
Gyeongnam 1 100% 0% 0% 0% 0%
Ansan Greeners 1 100% 0% 0% 0% 0%
Dragons 1 100% 0% 0% 0% 0%
Gangneung 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Changwon 4.5 100% 50% 50% 50% 50%
Deokgye 8 100% 100% 100% 100% 100%
Jungnang 4 100% 100% 100% 100% 0%
Yangpyeong 3 100% 100% 100% 0% 0%
Chuncheon 2 100% 50% 50% 0% 0%
Jeonju 1 100% 0% 0% 0% 0%
Jinju Citizen 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Chungnam Asan 1 100% 0% 0% 0% 0%
Mokpo 1 100% 0% 0% 0% 0%
Pyeongtaek 5 100% 100% 100% 100% 50%
Pyeongchang United 4 100% 100% 100% 100% 0%
Anyang 1 100% 0% 0% 0% 0%
Byeoksan 3 100% 100% 50% 50% 0%
Gimpo 4 100% 100% 100% 100% 0%
Hwaseong 2 100% 100% 0% 0% 0%
Suwon BWings 3 100% 100% 100% 0% 0%
Cheongju 2 100% 100% 0% 0% 0%
Chungju Citiz. 2 100% 100% 0% 0% 0%
Daejeon Seobu 7 100% 100% 100% 100% 100%
Gimhae 6 100% 100% 100% 100% 100%
Shinan 6 100% 100% 100% 100% 100%
Médias da liga 3.26 94% 71% 55% 39% 23%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 4 13%
1-1 3 10%
2-1 3 10%
0-1 3 10%
0-0 2 6%
4-0 2 6%
0-3 2 6%
1-6 2 6%
2-0 2 6%
1-3 1 3%
1-5 1 3%
3-2 1 3%
2-2 1 3%
8-0 1 3%
1-9 1 3%
3-1 1 3%
5-1 1 3%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 11 35%
1-0 5 16%
0-1 4 13%
1-1 4 13%
2-0 2 6%
1-2 2 6%
3-0 2 6%
1-4 1 3%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 3 5%
16-30 11 19%
31-45 6 10%
46-60 8 14%
61-75 12 20%
76-90 18 31%
Golos
1ª parte 20 34%
2ª parte 38 64%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

FA Cup - 2024

  • 60% 31 / 52 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.61%
  • Empates 9.68%
  • Vitórias equipa Fora 38.71%
  • Mais de 1,5 70.97%
  • Mais de 2,5 54.84%
  • Mais de 3,5 38.71%
  • Golos 101
  • Golos /jogo 3.26
  • Golos /jogo casa 1.65
  • Golos /jogo fora 1.61
  • Ambas equipas marcam 48.39%
  • Golos depois 80' 13.86%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)