Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

K League 1 2012

República da Coreia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Jeonbuk Motors 44 50% 20% 30% 16
Seongnam 44 32% 45% 23% 12
Pohang 44 52% 30% 18% 16
Ulsan 44 41% 27% 32% 14
Dragons 44 30% 39% 32% 14
Gangwon 44 32% 52% 16% 11
Jeju Utd 44 36% 30% 34% 9
Incheon Utd 44 39% 25% 36% 19
Daegu 44 36% 34% 30% 14
Seoul 44 66% 14% 20% 17
Sangju 44 16% 70% 14% 6
Gwangju 44 23% 43% 34% 9
Suwon BWings 44 45% 25% 30% 16
Busan IPark 44 30% 39% 32% 18
Gyeongnam 44 32% 50% 18% 14
Daejeon 44 30% 45% 25% 9
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Dejan Damjanović 31 4 4 42 42 3642
Lee Dong-Gook 26 9 7 40 36 4 3286
Jair 18 2 44 41 3 3557
Mauricio Molina 18 4 41 41 3626
E. Kim 16 8 3 41 32 9 3011
Kevin Oris 16 1 11 37 33 4 2854
Eninho 15 5 7 1 1 38 36 2 2948
Júnior 14 1 35 34 1 2934
Maranhão 13 1 3 39 17 25 2077
Shin Wook Kim 13 4 35 27 9 2639
Seo Dong-Hyeon 12 1 5 43 28 15 2726
Caique 12 3 5 41 41 3588
Hwang Jin-Sung 12 3 6 41 39 2 3392
Everton Santos 12 1 2 36 33 3 2976
Dzenan Radoncic 12 3 6 31 25 8 2200
Kim Do-Youp 10 4 40 35 7 2802
Song Jin-Hyung 10 5 39 37 2 3219
Hugo Droguett 10 3 37 28 10 2488
Song Je-Heon 10 2 7 36 20 18 2108
Jin-Ho Lee 9 7 39 29 10 2521
Park Seong-Ho 9 1 39 20 22 2040
Weslley 9 1 8 36 29 7 2699
Stevica Ristić 9 2 5 35 26 9 2436
I. Zicu 9 1 17 16 2 1470
João Paulo 8 1 3 40 11 30 1909

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Jeonbuk Motors 2.98 89% 75% 59% 32% 23%
Seongnam 2.34 91% 68% 41% 16% 11%
Pohang 2.7 95% 68% 50% 30% 18%
Ulsan 2.55 89% 64% 55% 32% 9%
Dragons 2.43 84% 57% 39% 32% 18%
Gangwon 2.84 93% 82% 59% 18% 16%
Jeju Utd 2.89 89% 80% 57% 32% 18%
Incheon Utd 1.95 77% 57% 36% 16% 7%
Daegu 2.52 95% 75% 39% 25% 14%
Seoul 2.68 95% 77% 48% 25% 18%
Sangju 2.34 95% 80% 39% 11% 5%
Gwangju 2.82 95% 80% 45% 27% 20%
Suwon BWings 2.55 86% 77% 57% 23% 11%
Busan IPark 2.07 80% 57% 41% 16% 7%
Gyeongnam 2.5 86% 66% 50% 25% 14%
Daejeon 2.57 95% 75% 45% 23% 9%
Médias da liga 2.55 90% 71% 47% 24% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
0-0 36 10%
1-1 35 10%
1-0 35 10%
2-1 34 10%
0-1 31 9%
2-0 28 8%
1-2 27 8%
0-2 20 6%
2-2 17 5%
3-1 16 5%
0-3 15 4%
3-2 11 3%
2-3 9 3%
3-0 7 2%
3-3 5 1%
4-1 4 1%
3-4 4 1%
4-2 3 1%
6-0 3 1%
5-2 2 1%
1-3 2 1%
5-3 2 1%
5-0 2 1%
1-5 1 0%
1-4 1 0%
0-4 1 0%
5-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 109 31%
1-0 65 18%
0-1 61 17%
1-1 33 9%
2-1 17 5%
0-2 14 4%
- 14 4%
2-0 13 4%
1-2 8 2%
3-0 4 1%
2-2 3 1%
1-3 3 1%
4-0 2 1%
3-1 2 1%
5-0 1 0%
2-3 1 0%
0-3 1 0%
3-2 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 114 13%
16-30 120 14%
31-45 157 18%
46-60 122 14%
61-75 140 16%
76-90 215 25%
Golos
1ª parte 391 45%
2ª parte 477 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

K League 1 - 2012

  • 100% 352 / 352 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.05%
  • Empates 26.42%
  • Vitórias equipa Fora 31.53%
  • Mais de 1,5 71.02%
  • Mais de 2,5 47.44%
  • Mais de 3,5 23.86%
  • Golos 896
  • Golos /jogo 2.55
  • Golos /jogo casa 1.38
  • Golos /jogo fora 1.16
  • Ambas equipas marcam 49.43%
  • Golos depois 80' 17.52%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)