Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

K League 1 2010

República da Coreia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Jeonbuk Motors 31 55% 26% 19% 10
Gyeongnam 29 45% 24% 31% 6
Ulsan 29 52% 31% 17% 10
Seongnam 30 47% 23% 30% 13
Jeju Utd 31 58% 13% 29% 12
Seoul 30 70% 20% 10% 10
Suwon BWings 28 43% 39% 18% 6
Incheon Utd 28 29% 46% 25% 7
Dragons 28 29% 43% 29% 5
Busan IPark 28 29% 39% 32% 7
Daegu 28 18% 68% 14% 2
Sangju 28 11% 54% 36% 3
Daejeon 28 18% 57% 25% 6
Gangwon 28 29% 50% 21% 4
Pohang 28 29% 39% 32% 6
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Yoo Byung-Soo 22 2 1 28 27 2295
José Ortigoza 17 3 4 1 1 26 25 2025
Eninho 16 3 4 27 26 2145
E. Kim 13 3 4 30 29 2629
Kim Young-Hoo 13 28 27 2439
Lucio Curió 13 3 5 28 26 2353
Dejan Damjanović 13 2 28 27 2318
Lee Dong-Gook 12 2 1 28 25 2221
Dzenan Radoncic 12 5 26 24 2060
Jung Jo-Gook 12 1 1 26 17 1496
Júnior 12 24 23 1767
Mauricio Molina 10 5 27 25 2248
K. Lovrek 9 1 25 8 1107
Cho Hyung-Ik 8 7 25 22 2036
Indio 8 1 23 23 1792
Shin Wook Kim 7 1 27 12 1527
Seung-Ryul Lee 7 6 25 19 1604
Jeong Seong-Hoon 7 5 25 18 1559
Ji Dong-Won 7 1 22 20 1844
José Mota 7 4 1 19 11 1079
K. Seol 7 2 16 16 1370
Danilo Neco 6 1 29 12 1484
Mota 6 5 1 1 24 24 1992
Yoon Bit-Garam 6 1 24 21 1933
Carmelo Valencia 6 1 20 7 742

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Jeonbuk Motors 3.03 97% 68% 55% 48% 29%
Gyeongnam 2.59 100% 76% 45% 24% 14%
Ulsan 2.79 100% 79% 55% 24% 14%
Seongnam 2.57 90% 73% 53% 30% 7%
Jeju Utd 2.81 94% 74% 52% 32% 19%
Seoul 3.03 100% 80% 63% 33% 17%
Suwon BWings 2.96 93% 86% 57% 29% 18%
Incheon Utd 3.32 93% 86% 64% 46% 36%
Dragons 3.18 96% 79% 61% 36% 21%
Busan IPark 2.61 93% 75% 39% 21% 11%
Daegu 3.04 100% 86% 71% 36% 11%
Sangju 2.14 93% 71% 32% 14% 4%
Daejeon 2.75 93% 75% 50% 29% 14%
Gangwon 3.07 96% 82% 71% 36% 14%
Pohang 3.11 100% 86% 50% 39% 21%
Médias da liga 2.87 96% 78% 55% 32% 17%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 28 13%
1-0 24 11%
1-2 17 8%
2-1 15 7%
2-0 14 6%
0-1 14 6%
2-2 13 6%
3-2 10 5%
3-0 10 5%
0-0 9 4%
0-2 9 4%
0-3 7 3%
1-3 7 3%
4-0 7 3%
2-3 6 3%
3-1 5 2%
1-4 4 2%
3-3 3 1%
4-2 3 1%
2-5 2 1%
5-0 2 1%
1-5 2 1%
4-3 1 0%
6-0 1 0%
5-2 1 0%
0-4 1 0%
5-3 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 68 31%
1-0 48 22%
1-1 26 12%
0-1 25 12%
2-0 14 6%
0-2 9 4%
2-1 6 3%
1-2 6 3%
3-1 4 2%
3-0 3 1%
0-3 3 1%
2-2 2 1%
1-3 1 0%
4-1 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 76 12%
16-30 91 15%
31-45 90 15%
46-60 100 16%
61-75 107 17%
76-90 155 25%
Golos
1ª parte 257 42%
2ª parte 362 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

K League 1 - 2010

  • 100% 216 / 216 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.52%
  • Empates 24.54%
  • Vitórias equipa Fora 31.94%
  • Mais de 1,5 78.24%
  • Mais de 2,5 54.63%
  • Mais de 3,5 31.94%
  • Golos 619
  • Golos /jogo 2.87
  • Golos /jogo casa 1.56
  • Golos /jogo fora 1.31
  • Ambas equipas marcam 54.63%
  • Golos depois 80' 19.22%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)