Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

K League 1 2018


República da Coreia


Jogos

Regular Season
qui 01.mar.2018 - 05:00 Jeonbuk Motors 2-0 Ulsan J1 31
qui 01.mar.2018 - 05:00 Suwon Bluewings 1-2 Jeonnam Dragons J1 23
qui 01.mar.2018 - 07:00 Jeju United 0-0 Seoul J1 23
sáb 03.mar.2018 - 05:00 Pohang Steelers 3-0 Daegu J1 16
sáb 03.mar.2018 - 07:00 Gangwon 2-1 Incheon United J1 11
dom 04.mar.2018 - 05:00 Gyeongnam 3-1 Sangju Sangmu J1 12
sáb 10.mar.2018 - 05:00 Incheon United 3-2 Jeonbuk Motors J2 17
sáb 10.mar.2018 - 05:00 Daegu 0-2 Suwon Bluewings J2 15
sáb 10.mar.2018 - 05:00 Gyeongnam 2-0 Jeju United J2 17
sáb 10.mar.2018 - 07:00 Ulsan 0-2 Sangju Sangmu J2 15
dom 11.mar.2018 - 05:00 Jeonnam Dragons 2-3 Pohang Steelers J2 11
dom 11.mar.2018 - 07:00 Seoul 1-2 Gangwon J2 12
sáb 17.mar.2018 - 05:00 Incheon United 0-0 Daegu J3 9
sáb 17.mar.2018 - 05:00 Gangwon 2-1 Sangju Sangmu J3 8
sáb 17.mar.2018 - 07:00 Jeonnam Dragons 1-3 Gyeongnam J3 3
dom 18.mar.2018 - 05:00 Jeonbuk Motors 2-1 Seoul J3 6
dom 18.mar.2018 - 05:00 Ulsan 0-1 Jeju United J3 3
dom 18.mar.2018 - 07:00 Suwon Bluewings 1-1 Pohang Steelers J3 2
sáb 31.mar.2018 - 06:00 Pohang Steelers 2-1 Ulsan J4 9
sáb 31.mar.2018 - 06:00 Jeju United 0-1 Suwon Bluewings J4 6
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Jeonbuk Motors 1-0 Sangju Sangmu J4 3
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Daegu 1-1 Jeonnam Dragons J4 2
dom 01.abr.2018 - 06:00 Seoul 1-1 Incheon United J4 9
dom 01.abr.2018 - 08:00 Gangwon 1-3 Gyeongnam J4 12
sáb 07.abr.2018 - 06:00 Incheon United 2-2 Jeonnam Dragons J5 9
sáb 07.abr.2018 - 08:00 Gyeongnam 1-1 Daegu J5 15
dom 08.abr.2018 - 06:00 Suwon Bluewings 0-0 Seoul J5 12
dom 08.abr.2018 - 06:00 Pohang Steelers 0-2 Jeonbuk Motors J5 13
dom 08.abr.2018 - 08:00 Ulsan 3-1 Gangwon J5 4
dom 08.abr.2018 - 08:00 Jeju United 0-0 Sangju Sangmu J5 4
qua 11.abr.2018 - 11:30 Seoul 2-1 Pohang Steelers J6 18
qua 11.abr.2018 - 11:30 Gyeongnam 0-4 Jeonbuk Motors J6 20
qua 11.abr.2018 - 11:30 Daegu 0-2 Ulsan J6 6
qua 11.abr.2018 - 11:30 Jeonnam Dragons 0-3 Jeju United J6 10
qua 11.abr.2018 - 11:30 Incheon United 0-1 Sangju Sangmu J6 6
qua 11.abr.2018 - 12:00 Gangwon 2-3 Suwon Bluewings J6 6
sáb 14.abr.2018 - 06:00 Ulsan 1-0 Seoul J7 7
sáb 14.abr.2018 - 06:00 Suwon Bluewings 2-1 Sangju Sangmu J7 9
sáb 14.abr.2018 - 08:00 Jeonbuk Motors 3-0 Jeonnam Dragons J7 9
sáb 14.abr.2018 - 08:00 Jeju United 4-2 Incheon United J7 5
dom 15.abr.2018 - 06:00 Daegu 2-1 Gangwon J7 3
dom 15.abr.2018 - 08:00 Pohang Steelers 2-1 Gyeongnam J7 4
sáb 21.abr.2018 - 06:00 Seoul 3-0 Daegu J8 13
sáb 21.abr.2018 - 06:00 Jeonnam Dragons 1-4 Gangwon J8 10
sáb 21.abr.2018 - 08:00 Pohang Steelers 0-2 Sangju Sangmu J8 16
dom 22.abr.2018 - 06:00 Jeju United 0-1 Jeonbuk Motors J8 10
dom 22.abr.2018 - 08:00 Incheon United 2-3 Suwon Bluewings J8 7
dom 22.abr.2018 - 08:00 Gyeongnam 0-0 Ulsan J8 7
qua 25.abr.2018 - 11:30 Jeonnam Dragons 2-1 Seoul J9 21
qua 25.abr.2018 - 11:30 Ulsan 2-1 Incheon United J9 22
qua 25.abr.2018 - 11:30 Suwon Bluewings 3-1 Gyeongnam J9 22
qua 25.abr.2018 - 11:30 Pohang Steelers 0-1 Jeju United J9 19
qua 25.abr.2018 - 11:30 Daegu 1-2 Sangju Sangmu J9 11
qua 25.abr.2018 - 12:00 Gangwon 0-2 Jeonbuk Motors J9 48
sáb 28.abr.2018 - 06:00 Daegu 1-4 Jeju United J10 8
sáb 28.abr.2018 - 08:00 Seoul 0-0 Sangju Sangmu J10 11
sáb 28.abr.2018 - 08:00 Ulsan 1-1 Jeonnam Dragons J10 13
dom 29.abr.2018 - 06:00 Jeonbuk Motors 2-0 Suwon Bluewings J10 22
dom 29.abr.2018 - 08:00 Gangwon 0-0 Pohang Steelers J10 8
dom 29.abr.2018 - 08:00 Incheon United 2-3 Gyeongnam J10 13
qua 02.mai.2018 - 11:00 Jeonbuk Motors 2-1 Daegu J11 93
qua 02.mai.2018 - 11:30 Suwon Bluewings 0-0 Ulsan J11 39
qua 02.mai.2018 - 11:30 Gyeongnam 0-0 Seoul J11 31
qua 02.mai.2018 - 11:30 Pohang Steelers 0-0 Incheon United J11 37
qua 02.mai.2018 - 11:30 Jeju United 3-5 Gangwon J11 35
qua 02.mai.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 1-1 Jeonnam Dragons J11 22
sáb 05.mai.2018 - 06:00 Ulsan 2-1 Pohang Steelers J12 6
sáb 05.mai.2018 - 06:00 Jeonnam Dragons 0-0 Jeonbuk Motors J12 39
sáb 05.mai.2018 - 06:00 Incheon United 1-2 Jeju United J12 18
sáb 05.mai.2018 - 06:00 Daegu 0-2 Gyeongnam J12 15
sáb 05.mai.2018 - 08:00 Seoul 2-1 Suwon Bluewings J12 8
sáb 05.mai.2018 - 08:00 Sangju Sangmu 3-0 Gangwon J12 2
sáb 12.mai.2018 - 06:00 Jeonbuk Motors 0-3 Pohang Steelers J13 33
sáb 12.mai.2018 - 06:00 Gangwon 1-1 Seoul J13 14
sáb 12.mai.2018 - 08:00 Jeju United 1-0 Jeonnam Dragons J13 13
dom 13.mai.2018 - 06:00 Sangju Sangmu 3-2 Incheon United J13 17
dom 13.mai.2018 - 08:00 Suwon Bluewings 2-0 Daegu J13 12
dom 13.mai.2018 - 08:00 Ulsan 1-1 Gyeongnam J13 11
sáb 19.mai.2018 - 06:00 Gyeongnam 0-1 Gangwon J14 15
sáb 19.mai.2018 - 08:00 Jeonnam Dragons 1-1 Daegu J14 9
dom 20.mai.2018 - 06:00 Incheon United 1-1 Ulsan J14 9
dom 20.mai.2018 - 06:00 Sangju Sangmu 0-0 Jeju United J14 14
dom 20.mai.2018 - 08:00 Seoul 0-4 Jeonbuk Motors J14 9
dom 20.mai.2018 - 08:00 Pohang Steelers 1-1 Suwon Bluewings J14 4
sáb 07.jul.2018 - 11:00 Jeonbuk Motors 3-3 Incheon United J15 73
sáb 07.jul.2018 - 11:00 Suwon Bluewings 2-3 Jeju United J15 30
sáb 07.jul.2018 - 11:00 Gyeongnam 2-0 Pohang Steelers J15 28
dom 08.jul.2018 - 10:00 Gangwon 1-1 Jeonnam Dragons J15 69
dom 08.jul.2018 - 11:00 Daegu 2-2 Seoul J15 48
dom 08.jul.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 2-3 Ulsan J15 57
qua 11.jul.2018 - 11:30 Ulsan 0-2 Jeonbuk Motors J16 8
qua 11.jul.2018 - 11:30 Pohang Steelers 0-3 Seoul J16 2
qua 11.jul.2018 - 11:30 Jeonnam Dragons 0-2 Suwon Bluewings J16 2
qua 11.jul.2018 - 11:30 Jeju United 0-0 Gyeongnam J16 2
qua 11.jul.2018 - 11:30 Incheon United 3-3 Gangwon J16 4
qua 11.jul.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 0-1 Daegu J16 1
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Suwon Bluewings 0-3 Jeonbuk Motors J17 21
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Gyeongnam 3-0 Incheon United J17 23
sáb 14.jul.2018 - 11:00 Jeonnam Dragons 2-0 Sangju Sangmu J17 4
dom 15.jul.2018 - 11:00 Seoul 1-1 Ulsan J17 25
dom 15.jul.2018 - 11:00 Pohang Steelers 0-0 Gangwon J17 21
dom 15.jul.2018 - 11:00 Jeju United 1-2 Daegu J17 28
qua 18.jul.2018 - 11:00 Jeonbuk Motors 1-0 Jeju United J18 44
qua 18.jul.2018 - 11:30 Seoul 2-1 Jeonnam Dragons J18 30
qua 18.jul.2018 - 11:30 Suwon Bluewings 5-2 Incheon United J18 38
qua 18.jul.2018 - 11:30 Daegu 0-1 Pohang Steelers J18 23
qua 18.jul.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 0-1 Gyeongnam J18 21
qua 18.jul.2018 - 12:00 Gangwon 3-3 Ulsan J18 22
sáb 21.jul.2018 - 11:00 Pohang Steelers 3-1 Jeonnam Dragons J19
sáb 21.jul.2018 - 11:00 Gyeongnam 2-2 Suwon Bluewings J19 12
sáb 21.jul.2018 - 12:00 Gangwon 3-1 Jeju United J19 18
dom 22.jul.2018 - 10:00 Incheon United 2-1 Seoul J19 10
dom 22.jul.2018 - 11:00 Ulsan 2-0 Daegu J19 11
dom 22.jul.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 0-2 Jeonbuk Motors J19 8
sáb 28.jul.2018 - 11:00 Seoul 2-3 Gyeongnam J20 17
sáb 28.jul.2018 - 11:00 Jeonnam Dragons 1-3 Incheon United J20 14
sáb 28.jul.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 2-1 Pohang Steelers J20 16
dom 29.jul.2018 - 11:00 Suwon Bluewings 2-0 Gangwon J20 19
dom 29.jul.2018 - 11:00 Daegu 1-3 Jeonbuk Motors J20 24
dom 29.jul.2018 - 11:00 Jeju United 1-1 Ulsan J20 8
sáb 04.ago.2018 - 12:00 Seoul 3-0 Jeju United J21 32
sáb 04.ago.2018 - 12:00 Incheon United 1-2 Pohang Steelers J21 24
sáb 04.ago.2018 - 12:00 Sangju Sangmu 1-1 Suwon Bluewings J21 32
dom 05.ago.2018 - 12:00 Jeonbuk Motors 0-1 Gyeongnam J21 39
dom 05.ago.2018 - 12:00 Jeonnam Dragons 1-2 Ulsan J21 25
dom 05.ago.2018 - 12:00 Gangwon 1-3 Daegu J21 21
sáb 11.ago.2018 - 11:00 Jeonbuk Motors 3-1 Gangwon J22 18
sáb 11.ago.2018 - 11:00 Jeju United 0-0 Pohang Steelers J22 3
sáb 11.ago.2018 - 11:00 Daegu 2-1 Incheon United J22 2
dom 12.ago.2018 - 11:00 Ulsan 1-0 Suwon Bluewings J22 22
dom 12.ago.2018 - 11:00 Gyeongnam 3-0 Jeonnam Dragons J22 27
dom 12.ago.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 1-2 Seoul J22 13
qua 15.ago.2018 - 11:00 Suwon Bluewings 1-2 Seoul J23 27
qua 15.ago.2018 - 11:00 Pohang Steelers 5-2 Jeonbuk Motors J23 37
qua 15.ago.2018 - 11:00 Jeju United 2-3 Daegu J23 26
qua 15.ago.2018 - 11:00 Jeonnam Dragons 0-1 Gangwon J23 22
qua 15.ago.2018 - 11:30 Gyeongnam 3-3 Ulsan J23 34
qua 15.ago.2018 - 11:30 Incheon United 0-0 Sangju Sangmu J23 18
sáb 18.ago.2018 - 11:00 Pohang Steelers 0-3 Gyeongnam J24 14
sáb 18.ago.2018 - 11:00 Daegu 0-2 Ulsan J24 15
sáb 18.ago.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 1-1 Jeju United J24 4
dom 19.ago.2018 - 11:00 Seoul 0-2 Jeonbuk Motors J24 5
dom 19.ago.2018 - 11:00 Jeonnam Dragons 6-4 Suwon Bluewings J24 5
dom 19.ago.2018 - 11:00 Gangwon 7-0 Incheon United J24 10
qua 22.ago.2018 - 11:00 Jeonbuk Motors 2-1 Daegu J25 42
qua 22.ago.2018 - 11:30 Seoul 0-1 Pohang Steelers J25 15
qua 22.ago.2018 - 11:30 Ulsan 4-1 Sangju Sangmu J25 24
qua 22.ago.2018 - 11:30 Incheon United 3-1 Jeonnam Dragons J25 14
qua 22.ago.2018 - 11:30 Gyeongnam 2-1 Gangwon J25 23
sáb 25.ago.2018 - 11:00 Ulsan 4-1 Seoul J26 5
sáb 25.ago.2018 - 11:00 Suwon Bluewings 1-0 Gyeongnam J26 5
sáb 25.ago.2018 - 11:00 Jeju United 0-0 Incheon United J26 4
sáb 25.ago.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 2-2 Jeonbuk Motors J26 11
dom 26.ago.2018 - 11:00 Jeonnam Dragons 3-2 Pohang Steelers J26 1
dom 26.ago.2018 - 11:00 Daegu 2-0 Gangwon J26 1
sáb 01.set.2018 - 11:30 Sangju Sangmu 1-2 Jeonnam Dragons J27 7
sáb 01.set.2018 - 12:00 Gangwon 0-0 Seoul J27 26
dom 02.set.2018 - 10:00 Pohang Steelers 2-2 Jeju United J27 19
dom 02.set.2018 - 10:00 Incheon United 3-2 Ulsan J27 27
dom 02.set.2018 - 11:00 Gyeongnam 0-3 Jeonbuk Motors J27 19
dom 02.set.2018 - 11:00 Daegu 4-2 Suwon Bluewings J27 7
sáb 08.set.2018 - 08:00 Jeju United 0-0 Suwon Bluewings J25 22
sáb 15.set.2018 - 06:00 Jeonbuk Motors 4-0 Jeju United J28 22
sáb 15.set.2018 - 06:00 Ulsan 2-0 Pohang Steelers J28 21
sáb 15.set.2018 - 08:00 Incheon United 0-0 Suwon Bluewings J28 13
dom 16.set.2018 - 06:00 Jeonnam Dragons 3-3 Gyeongnam J28 23
dom 16.set.2018 - 08:00 Seoul 0-2 Daegu J28 11
dom 16.set.2018 - 08:00 Gangwon 2-3 Sangju Sangmu J28 11
sáb 22.set.2018 - 06:00 Gyeongnam 2-1 Seoul J29 27
sáb 22.set.2018 - 06:00 Pohang Steelers 1-0 Incheon United J29 25
sáb 22.set.2018 - 08:00 Sangju Sangmu 2-5 Daegu J29 11
dom 23.set.2018 - 06:00 Jeju United 2-2 Gangwon J29 4
dom 23.set.2018 - 08:00 Suwon Bluewings 0-0 Jeonbuk Motors J29 8
dom 23.set.2018 - 08:00 Jeonnam Dragons 1-0 Ulsan J29 7
qua 26.set.2018 - 06:00 Gangwon 1-0 Suwon Bluewings J30 22
qua 26.set.2018 - 06:00 Sangju Sangmu 1-2 Pohang Steelers J30 20
qua 26.set.2018 - 06:00 Daegu 2-2 Gyeongnam J30 22
qua 26.set.2018 - 07:00 Ulsan 3-2 Jeju United J30 26
qua 26.set.2018 - 08:00 Seoul 1-1 Incheon United J30 15
qua 26.set.2018 - 08:00 Jeonbuk Motors 1-0 Jeonnam Dragons J30 25
sáb 29.set.2018 - 06:00 Suwon Bluewings 2-2 Ulsan J31 6
sáb 29.set.2018 - 08:00 Jeonbuk Motors 3-2 Gangwon J31 15
sáb 29.set.2018 - 08:00 Jeju United 1-0 Jeonnam Dragons J31 6
dom 30.set.2018 - 06:00 Seoul 2-2 Sangju Sangmu J31 3
dom 30.set.2018 - 08:00 Pohang Steelers 2-1 Daegu J31 2
dom 30.set.2018 - 08:00 Incheon United 2-2 Gyeongnam J31 1
sáb 06.out.2018 - 06:00 Gangwon 1-1 Pohang Steelers J32 11
sáb 06.out.2018 - 06:00 Daegu 1-2 Incheon United J32 10
sáb 06.out.2018 - 08:00 Jeonnam Dragons 1-0 Seoul J32 4
dom 07.out.2018 - 06:00 Sangju Sangmu 1-2 Suwon Bluewings J32 2
dom 07.out.2018 - 06:00 Gyeongnam 0-1 Jeju United J32 3
dom 07.out.2018 - 08:00 Ulsan 2-2 Jeonbuk Motors J32 5
sáb 20.out.2018 - 06:00 Jeonbuk Motors 3-2 Incheon United J33 22
sáb 20.out.2018 - 06:00 Suwon Bluewings 2-0 Pohang Steelers J33 4
sáb 20.out.2018 - 06:00 Jeju United 1-0 Seoul J33 4
sáb 20.out.2018 - 06:00 Ulsan 2-0 Gangwon J33 8
sáb 20.out.2018 - 06:00 Daegu 2-1 Jeonnam Dragons J33 2
sáb 20.out.2018 - 06:00 Gyeongnam 2-1 Sangju Sangmu J33 11
Championship Round
sáb 27.out.2018 - 06:00 Pohang Steelers 1-2 Jeju United J1
Relegation Round
sáb 27.out.2018 - 08:00 Seoul 1-1 Gangwon J1 4
 

K League 1 - 2018

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 38.16%
  • Empates 27.19%
  • Vitórias equipa Fora 34.65%
  • Mais de 1,5 74.12%
  • Mais de 2,5 52.63%
  • Mais de 3,5 28.95%
  • Golos 620
  • Golos /jogo 2.72
  • Golos /jogo casa 1.4
  • Golos /jogo fora 1.32
  • Ambas equipas marcam 54.82%
  • Golos depois 80' 11.77%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)