Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

K League 1 2015


República da Coreia


Jogos

Regular Season
sáb 07.mar.2015 - 05:00 Incheon United 2-2 Gwangju J1 5
sáb 07.mar.2015 - 06:00 Jeonbuk Motors 2-0 Seongnam J1 11
sáb 07.mar.2015 - 07:00 Busan I'Park 1-0 Daejeon Citizen J1 5
dom 08.mar.2015 - 05:00 Jeonnam Dragons 1-1 Jeju United J1 8
dom 08.mar.2015 - 05:00 Suwon Bluewings 0-1 Pohang Steelers J1 6
dom 08.mar.2015 - 07:00 Ulsan 2-0 Seoul J1 7
sáb 14.mar.2015 - 05:00 Seoul 1-2 Jeonbuk Motors J2 14
sáb 14.mar.2015 - 05:00 Suwon Bluewings 2-1 Incheon United J2 13
sáb 14.mar.2015 - 07:00 Seongnam 0-0 Jeonnam Dragons J2 9
dom 15.mar.2015 - 05:00 Daejeon Citizen 0-2 Gwangju J2 2
dom 15.mar.2015 - 05:15 Pohang Steelers 2-4 Ulsan J2 3
dom 15.mar.2015 - 07:00 Jeju United 0-0 Busan I'Park J2 8
sáb 21.mar.2015 - 05:00 Ulsan 0-0 Jeonnam Dragons J3 9
sáb 21.mar.2015 - 05:00 Busan I'Park 2-3 Gwangju J3 4
sáb 21.mar.2015 - 07:00 Jeju United 5-0 Daejeon Citizen J3 12
dom 22.mar.2015 - 05:00 Pohang Steelers 2-1 Seoul J3 10
dom 22.mar.2015 - 05:00 Seongnam 1-3 Suwon Bluewings J3 3
dom 22.mar.2015 - 07:00 Incheon United 0-0 Jeonbuk Motors J3 12
sáb 04.abr.2015 - 07:00 Seoul 1-0 Jeju United J4 18
sáb 04.abr.2015 - 07:00 Suwon Bluewings 2-1 Busan I'Park J4 15
sáb 04.abr.2015 - 07:00 Jeonbuk Motors 1-0 Pohang Steelers J4 27
sáb 04.abr.2015 - 09:00 Daejeon Citizen 1-4 Seongnam J4 6
dom 05.abr.2015 - 07:00 Ulsan 2-0 Gwangju J4 15
dom 05.abr.2015 - 09:00 Jeonnam Dragons 1-0 Incheon United J4 16
sáb 11.abr.2015 - 07:00 Daejeon Citizen 1-1 Ulsan J5 14
sáb 11.abr.2015 - 07:00 Seongnam 1-0 Busan I'Park J5 10
sáb 11.abr.2015 - 09:00 Jeju United 1-0 Pohang Steelers J5 10
dom 12.abr.2015 - 07:00 Incheon United 1-1 Seoul J5 19
dom 12.abr.2015 - 07:00 Jeonnam Dragons 1-1 Suwon Bluewings J5 14
dom 12.abr.2015 - 09:00 Gwangju 2-3 Jeonbuk Motors J5 13
qua 15.abr.2015 - 12:00 Busan I'Park 1-2 Jeonbuk Motors J6 32
qua 15.abr.2015 - 12:30 Pohang Steelers 4-1 Jeonnam Dragons J6 21
qua 15.abr.2015 - 12:30 Ulsan 1-1 Suwon Bluewings J6 30
qua 15.abr.2015 - 12:30 Seongnam 0-0 Incheon United J6 21
qua 15.abr.2015 - 12:30 Seoul 1-0 Daejeon Citizen J6 33
qua 15.abr.2015 - 12:30 Jeju United 2-1 Gwangju J6 13
sáb 18.abr.2015 - 07:00 Jeonbuk Motors 1-0 Jeju United J7 28
sáb 18.abr.2015 - 08:00 Suwon Bluewings 5-1 Seoul J7 7
sáb 18.abr.2015 - 09:00 Gwangju 0-0 Seongnam J7 12
dom 19.abr.2015 - 07:00 Incheon United 1-1 Ulsan J7 3
dom 19.abr.2015 - 09:00 Busan I'Park 0-2 Jeonnam Dragons J7 6
dom 19.abr.2015 - 09:00 Daejeon Citizen 0-2 Pohang Steelers J7 4
sáb 25.abr.2015 - 08:00 Incheon United 1-1 Pohang Steelers J8 10
sáb 25.abr.2015 - 09:00 Ulsan 1-1 Busan I'Park J8 13
dom 26.abr.2015 - 07:00 Seongnam 1-1 Jeju United J8 2
dom 26.abr.2015 - 07:00 Jeonnam Dragons 2-1 Jeonbuk Motors J8 6
dom 26.abr.2015 - 07:00 Gwangju 1-1 Seoul J8 2
dom 26.abr.2015 - 09:00 Suwon Bluewings 1-2 Daejeon Citizen J8 15
sáb 02.mai.2015 - 07:00 Seoul 1-1 Seongnam J9 16
sáb 02.mai.2015 - 08:00 Jeonbuk Motors 2-0 Suwon Bluewings J9 17
dom 03.mai.2015 - 06:30 Gwangju 3-2 Jeonnam Dragons J9 1
dom 03.mai.2015 - 07:00 Daejeon Citizen 1-2 Incheon United J9 3
ter 05.mai.2015 - 07:00 Jeju United 2-1 Ulsan J9 60
ter 05.mai.2015 - 07:00 Pohang Steelers 1-2 Busan I'Park J9 78
sáb 09.mai.2015 - 07:00 Gwangju 0-2 Suwon Bluewings J10 10
sáb 09.mai.2015 - 07:00 Jeonnam Dragons 0-0 Daejeon Citizen J10 17
sáb 09.mai.2015 - 09:00 Incheon United 1-0 Jeju United J10 7
dom 10.mai.2015 - 07:00 Ulsan 1-2 Jeonbuk Motors J10 3
dom 10.mai.2015 - 07:00 Busan I'Park 0-1 Seoul J10 1
dom 10.mai.2015 - 09:00 Pohang Steelers 2-2 Seongnam J10 3
sáb 16.mai.2015 - 07:00 Suwon Bluewings 1-0 Jeju United J11 18
sáb 16.mai.2015 - 07:00 Seoul 3-0 Jeonnam Dragons J11 18
sáb 16.mai.2015 - 08:00 Jeonbuk Motors 2-1 Daejeon Citizen J11 11
sáb 16.mai.2015 - 09:00 Seongnam 1-0 Ulsan J11 11
dom 17.mai.2015 - 07:00 Gwangju 0-0 Pohang Steelers J11 6
dom 17.mai.2015 - 07:00 Busan I'Park 1-2 Incheon United J11 3
sáb 23.mai.2015 - 08:00 Jeju United 3-2 Jeonnam Dragons J12 7
sáb 23.mai.2015 - 09:00 Jeonbuk Motors 1-0 Incheon United J12 2
dom 24.mai.2015 - 07:00 Gwangju 0-1 Busan I'Park J12 2
seg 25.mai.2015 - 07:00 Ulsan 2-2 Pohang Steelers J12 11
sáb 30.mai.2015 - 07:00 Pohang Steelers 2-1 Daejeon Citizen J13 8
sáb 30.mai.2015 - 07:00 Gwangju 1-0 Jeju United J13 3
sáb 30.mai.2015 - 09:00 Jeonnam Dragons 3-1 Busan I'Park J13 2
dom 31.mai.2015 - 07:00 Seongnam 2-1 Jeonbuk Motors J13 3
dom 31.mai.2015 - 07:00 Incheon United 1-1 Suwon Bluewings J13 3
dom 31.mai.2015 - 09:00 Seoul 0-0 Ulsan J13 3
qua 03.jun.2015 - 12:00 Busan I'Park 1-0 Ulsan J14 44
qua 03.jun.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 1-2 Gwangju J14 49
qua 03.jun.2015 - 12:30 Pohang Steelers 0-0 Jeonbuk Motors J14 52
qua 03.jun.2015 - 12:30 Daejeon Citizen 1-2 Suwon Bluewings J14 31
qua 03.jun.2015 - 12:30 Seoul 1-0 Incheon United J14 27
qua 03.jun.2015 - 13:00 Jeju United 4-3 Seongnam J14 22
sáb 06.jun.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 1-2 Seoul J15 69
sáb 06.jun.2015 - 12:00 Daejeon Citizen 0-0 Busan I'Park J15 23
sáb 06.jun.2015 - 12:00 Incheon United 1-2 Jeonnam Dragons J15 60
dom 07.jun.2015 - 09:00 Ulsan 2-0 Jeju United J15 8
dom 07.jun.2015 - 10:00 Seongnam 0-2 Pohang Steelers J15 3
dom 07.jun.2015 - 11:00 Suwon Bluewings 0-1 Gwangju J15 14
qua 10.jun.2015 - 12:00 Daejeon Citizen 1-2 Seoul J12 104
sáb 13.jun.2015 - 11:00 Suwon Bluewings 1-1 Seongnam J12 42
qua 17.jun.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-1 Ulsan J16 104
qua 17.jun.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 2-1 Seongnam J16 67
qua 17.jun.2015 - 12:30 Pohang Steelers 0-2 Incheon United J16 57
qua 17.jun.2015 - 12:30 Seoul 0-0 Busan I'Park J16 65
qua 17.jun.2015 - 12:30 Daejeon Citizen 0-0 Gwangju J16 24
qua 17.jun.2015 - 13:00 Jeju United 3-4 Suwon Bluewings J16 49
sáb 20.jun.2015 - 09:00 Seongnam 1-1 Gwangju J17 2
sáb 20.jun.2015 - 12:00 Busan I'Park 1-2 Pohang Steelers J17 9
sáb 20.jun.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 2-0 Seoul J17 12
dom 21.jun.2015 - 11:00 Ulsan 1-1 Incheon United J17 21
dom 21.jun.2015 - 11:00 Suwon Bluewings 2-2 Jeonbuk Motors J17 56
dom 21.jun.2015 - 12:00 Daejeon Citizen 2-2 Jeju United J17 33
sáb 27.jun.2015 - 10:00 Seoul 0-0 Suwon Bluewings J18 6
sáb 27.jun.2015 - 12:00 Pohang Steelers 2-1 Gwangju J18 3
sáb 27.jun.2015 - 12:00 Ulsan 0-1 Seongnam J18 6
sáb 27.jun.2015 - 12:00 Busan I'Park 1-3 Jeju United J18 2
dom 28.jun.2015 - 11:00 Incheon United 2-0 Daejeon Citizen J18 20
dom 28.jun.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-2 Jeonnam Dragons J18 36
qua 01.jul.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-1 Busan I'Park J19 102
qua 01.jul.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 0-0 Pohang Steelers J19 104
qua 01.jul.2015 - 12:30 Suwon Bluewings 3-1 Ulsan J19 65
qua 01.jul.2015 - 12:30 Seongnam 3-1 Daejeon Citizen J19 58
qua 01.jul.2015 - 12:30 Incheon United 1-0 Gwangju J19 35
qua 01.jul.2015 - 13:00 Jeju United 2-4 Seoul J19 48
sáb 04.jul.2015 - 12:00 Pohang Steelers 0-1 Suwon Bluewings J20 36
sáb 04.jul.2015 - 12:00 Busan I'Park 0-1 Seongnam J20 15
sáb 04.jul.2015 - 12:00 Jeju United 0-0 Incheon United J20 44
dom 05.jul.2015 - 11:00 Seoul 1-1 Gwangju J20 45
dom 05.jul.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 2-1 Ulsan J20 59
dom 05.jul.2015 - 12:00 Daejeon Citizen 3-4 Jeonbuk Motors J20 60
qua 08.jul.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 1-1 Gwangju J21 81
qua 08.jul.2015 - 12:30 Suwon Bluewings 1-0 Jeonnam Dragons J21 12
qua 08.jul.2015 - 12:30 Seongnam 1-1 Seoul J21 11
qua 08.jul.2015 - 12:30 Ulsan 4-1 Daejeon Citizen J21 6
qua 08.jul.2015 - 12:30 Pohang Steelers 3-4 Jeju United J21 24
qua 08.jul.2015 - 12:30 Incheon United 3-1 Busan I'Park J21 4
sáb 11.jul.2015 - 12:00 Jeju United 0-3 Jeonbuk Motors J22 26
sáb 11.jul.2015 - 12:00 Seoul 1-3 Pohang Steelers J22 18
sáb 11.jul.2015 - 12:00 Ulsan 0-1 Gwangju J22 3
dom 12.jul.2015 - 11:00 Incheon United 0-1 Seongnam J22 15
dom 12.jul.2015 - 12:00 Daejeon Citizen 2-3 Jeonnam Dragons J22 10
dom 12.jul.2015 - 12:00 Busan I'Park 1-1 Suwon Bluewings J22 9
sáb 25.jul.2015 - 12:00 Seoul 2-0 Incheon United J23 14
sáb 25.jul.2015 - 12:00 Ulsan 0-0 Seongnam J23 8
sáb 25.jul.2015 - 12:00 Pohang Steelers 0-0 Gwangju J23 7
dom 26.jul.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-1 Suwon Bluewings J23 27
dom 26.jul.2015 - 12:00 Busan I'Park 2-1 Daejeon Citizen J23 7
dom 26.jul.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 3-1 Jeju United J23 33
qua 12.ago.2015 - 12:00 Gwangju 0-0 Jeonnam Dragons J24 6
qua 12.ago.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-0 Busan I'Park J24 17
qua 12.ago.2015 - 12:00 Suwon Bluewings 2-1 Daejeon Citizen J24 14
qua 12.ago.2015 - 12:30 Incheon United 0-2 Pohang Steelers J24 7
qua 12.ago.2015 - 12:30 Seongnam 1-1 Jeju United J24 6
qua 12.ago.2015 - 12:30 Ulsan 1-2 Seoul J24 6
sáb 15.ago.2015 - 12:00 Daejeon Citizen 0-2 Seongnam J25 1
sáb 15.ago.2015 - 12:00 Pohang Steelers 3-0 Jeonbuk Motors J25 3
sáb 15.ago.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 0-2 Incheon United J25 5
dom 16.ago.2015 - 12:00 Busan I'Park 2-2 Ulsan J25
dom 16.ago.2015 - 12:00 Jeju United 2-4 Suwon Bluewings J25 5
qua 19.ago.2015 - 12:00 Gwangju 1-2 Daejeon Citizen J26 9
qua 19.ago.2015 - 12:00 Busan I'Park 2-4 Seoul J26
qua 19.ago.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 2-1 Jeonnam Dragons J26 28
qua 19.ago.2015 - 12:30 Incheon United 1-0 Jeju United J26 9
qua 19.ago.2015 - 12:30 Ulsan 1-1 Pohang Steelers J26 25
qua 19.ago.2015 - 12:30 Suwon Bluewings 0-1 Seongnam J26 22
sáb 22.ago.2015 - 12:00 Suwon Bluewings 3-1 Ulsan J27 4
sáb 22.ago.2015 - 12:00 Seoul 2-0 Daejeon Citizen J27
sáb 22.ago.2015 - 12:00 Seongnam 1-0 Busan I'Park J27 1
sáb 22.ago.2015 - 12:00 Jeonbuk Motors 0-1 Incheon United J27 5
dom 23.ago.2015 - 12:00 Gwangju 0-1 Jeju United J27 3
dom 23.ago.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 0-0 Pohang Steelers J27 5
sáb 29.ago.2015 - 12:00 Gwangju 1-2 Ulsan J28 3
sáb 29.ago.2015 - 12:00 Incheon United 2-1 Daejeon Citizen J28 5
sáb 29.ago.2015 - 12:00 Busan I'Park 1-1 Jeonnam Dragons J28 7
sáb 29.ago.2015 - 12:00 Jeju United 2-1 Seoul J28 3
dom 30.ago.2015 - 10:00 Seongnam 0-1 Jeonbuk Motors J28 5
dom 30.ago.2015 - 12:00 Pohang Steelers 0-0 Suwon Bluewings J28 1
qua 09.set.2015 - 12:00 Gwangju 1-0 Incheon United J29 16
qua 09.set.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 1-1 Seongnam J29 7
qua 09.set.2015 - 12:00 Busan I'Park 2-2 Suwon Bluewings J29 16
qua 09.set.2015 - 12:30 Ulsan 2-0 Jeonbuk Motors J29 19
qua 09.set.2015 - 12:30 Seoul 0-0 Pohang Steelers J29 13
qua 09.set.2015 - 12:30 Daejeon Citizen 2-4 Jeju United J29 6
sáb 12.set.2015 - 07:00 Pohang Steelers 2-1 Seongnam J30 7
sáb 12.set.2015 - 08:05 Jeonbuk Motors 3-0 Seoul J30 12
sáb 12.set.2015 - 09:00 Suwon Bluewings 1-0 Incheon United J30 6
dom 13.set.2015 - 07:00 Gwangju 0-0 Busan I'Park J30
dom 13.set.2015 - 09:00 Jeonnam Dragons 1-1 Daejeon Citizen J30 5
dom 13.set.2015 - 09:30 Jeju United 2-2 Ulsan J30 4
sáb 19.set.2015 - 07:00 Incheon United 2-1 Busan I'Park J31 6
sáb 19.set.2015 - 08:05 Suwon Bluewings 0-3 Seoul J31 5
sáb 19.set.2015 - 09:00 Jeju United 0-1 Pohang Steelers J31 3
sáb 19.set.2015 - 09:00 Seongnam 2-1 Gwangju J31 3
sáb 19.set.2015 - 10:00 Ulsan 3-2 Jeonnam Dragons J31 5
dom 20.set.2015 - 09:00 Jeonbuk Motors 3-1 Daejeon Citizen J31 17
qua 23.set.2015 - 12:00 Jeonnam Dragons 0-2 Suwon Bluewings J32 5
qua 23.set.2015 - 12:00 Gwangju 1-2 Jeonbuk Motors J32 11
qua 23.set.2015 - 12:00 Busan I'Park 0-2 Jeju United J32 3
qua 23.set.2015 - 12:30 Daejeon Citizen 0-1 Pohang Steelers J32 12
qua 23.set.2015 - 12:30 Seoul 0-1 Seongnam J32 9
qua 23.set.2015 - 12:30 Incheon United 1-2 Ulsan J32 6
seg 28.set.2015 - 10:00 Seoul 3-1 Gwangju J25 2
dom 04.out.2015 - 07:00 Pohang Steelers 2-0 Busan I'Park J33 3
dom 04.out.2015 - 07:00 Daejeon Citizen 0-0 Ulsan J33 2
dom 04.out.2015 - 07:00 Seongnam 1-0 Incheon United J33 3
dom 04.out.2015 - 07:00 Seoul 3-2 Jeonnam Dragons J33 4
dom 04.out.2015 - 07:00 Gwangju 2-4 Suwon Bluewings J33 2
dom 04.out.2015 - 07:00 Jeju United 3-2 Jeonbuk Motors J33 5
Relegation Round
sáb 17.out.2015 - 07:00 Busan I'Park 0-1 Gwangju J1
Championship Round
sáb 17.out.2015 - 08:00 Jeonbuk Motors 0-1 Pohang Steelers J1 7
 

K League 1 - 2015

  • 100% 228 / 228 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 39.47%
  • Empates 28.95%
  • Vitórias equipa Fora 31.58%
  • Mais de 1,5 67.54%
  • Mais de 2,5 45.18%
  • Mais de 3,5 20.18%
  • Golos 546
  • Golos /jogo 2.39
  • Golos /jogo casa 1.25
  • Golos /jogo fora 1.14
  • Ambas equipas marcam 54.39%
  • Golos depois 80' 17.4%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)