Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Division Profesional 2019

Paraguai


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Guarani 44 43% 30% 27% 11 3.82 5.82 11.52 4.93 1.98 48%
Cerro Porteño 44 55% 27% 18% 15 3.91 5.34 10.70 5.70 1.30 57%
Sol de América 44 36% 43% 20% 13 4.34 5.39 12.75 4.95 1.73 48%
Libertad 43 60% 23% 16% 17 4.02 5.05 11.49 5.09 1.58 53%
Dep. Santaní 44 16% 59% 25% 7 3.45 5.59 12.14 5.45 2.02 47%
Capiatá 44 25% 43% 32% 7 3.52 4.95 12.95 4.39 1.48 46%
Luqueño 44 30% 41% 30% 9 3.52 5.55 12.55 4.43 1.64 49%
General Díaz 44 20% 48% 32% 9 2.61 4.45 12.30 4.45 2.34 47%
San Lorenzo 43 28% 49% 23% 8 3.53 5.49 12.65 4.81 2.02 48%
River Plate 44 30% 41% 30% 11 2.86 5.11 11.91 4.14 1.82 45%
Nacional 44 27% 36% 36% 13 3.61 5.89 13.11 4.89 1.18 51%
Olimpia 44 75% 5% 20% 21 4.18 5.61 10.64 5.30 1.66 57%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Roque Santa Cruz 25 3 1 33 30 9 2135
José Ortigoza 13 1 3 7 39 24 19 2193
Joaquin Larrivey 12 2 1 4 29 20 13 1348
Antonio Bareiro 12 4 8 27 23 6 1497
Edgar Benitez 11 1 2 33 18 24 1332
Sebastian Fernandez 11 1 2 6 31 25 7 1855
Diego Churin 11 3 9 1 31 19 19 1522
William Mendieta 11 1 5 6 22 18 9 1561
Alejandro Silva 10 1 4 5 36 34 2 2296
Federico Jourdan 10 7 2 1 35 28 13 1938
Santiago Salcedo 10 1 5 1 32 31 2 1852
Néstor Camacho 10 2 2 6 1 29 16 20 1256
Brian Montenegro 10 4 2 29 12 26 1008
Nelson Valdez 10 1 1 5 27 18 14 1274
Jorge Ortega 10 1 1 19 10 19 801
Óscar Cardozo 9 1 5 6 32 26 8 1817
Cesar Villagra 9 1 2 14 10 5 1033
Enzo Giménez Rojas 8 1 6 39 36 6 2437
Claudio Aquino 8 1 4 5 1 36 24 14 1463
Oscar Ruiz 8 3 1 28 14 19 1171
Cristian Paredes Orquiola 8 1 4 1 26 10 20 1046
Nildo Viera Recalde 8 2 1 19 19 1 1680
Silvio Torales Castillo 7 1 5 1 35 32 4 2368
Adrián Martínez 7 1 1 6 32 25 9 1694
Fernando Fernandez 7 2 21 19 3 798

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Guarani 2.84 95% 77% 55% 36% 14%
Cerro Porteño 3.25 98% 86% 64% 39% 18%
Sol de América 2.7 93% 59% 48% 39% 16%
Libertad 2.6 98% 74% 51% 26% 7%
Dep. Santaní 2.57 93% 70% 48% 32% 11%
Capiatá 2.55 93% 70% 48% 25% 11%
Luqueño 2.61 93% 73% 50% 32% 9%
General Díaz 2.8 95% 77% 48% 36% 18%
San Lorenzo 2.93 95% 81% 53% 30% 21%
River Plate 2.23 93% 61% 39% 18% 7%
Nacional 2.32 86% 68% 41% 23% 9%
Olimpia 3.32 93% 82% 64% 52% 27%
Médias da liga 2.73 94% 73% 51% 32% 14%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 34 13%
0-1 27 10%
1-0 27 10%
2-1 20 8%
2-0 18 7%
0-0 16 6%
2-2 16 6%
3-1 13 5%
1-2 13 5%
1-3 11 4%
0-2 8 3%
3-0 8 3%
0-3 7 3%
4-0 6 2%
1-4 5 2%
3-2 5 2%
1-5 4 2%
2-4 3 1%
2-3 3 1%
4-1 3 1%
3-3 2 1%
0-6 2 1%
5-0 2 1%
4-2 2 1%
0-4 2 1%
0-5 2 1%
1-6 1 0%
7-2 1 0%
5-2 1 0%
5-1 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 87 33%
1-0 50 19%
0-1 44 17%
1-1 26 10%
2-0 15 6%
2-1 11 4%
0-2 9 3%
1-2 5 2%
3-0 4 2%
0-3 4 2%
3-1 3 1%
2-2 2 1%
1-3 1 0%
0-4 1 0%
5-1 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 98 14%
16-30 91 13%
31-45 105 15%
46-60 112 16%
61-75 119 17%
76-90 183 26%
Golos
1ª parte 294 42%
2ª parte 414 58%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Division Profesional - 2019

  • 100% 263 / 264 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.68%
  • Empates 25.86%
  • Vitórias equipa Fora 33.46%
  • Mais de 1,5 73.38%
  • Mais de 2,5 50.57%
  • Mais de 3,5 32.32%
  • Golos 717
  • Golos /jogo 2.73
  • Golos /jogo casa 1.41
  • Golos /jogo fora 1.32
  • Ambas equipas marcam 52.47%
  • Golos depois 80' 18.69%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)