Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

A Lyga 2019


Lituânia


Jogos

Época normal
sáb 02.mar.2019 - 13:00 Atlantas 2-0 Kauno Žalgiris J1
sáb 02.mar.2019 - 15:00 Stumbras 1-0 Panevėžys J1
dom 03.mar.2019 - 15:00 Sūduva 2-1 Trakai J1
dom 03.mar.2019 - 17:30 Žalgiris 5-1 Palanga J1
sáb 09.mar.2019 - 11:00 Kauno Žalgiris 6-1 Palanga J2 1
sáb 09.mar.2019 - 13:00 Panevėžys 0-3 Žalgiris J2
dom 10.mar.2019 - 13:00 Atlantas 0-5 Sūduva J2
seg 11.mar.2019 - 17:30 Trakai 0-0 Stumbras J2
sex 15.mar.2019 - 17:30 Žalgiris 1-1 Trakai J3
sáb 16.mar.2019 - 13:00 Stumbras 2-0 Atlantas J3
sáb 16.mar.2019 - 15:00 Sūduva 1-0 Kauno Žalgiris J3
dom 17.mar.2019 - 13:00 Palanga 1-1 Panevėžys J3
sáb 30.mar.2019 - 11:00 Kauno Žalgiris 2-0 Panevėžys J4
sáb 30.mar.2019 - 11:00 Atlantas 0-3 Žalgiris J4
dom 31.mar.2019 - 15:00 Stumbras 2-0 Sūduva J4
ter 02.abr.2019 - 17:00 Trakai 3-1 Palanga J4
sáb 06.abr.2019 - 11:00 Palanga 2-1 Atlantas J5
sáb 06.abr.2019 - 15:00 Stumbras 0-1 Kauno Žalgiris J5
dom 07.abr.2019 - 15:00 Panevėžys 1-2 Trakai J5
dom 07.abr.2019 - 17:00 Žalgiris 1-0 Sūduva J5
sáb 13.abr.2019 - 11:00 Kauno Žalgiris 3-1 Trakai J6
sáb 13.abr.2019 - 15:30 Stumbras 1-0 Žalgiris J6
dom 14.abr.2019 - 13:00 Atlantas 2-1 Panevėžys J6
dom 14.abr.2019 - 15:00 Sūduva 3-0 Palanga J6
sex 19.abr.2019 - 15:30 Panevėžys 1-2 Sūduva J7
sex 19.abr.2019 - 17:00 Žalgiris 3-1 Kauno Žalgiris J7 1
sáb 20.abr.2019 - 11:00 Palanga 2-1 Stumbras J7
sáb 20.abr.2019 - 13:00 Trakai 0-0 Atlantas J7
sáb 27.abr.2019 - 11:00 Panevėžys 1-1 Stumbras J8
sáb 27.abr.2019 - 13:00 Palanga 1-4 Žalgiris J8
sáb 27.abr.2019 - 15:00 Kauno Žalgiris 2-1 Atlantas J8 1
sáb 27.abr.2019 - 18:00 Trakai 1-2 Sūduva J8
sáb 04.mai.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Trakai J9
dom 05.mai.2019 - 13:00 Palanga 0-3 Kauno Žalgiris J9
dom 05.mai.2019 - 15:00 Sūduva 4-0 Atlantas J9
dom 05.mai.2019 - 17:00 Žalgiris 2-1 Panevėžys J9
sáb 11.mai.2019 - 11:00 Trakai 1-0 Žalgiris J10
sáb 11.mai.2019 - 13:00 Kauno Žalgiris 0-3 Sūduva J10
dom 12.mai.2019 - 12:00 Atlantas 0-0 Stumbras J10 1
dom 12.mai.2019 - 15:00 Panevėžys 2-1 Palanga J10
sex 17.mai.2019 - 17:00 Žalgiris 3-0 Atlantas J11 3
sáb 18.mai.2019 - 15:00 Panevėžys 1-1 Kauno Žalgiris J11
sáb 18.mai.2019 - 16:00 Palanga 1-3 Trakai J11
sáb 18.mai.2019 - 17:00 Sūduva 2-0 Stumbras J11
ter 21.mai.2019 - 16:00 Atlantas 2-1 Palanga J12 22
ter 21.mai.2019 - 18:00 Trakai 1-1 Panevėžys J12
qua 22.mai.2019 - 16:00 Kauno Žalgiris 4-3 Stumbras J12 7
qua 22.mai.2019 - 18:00 Sūduva 1-0 Žalgiris J12
sex 31.mai.2019 - 17:00 Žalgiris 2-1 Stumbras J13 12
sáb 01.jun.2019 - 15:00 Palanga 0-2 Sūduva J13 7
sáb 01.jun.2019 - 17:00 Trakai 1-0 Kauno Žalgiris J13
dom 02.jun.2019 - 16:00 Panevėžys 4-1 Atlantas J13
sex 14.jun.2019 - 16:00 Atlantas 2-3 Trakai J14
sex 14.jun.2019 - 18:00 Kauno Žalgiris 3-4 Žalgiris J14 10
sáb 15.jun.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Palanga J14 3
sáb 15.jun.2019 - 17:00 Sūduva 2-1 Panevėžys J14
sáb 22.jun.2019 - 13:00 Atlantas 1-1 Kauno Žalgiris J15 2
sáb 22.jun.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Panevėžys J15
sáb 22.jun.2019 - 17:00 Sūduva 1-2 Trakai J15
dom 23.jun.2019 - 17:00 Žalgiris 3-2 Palanga J15 8
sáb 29.jun.2019 - 14:00 Panevėžys 0-2 Žalgiris J16
sáb 29.jun.2019 - 16:00 Kauno Žalgiris 4-0 Palanga J16 8
sáb 29.jun.2019 - 17:00 Sūduva 4-1 Atlantas J16 7
sáb 29.jun.2019 - 18:00 Trakai 3-0 Stumbras J16
qua 03.jul.2019 - 18:00 Sūduva 3-0 Kauno Žalgiris J17 49
qui 04.jul.2019 - 16:00 Palanga 1-2 Panevėžys J17
sex 05.jul.2019 - 17:00 Žalgiris 2-1 Trakai J17
sáb 06.jul.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Atlantas J17
sáb 03.ago.2019 - 13:00 Kauno Žalgiris 2-2 Panevėžys J18
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Trakai 1-0 Palanga J18
sáb 03.ago.2019 - 17:00 Sūduva 3-0 Stumbras J18
dom 04.ago.2019 - 17:00 Atlantas 1-3 Žalgiris J18
sáb 10.ago.2019 - 17:00 Trakai 1-1 Atlantas J19
dom 11.ago.2019 - 13:00 Palanga 3-0 Stumbras J19
dom 11.ago.2019 - 17:00 Žalgiris 3-0 Kauno Žalgiris J19 5
seg 12.ago.2019 - 16:00 Panevėžys 3-1 Palanga J24
sáb 17.ago.2019 - 17:00 Kauno Žalgiris 1-0 Trakai J20
dom 18.ago.2019 - 13:00 Stumbras 0-3 Žalgiris J20
dom 18.ago.2019 - 15:00 Atlantas 0-2 Panevėžys J20
sex 23.ago.2019 - 16:00 Panevėžys 4-2 Trakai J21
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Kauno Žalgiris J21
dom 25.ago.2019 - 16:00 Palanga 0-2 Atlantas J21
sáb 31.ago.2019 - 13:00 Palanga 0-4 Žalgiris J22 2
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Kauno Žalgiris 1-0 Atlantas J22
dom 01.set.2019 - 16:00 Panevėžys 3-0 Stumbras J22
sex 13.set.2019 - 17:00 Atlantas 0-4 Sūduva J23 10
sex 13.set.2019 - 17:00 Žalgiris 5-0 Panevėžys J23
sáb 14.set.2019 - 13:00 Palanga 2-3 Kauno Žalgiris J23 1
sáb 14.set.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Trakai J23
sáb 21.set.2019 - 11:00 Trakai 1-1 Žalgiris J24
sáb 21.set.2019 - 13:00 Kauno Žalgiris 0-2 Sūduva J24 2
sáb 21.set.2019 - 17:00 Atlantas 3-0 Stumbras J24
ter 24.set.2019 - 16:00 Panevėžys 2-7 Sūduva J19
qua 25.set.2019 - 15:00 Palanga 1-3 Trakai J25
qua 25.set.2019 - 16:00 Stumbras 0-3 Sūduva J25
qua 25.set.2019 - 17:00 Žalgiris 4-0 Atlantas J25 5
sáb 28.set.2019 - 16:00 Panevėžys 3-3 Kauno Žalgiris J25
qua 02.out.2019 - 16:30 Sūduva 5-0 Palanga J20
sáb 05.out.2019 - 11:00 Kauno Žalgiris 1-2 Žalgiris J26 2
sáb 05.out.2019 - 13:00 Atlantas 2-1 Trakai J26
sáb 05.out.2019 - 15:00 Stumbras 0-3 Palanga J26
sáb 05.out.2019 - 17:00 Sūduva 3-1 Panevėžys J26
sáb 12.out.2019 - 13:00 Palanga 0-4 Sūduva J27 6
ter 15.out.2019 - 17:30 Trakai 1-2 Sūduva J22
sáb 19.out.2019 - 11:00 Trakai 0-0 Kauno Žalgiris J27
sáb 19.out.2019 - 15:00 Panevėžys 1-1 Atlantas J27
sáb 19.out.2019 - 17:00 Žalgiris 3-0 Stumbras J27
dom 20.out.2019 - 17:00 Žalgiris 1-3 Sūduva J21
sáb 26.out.2019 - 11:00 Kauno Žalgiris 3-0 Stumbras J28
sáb 26.out.2019 - 11:00 Sūduva 1-0 Žalgiris J28
sáb 26.out.2019 - 11:00 Atlantas 0-1 Palanga J28 1
sáb 26.out.2019 - 11:00 Trakai 4-0 Panevėžys J28
Campeonato Fase Final
qua 30.out.2019 - 16:00 Sūduva 9-1 Atlantas J1
qua 30.out.2019 - 17:00 Žalgiris 3-1 Panevėžys J1
qui 31.out.2019 - 17:00 Trakai 0-1 Kauno Žalgiris J1
dom 03.nov.2019 - 15:00 Panevėžys 1-5 Sūduva J2
seg 04.nov.2019 - 16:00 Kauno Žalgiris 1-2 Žalgiris J2
seg 04.nov.2019 - 17:00 Trakai 5-2 Atlantas J2
sex 08.nov.2019 - 16:00 Atlantas 1-4 Panevėžys J3
sex 08.nov.2019 - 17:00 Žalgiris 1-3 Trakai J3
sáb 09.nov.2019 - 11:00 Sūduva 4-1 Kauno Žalgiris J3
sex 22.nov.2019 - 17:00 Žalgiris 5-0 Atlantas J4
sáb 23.nov.2019 - 11:00 Trakai 5-1 Sūduva J4
sáb 23.nov.2019 - 11:00 Kauno Žalgiris 1-0 Panevėžys J4
qua 27.nov.2019 - 17:00 Sūduva 2-1 Žalgiris J5
qua 27.nov.2019 - 17:00 Panevėžys 2-0 Trakai J5
qua 27.nov.2019 - 17:00 Atlantas 0-2 Kauno Žalgiris J5


 

A Lyga - 2019

  • 100% 127 / 127 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 51.97%
  • Empates 11.81%
  • Vitórias equipa Fora 36.22%
  • Mais de 1,5 85.04%
  • Mais de 2,5 68.5%
  • Mais de 3,5 33.07%
  • Golos 405
  • Golos /jogo 3.19
  • Golos /jogo casa 1.76
  • Golos /jogo fora 1.43
  • Ambas equipas marcam 48.03%
  • Golos depois 80' 13.83%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)