Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

J1 League 2021


Japão


Jogos

Época normal
sex 26.fev.2021 - 09:00 Kawasaki Frontale 2-0 Yokohama F. Marinos J1 11
sáb 27.fev.2021 - 05:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Vegalta Sendai J1 2
sáb 27.fev.2021 - 05:00 Consadole Sapporo 5-1 Yokohama J1 2
sáb 27.fev.2021 - 05:00 Urawa Reds 1-1 Tokyo J1 2
sáb 27.fev.2021 - 05:00 Oita Trinita 1-1 Tokushima Vortis J1 1
sáb 27.fev.2021 - 06:00 Kashima Antlers 1-3 Shimizu S-Pulse J1 5
sáb 27.fev.2021 - 06:00 Shonan Bellmare 0-1 Sagan Tosu J1 1
sáb 27.fev.2021 - 07:00 Cerezo Osaka 2-0 Kashiwa Reysol J1
sáb 27.fev.2021 - 08:00 Vissel Kobe 1-0 Gamba Osaka J1 3
dom 28.fev.2021 - 04:00 Avispa Fukuoka 1-2 Nagoya Grampus J1 10
qua 03.mar.2021 - 09:00 Kawasaki Frontale 3-2 Cerezo Osaka J11 52
sáb 06.mar.2021 - 05:00 Shimizu S-Pulse 2-2 Avispa Fukuoka J2 10
sáb 06.mar.2021 - 05:00 Vegalta Sendai 1-5 Kawasaki Frontale J2 18
sáb 06.mar.2021 - 05:00 Tokyo 3-2 Cerezo Osaka J2 8
sáb 06.mar.2021 - 05:00 Tokushima Vortis 1-1 Vissel Kobe J2 9
sáb 06.mar.2021 - 06:00 Yokohama 1-2 Oita Trinita J2 8
sáb 06.mar.2021 - 06:00 Sagan Tosu 2-0 Urawa Reds J2 5
sáb 06.mar.2021 - 07:00 Nagoya Grampus 1-0 Consadole Sapporo J2 7
sáb 06.mar.2021 - 07:00 Kashiwa Reysol 2-1 Shonan Bellmare J2 14
dom 07.mar.2021 - 04:00 Yokohama F. Marinos 3-3 Sanfrecce Hiroshima J2 21
qua 10.mar.2021 - 09:00 Avispa Fukuoka 1-3 Yokohama F. Marinos J3 19
qua 10.mar.2021 - 09:00 Tokyo 2-3 Vissel Kobe J3 26
qua 10.mar.2021 - 09:00 Urawa Reds 2-0 Yokohama J3 24
qua 10.mar.2021 - 09:00 Kashiwa Reysol 0-1 Nagoya Grampus J3 22
qua 10.mar.2021 - 10:00 Kawasaki Frontale 2-0 Tokushima Vortis J3 49
qua 10.mar.2021 - 10:00 Kashima Antlers 3-1 Shonan Bellmare J3 18
qua 10.mar.2021 - 10:00 Cerezo Osaka 2-1 Shimizu S-Pulse J3 17
qua 10.mar.2021 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 2-1 Consadole Sapporo J3 14
qua 10.mar.2021 - 10:00 Sagan Tosu 5-0 Vegalta Sendai J3 22
sáb 13.mar.2021 - 05:00 Tokushima Vortis 1-2 Avispa Fukuoka J4 5
sáb 13.mar.2021 - 07:00 Shonan Bellmare 3-1 Vegalta Sendai J4 3
sáb 13.mar.2021 - 07:00 Yokohama 1-4 Cerezo Osaka J4 10
sáb 13.mar.2021 - 07:00 Kashima Antlers 1-1 Sanfrecce Hiroshima J4 13
sáb 13.mar.2021 - 08:30 Kawasaki Frontale 1-0 Kashiwa Reysol J4 30
sáb 13.mar.2021 - 09:00 Vissel Kobe 0-1 Nagoya Grampus J4 16
dom 14.mar.2021 - 04:00 Yokohama F. Marinos 3-0 Urawa Reds J4 10
dom 14.mar.2021 - 05:00 Shimizu S-Pulse 0-0 Sagan Tosu J4 1
dom 14.mar.2021 - 06:00 Oita Trinita 1-1 Tokyo J4 3
qua 17.mar.2021 - 09:00 Tokyo 3-2 Shonan Bellmare J5 21
qua 17.mar.2021 - 09:00 Avispa Fukuoka 1-0 Kashima Antlers J5 28
qua 17.mar.2021 - 09:00 Urawa Reds 0-0 Consadole Sapporo J5 17
qua 17.mar.2021 - 10:00 Nagoya Grampus 3-0 Yokohama J5 26
qua 17.mar.2021 - 10:00 Vissel Kobe 1-1 Kawasaki Frontale J5 39
qua 17.mar.2021 - 10:00 Sagan Tosu 2-0 Kashiwa Reysol J5 14
qua 17.mar.2021 - 10:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Shimizu S-Pulse J5 16
qua 17.mar.2021 - 10:00 Yokohama F. Marinos 1-0 Tokushima Vortis J5 23
qua 17.mar.2021 - 10:00 Cerezo Osaka 1-0 Oita Trinita J5 25
sáb 20.mar.2021 - 05:00 Consadole Sapporo 3-4 Vissel Kobe J6 9
dom 21.mar.2021 - 04:00 Tokyo 2-1 Vegalta Sendai J6 14
dom 21.mar.2021 - 05:00 Tokushima Vortis 2-1 Yokohama J6 3
dom 21.mar.2021 - 05:00 Sagan Tosu 0-0 Avispa Fukuoka J6 8
dom 21.mar.2021 - 05:00 Oita Trinita 1-3 Sanfrecce Hiroshima J6 5
dom 21.mar.2021 - 06:00 Urawa Reds 0-5 Kawasaki Frontale J6 6
dom 21.mar.2021 - 06:00 Shonan Bellmare 0-0 Cerezo Osaka J6 2
dom 21.mar.2021 - 07:00 Kashima Antlers 0-1 Nagoya Grampus J6 2
dom 21.mar.2021 - 07:00 Kashiwa Reysol 1-2 Shimizu S-Pulse J6 5
sex 02.abr.2021 - 11:00 Cerezo Osaka 1-0 Sagan Tosu J7 66
sáb 03.abr.2021 - 05:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Shonan Bellmare J7 46
sáb 03.abr.2021 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 0-0 Gamba Osaka J7 22
sáb 03.abr.2021 - 06:00 Nagoya Grampus 0-0 Tokyo J7 25
sáb 03.abr.2021 - 06:00 Avispa Fukuoka 1-2 Consadole Sapporo J7 14
sáb 03.abr.2021 - 06:00 Vegalta Sendai 0-2 Vissel Kobe J7 17
sáb 03.abr.2021 - 07:00 Urawa Reds 2-1 Kashima Antlers J7 19
sáb 03.abr.2021 - 09:00 Yokohama 1-1 Kashiwa Reysol J7 22
sáb 03.abr.2021 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-0 Oita Trinita J7 42
dom 04.abr.2021 - 06:00 Shimizu S-Pulse 0-3 Tokushima Vortis J7 20
ter 06.abr.2021 - 11:00 Yokohama F. Marinos 1-0 Cerezo Osaka J8 36
qua 07.abr.2021 - 11:00 Vissel Kobe 1-0 Oita Trinita J8 25
qua 07.abr.2021 - 11:00 Tokushima Vortis 1-0 Vegalta Sendai J8 23
qua 07.abr.2021 - 11:00 Yokohama 0-3 Sanfrecce Hiroshima J8 23
qua 07.abr.2021 - 11:00 Kashima Antlers 2-1 Kashiwa Reysol J8 29
qua 07.abr.2021 - 11:00 Tokyo 2-1 Consadole Sapporo J8 21
qua 07.abr.2021 - 11:00 Shonan Bellmare 0-0 Nagoya Grampus J8 26
qua 07.abr.2021 - 11:00 Shimizu S-Pulse 0-2 Urawa Reds J8 17
qua 07.abr.2021 - 11:00 Kawasaki Frontale 1-0 Sagan Tosu J8 46
qua 07.abr.2021 - 11:00 Gamba Osaka 0-0 Avispa Fukuoka J8 22
sáb 10.abr.2021 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 0-1 Shonan Bellmare J9 27
sáb 10.abr.2021 - 07:00 Cerezo Osaka 2-2 Avispa Fukuoka J9 21
dom 11.abr.2021 - 05:05 Consadole Sapporo 2-2 Kashima Antlers J9 9
dom 11.abr.2021 - 06:00 Tokyo 2-4 Kawasaki Frontale J9 25
dom 11.abr.2021 - 06:00 Vegalta Sendai 0-0 Yokohama F. Marinos J9 18
dom 11.abr.2021 - 07:00 Sagan Tosu 3-0 Yokohama J9 17
dom 11.abr.2021 - 07:00 Oita Trinita 0-3 Nagoya Grampus J9 12
dom 11.abr.2021 - 08:00 Urawa Reds 1-0 Tokushima Vortis J9 10
dom 11.abr.2021 - 09:00 Kashiwa Reysol 1-0 Gamba Osaka J9 12
dom 11.abr.2021 - 09:00 Vissel Kobe 1-1 Shimizu S-Pulse J9 16
qua 14.abr.2021 - 10:00 Cerezo Osaka 1-2 Tokushima Vortis J18 38
qua 14.abr.2021 - 11:00 Kawasaki Frontale 3-1 Avispa Fukuoka J19 53
qua 14.abr.2021 - 11:00 Sagan Tosu 0-1 Gamba Osaka J18 52
qua 14.abr.2021 - 11:30 Nagoya Grampus 1-0 Sanfrecce Hiroshima J19 45
sex 16.abr.2021 - 11:00 Consadole Sapporo 1-3 Yokohama F. Marinos J10 19
sáb 17.abr.2021 - 06:00 Tokushima Vortis 0-1 Kashima Antlers J10 16
sáb 17.abr.2021 - 06:00 Oita Trinita 0-1 Kashiwa Reysol J10 15
sáb 17.abr.2021 - 06:00 Yokohama 2-2 Vegalta Sendai J10 14
sáb 17.abr.2021 - 06:00 Avispa Fukuoka 1-0 Tokyo J10 18
sáb 17.abr.2021 - 07:00 Shonan Bellmare 0-0 Vissel Kobe J10 13
dom 18.abr.2021 - 06:00 Kawasaki Frontale 1-1 Sanfrecce Hiroshima J10 45
dom 18.abr.2021 - 07:00 Cerezo Osaka 1-0 Urawa Reds J10 8
dom 18.abr.2021 - 07:00 Nagoya Grampus 1-2 Sagan Tosu J10 28
dom 18.abr.2021 - 09:00 Gamba Osaka 0-0 Shimizu S-Pulse J10 17
qui 22.abr.2021 - 11:30 Nagoya Grampus 2-0 Gamba Osaka J11 53
sáb 24.abr.2021 - 05:00 Consadole Sapporo 2-1 Vegalta Sendai J11 13
sáb 24.abr.2021 - 06:00 Tokyo 1-2 Sagan Tosu J11 9
sáb 24.abr.2021 - 06:00 Yokohama F. Marinos 5-0 Yokohama J11 15
sáb 24.abr.2021 - 06:00 Sanfrecce Hiroshima 1-2 Avispa Fukuoka J11 5
sáb 24.abr.2021 - 08:00 Kashiwa Reysol 5-1 Tokushima Vortis J11 4
sáb 24.abr.2021 - 09:00 Kashima Antlers 1-1 Vissel Kobe J11 4
dom 25.abr.2021 - 06:00 Shimizu S-Pulse 1-1 Shonan Bellmare J11 4
dom 25.abr.2021 - 08:00 Urawa Reds 3-2 Oita Trinita J11 7
qui 29.abr.2021 - 07:00 Nagoya Grampus 0-4 Kawasaki Frontale J22 25
sáb 01.mai.2021 - 06:00 Vegalta Sendai 1-0 Kashiwa Reysol J12 12
sáb 01.mai.2021 - 06:00 Tokyo 0-3 Yokohama F. Marinos J12 13
sáb 01.mai.2021 - 06:00 Avispa Fukuoka 2-0 Urawa Reds J12 8
sáb 01.mai.2021 - 07:00 Vissel Kobe 3-0 Sanfrecce Hiroshima J12 11
sáb 01.mai.2021 - 08:00 Sagan Tosu 2-0 Tokushima Vortis J12 13
sáb 01.mai.2021 - 09:33 Yokohama 0-3 Kashima Antlers J12 12
dom 02.mai.2021 - 06:00 Oita Trinita 1-0 Shimizu S-Pulse J12 7
dom 02.mai.2021 - 07:00 Cerezo Osaka 1-1 Gamba Osaka J12 20
dom 02.mai.2021 - 07:00 Shonan Bellmare 0-0 Consadole Sapporo J12 9
ter 04.mai.2021 - 07:00 Kawasaki Frontale 3-2 Nagoya Grampus J12 32
sáb 08.mai.2021 - 06:00 Sagan Tosu 0-0 Sanfrecce Hiroshima J13 21
sáb 08.mai.2021 - 07:00 Nagoya Grampus 1-0 Cerezo Osaka J13 21
sáb 08.mai.2021 - 10:00 Gamba Osaka 0-2 Kawasaki Frontale J13 25
dom 09.mai.2021 - 05:00 Yokohama F. Marinos 2-0 Vissel Kobe J13 14
dom 09.mai.2021 - 06:00 Avispa Fukuoka 1-0 Kashiwa Reysol J13 11
dom 09.mai.2021 - 06:00 Shimizu S-Pulse 1-1 Yokohama J13 9
dom 09.mai.2021 - 07:00 Shonan Bellmare 2-0 Oita Trinita J13 10
dom 09.mai.2021 - 07:00 Tokushima Vortis 1-2 Consadole Sapporo J13 8
dom 09.mai.2021 - 08:00 Urawa Reds 2-0 Vegalta Sendai J13 13
dom 09.mai.2021 - 09:00 Kashima Antlers 3-0 Tokyo J13 8
qua 12.mai.2021 - 10:00 Gamba Osaka 1-2 Sanfrecce Hiroshima J20 17
qua 12.mai.2021 - 11:00 Nagoya Grampus 0-2 Kashima Antlers J21 18
qua 12.mai.2021 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-2 Vegalta Sendai J20 25
sáb 15.mai.2021 - 06:00 Shimizu S-Pulse 0-3 Nagoya Grampus J14 11
sáb 15.mai.2021 - 06:00 Vegalta Sendai 0-1 Avispa Fukuoka J14 12
sáb 15.mai.2021 - 07:00 Kashima Antlers 5-3 Yokohama F. Marinos J14 8
sáb 15.mai.2021 - 08:00 Vissel Kobe 1-1 Cerezo Osaka J14 11
sáb 15.mai.2021 - 08:00 Sanfrecce Hiroshima 0-1 Tokushima Vortis J14 10
sáb 15.mai.2021 - 08:00 Kashiwa Reysol 0-4 Tokyo J14 6
sáb 15.mai.2021 - 08:00 Oita Trinita 1-1 Sagan Tosu J14 7
sáb 15.mai.2021 - 09:00 Yokohama 2-0 Shonan Bellmare J14 16
dom 16.mai.2021 - 07:00 Kawasaki Frontale 2-0 Consadole Sapporo J14 23
dom 16.mai.2021 - 09:00 Gamba Osaka 0-3 Urawa Reds J14 13
sáb 22.mai.2021 - 06:00 Vegalta Sendai 2-1 Oita Trinita J15 12
sáb 22.mai.2021 - 06:00 Consadole Sapporo 2-0 Shimizu S-Pulse J15 13
sáb 22.mai.2021 - 06:00 Sagan Tosu 2-1 Kashima Antlers J15 14
sáb 22.mai.2021 - 07:00 Kawasaki Frontale 3-1 Yokohama J15 29
sáb 22.mai.2021 - 08:00 Urawa Reds 2-0 Vissel Kobe J15 5
sáb 22.mai.2021 - 09:00 Avispa Fukuoka 2-1 Shonan Bellmare J15 11
sáb 22.mai.2021 - 09:00 Yokohama F. Marinos 1-1 Kashiwa Reysol J15 22
sáb 22.mai.2021 - 10:00 Tokushima Vortis 0-0 Nagoya Grampus J15 6
sáb 22.mai.2021 - 11:00 Tokyo 1-0 Gamba Osaka J15 11
dom 23.mai.2021 - 07:00 Cerezo Osaka 1-2 Sanfrecce Hiroshima J15 6
qua 26.mai.2021 - 11:00 Consadole Sapporo 0-0 Sagan Tosu J16 25
qua 26.mai.2021 - 11:00 Oita Trinita 0-1 Yokohama F. Marinos J16 30
qua 26.mai.2021 - 11:00 Shimizu S-Pulse 3-0 Tokyo J16 28
qua 26.mai.2021 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-2 Vissel Kobe J16 25
qua 26.mai.2021 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 2-2 Urawa Reds J16 31
qua 26.mai.2021 - 11:00 Shonan Bellmare 1-1 Kawasaki Frontale J16 45
qua 26.mai.2021 - 11:00 Kashima Antlers 1-0 Cerezo Osaka J16 26
qua 26.mai.2021 - 11:00 Nagoya Grampus 0-1 Vegalta Sendai J16 23
qua 26.mai.2021 - 11:00 Yokohama 1-1 Avispa Fukuoka J16 23
qui 27.mai.2021 - 11:00 Gamba Osaka 2-1 Tokushima Vortis J16 15
sáb 29.mai.2021 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-2 Consadole Sapporo J17 9
dom 30.mai.2021 - 05:00 Yokohama F. Marinos 2-1 Shimizu S-Pulse J17 9
dom 30.mai.2021 - 06:00 Vissel Kobe 1-1 Sagan Tosu J17 8
dom 30.mai.2021 - 06:00 Tokyo 0-0 Sanfrecce Hiroshima J17 9
dom 30.mai.2021 - 07:00 Oita Trinita 2-1 Avispa Fukuoka J17 9
dom 30.mai.2021 - 07:00 Vegalta Sendai 1-1 Cerezo Osaka J17 5
dom 30.mai.2021 - 07:00 Tokushima Vortis 1-1 Shonan Bellmare J17 7
dom 30.mai.2021 - 09:00 Gamba Osaka 2-0 Yokohama J17 4
dom 30.mai.2021 - 10:00 Urawa Reds 0-0 Nagoya Grampus J17 7
dom 30.mai.2021 - 11:00 Kawasaki Frontale 2-1 Kashima Antlers J17 14
qua 02.jun.2021 - 11:00 Yokohama 0-2 Kawasaki Frontale J21 100
qua 02.jun.2021 - 11:00 Shonan Bellmare 0-0 Gamba Osaka J19 76
sáb 19.jun.2021 - 05:00 Avispa Fukuoka 1-2 Vissel Kobe J18 28
sáb 19.jun.2021 - 06:00 Consadole Sapporo 2-0 Oita Trinita J18 28
sáb 19.jun.2021 - 10:00 Yokohama 0-1 Tokyo J18 27
sáb 19.jun.2021 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-0 Kashiwa Reysol J18 28
dom 20.jun.2021 - 09:00 Kashima Antlers 1-1 Vegalta Sendai J18 24
dom 20.jun.2021 - 11:00 Urawa Reds 0-3 Shonan Bellmare J18 14
qua 23.jun.2021 - 10:00 Vissel Kobe 5-0 Yokohama J19 37
qua 23.jun.2021 - 11:00 Tokushima Vortis 0-1 Tokyo J19 22
qua 23.jun.2021 - 11:00 Yokohama F. Marinos 2-0 Sagan Tosu J19 21
qua 23.jun.2021 - 11:00 Kashiwa Reysol 0-2 Urawa Reds J19 30
qua 23.jun.2021 - 11:00 Vegalta Sendai 2-3 Shimizu S-Pulse J19 22
qua 23.jun.2021 - 11:00 Oita Trinita 0-0 Kashima Antlers J19 22
dom 27.jun.2021 - 10:00 Yokohama 1-1 Shimizu S-Pulse J20 28
dom 27.jun.2021 - 10:00 Tokushima Vortis 0-1 Yokohama F. Marinos J20 31
dom 27.jun.2021 - 10:30 Kashima Antlers 4-0 Consadole Sapporo J20 25
dom 27.jun.2021 - 11:00 Urawa Reds 2-0 Avispa Fukuoka J20 31
dom 27.jun.2021 - 11:00 Tokyo 3-0 Oita Trinita J20 19
dom 27.jun.2021 - 11:00 Shonan Bellmare 2-4 Kashiwa Reysol J20 20
sáb 03.jul.2021 - 10:00 Vissel Kobe 3-1 Shonan Bellmare J21 66
sáb 03.jul.2021 - 11:00 Kashiwa Reysol 1-2 Yokohama F. Marinos J21 51
sáb 03.jul.2021 - 11:00 Vegalta Sendai 0-0 Urawa Reds J21 45
sáb 03.jul.2021 - 11:00 Sanfrecce Hiroshima 1-1 Sagan Tosu J21 30
dom 04.jul.2021 - 05:05 Consadole Sapporo 1-0 Tokushima Vortis J21 27
dom 04.jul.2021 - 10:00 Shimizu S-Pulse 1-0 Oita Trinita J21 45
sáb 10.jul.2021 - 10:00 Yokohama F. Marinos 2-0 Avispa Fukuoka J22 58
 

J1 League - 2021

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.11%
  • Empates 24.74%
  • Vitórias equipa Fora 33.16%
  • Mais de 1,5 68.68%
  • Mais de 2,5 43.42%
  • Mais de 3,5 21.32%
  • Golos 920
  • Golos /jogo 2.42
  • Golos /jogo casa 1.3
  • Golos /jogo fora 1.12
  • Ambas equipas marcam 45.79%
  • Golos depois 80' 18.15%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)