Inglaterra
Premier League 2020/2021
Inglaterra
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | = | Manchester United 0-0 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | +10 | ... V E V V V |
2 | = | Leicester City | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | ... V E E V V |
3 | = | Liverpool 0-0 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | +16 | ... V V E E D |
4 | ⇑ | Tottenham Hotspur | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | ... D E V E V |
5 | ⇓ | Manchester City | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | +12 | ... E V V V V |
6 | ⇓ | Everton | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | ... V V V D V |
7 | = | Chelsea | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | ... V D E D V |
8 | = | Southampton | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | ... D E E V D |
9 | = | West Ham United | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | ... D E E V V |
10 | = | Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | ... E V V E D |
11 | = | Arsenal | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 | +1 | ... D V V V E |
12 | = | Leeds United | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | ... D V V D D |
13 | = | Crystal Palace | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | ... D D E V E |
14 | = | Wolverhampton Wanderers | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | ... E D E D D |
15 | = | Newcastle United | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | ... E D E D D |
16 | = | Brighton & Hove Albion | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | ... E D E D V |
17 | = | Burnley | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | ... V D V D D |
18 | = | Fulham | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | ... E E E E D |
19 | = | West Bromwich Albion | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | ... D E D D V |
20 | = | Sheffield United | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | ... D D D V D |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 37 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 13 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 11 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 16 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 8 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 13 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 6 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 1 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 1710 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 177 | Jogos | |
Golos totais | 483 | Golos | |
Golos/jogo | 2.73 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de Premier League 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de Premier League é Liverpool, com 37 golos marcados em 17 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d Premier League 2020/2021?
O melhor marcador de Premier League é o Mohamed Salah de Liverpool, com 13 golos marcados (5 dos quais foram de grande penalidade) em 16 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n Premier League?
Atualmente Premier League 2020/2021 ja conta com 483 golos marcados em 176 jogos, o que dá uma média de 2.74 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Premier League |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Premier League - 2020/2021
- 46% 176 / 380 Jogos
- Vitórias equipa Casa 36.93%
- Empates 23.86%
- Vitórias equipa Fora 39.2%
- Mais de 1,5 71.59%
- Mais de 2,5 48.3%
- Mais de 3,5 26.7%
- Golos 483
- Golos /jogo 2.74
- Golos /jogo casa 1.35
- Golos /jogo fora 1.39
- Ambas equipas marcam 48.86%
- Golos depois 80' 16.98%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)