Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Super League 2023/2024

Grécia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
PAOK 32 66% 19% 16% 12 0.00 0.00 11.78 5.53 2.28 59%
AEK Atenas 33 67% 6% 27% 14 0.00 0.00 14.64 6.97 1.55 63%
Giannina 31 10% 58% 32% 4 0.00 0.00 13.97 4.61 1.74 42%
Olympiakos 31 68% 19% 13% 12 0.00 0.00 15.52 6.13 2.10 61%
Panaitolikos 31 23% 48% 29% 8 0.00 0.00 15.35 3.87 1.16 44%
Kifisia 31 19% 48% 32% 3 0.00 0.00 14.55 4.68 1.68 42%
Volos NFC 31 23% 52% 26% 3 0.00 0.00 17.81 3.35 1.71 43%
Panserraikos 31 26% 39% 35% 5 0.00 0.00 15.48 3.00 1.84 44%
Panathinaikos 32 66% 19% 16% 15 0.00 0.00 14.88 5.22 1.38 63%
Lamia 33 27% 48% 24% 4 0.00 0.00 14.18 3.15 1.88 40%
OFI Creta 31 23% 35% 42% 8 0.00 0.00 15.77 4.29 1.81 52%
Aris Salónica 33 42% 36% 21% 13 0.00 0.00 13.85 4.06 1.82 52%
Atromitos 31 23% 35% 42% 5 0.00 0.00 15.32 3.26 1.32 50%
Asteras 31 32% 55% 13% 7 0.00 0.00 15.16 4.39 1.45 48%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ayoub El Kaabi 18 5 1 26 19 7 1639
Loren Morón 17 5 3 4 32 28 4 2410
Ognjen Ožegović 15 5 1 7 29 25 4 2226
Fotis Ioannidis 15 5 7 3 26 23 4 1969
Ezequiel Ponce 14 1 26 14 14 1328
Juan Miritello 13 1 2 6 28 24 5 2076
Levi García 13 2 2 17 13 4 1024
Kiril Despodov 10 7 2 29 18 11 1629
Carlitos López 10 2 5 4 22 21 1 1651
Karol Angielski 9 3 1 2 28 15 14 1407
Bernard 9 9 4 27 22 8 1949
Daniel Podence 9 3 4 26 18 8 1603
Pedro Conde 9 3 1 4 25 17 10 1515
Niclas Eliasson 8 9 2 33 27 6 2269
Thomas Murg 8 4 5 28 24 7 1717
Juan Manuel García 8 2 3 8 1 25 24 1 2034
Andraž Šporar 8 2 1 2 24 9 18 981
Ioannis Konstantelias 7 4 1 30 17 13 1703
Kosta Aleksić 7 1 8 29 24 5 2065
Giorgos Masouras 7 5 1 28 22 9 1816
Andrija Živković 7 5 7 25 16 10 1542
Alexander Jeremejeff 7 1 1 12 2 16 257
Vykintas Slivka 6 3 7 1 31 29 2 2497
Magomed Ozdoev 6 1 1 31 24 8 2073
Francesc Regis 6 1 5 6 29 27 3 2261

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
PAOK 3.31 97% 91% 69% 44% 22%
AEK Atenas 3.18 100% 91% 70% 33% 15%
Giannina 2.84 90% 81% 55% 35% 16%
Olympiakos 3.16 97% 87% 68% 42% 16%
Panaitolikos 2.61 94% 74% 55% 29% 10%
Kifisia 3.19 94% 84% 68% 32% 23%
Volos NFC 2.94 100% 90% 65% 26% 10%
Panserraikos 2.81 97% 84% 45% 29% 16%
Panathinaikos 3.31 100% 94% 72% 44% 22%
Lamia 3.27 100% 88% 70% 48% 15%
OFI Creta 2.61 90% 81% 52% 35% 3%
Aris Salónica 2.58 94% 76% 42% 27% 15%
Atromitos 2.81 87% 84% 52% 35% 19%
Asteras 2.97 97% 81% 61% 32% 19%
Médias da liga 2.97 95% 85% 60% 35% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 26 12%
3-0 19 9%
2-2 18 8%
2-1 18 8%
2-0 15 7%
1-2 14 6%
0-2 13 6%
1-0 13 6%
0-1 11 5%
0-0 10 5%
4-0 9 4%
3-1 8 4%
3-2 8 4%
1-3 6 3%
1-4 4 2%
0-3 4 2%
5-0 3 1%
4-2 3 1%
4-1 3 1%
2-3 3 1%
3-3 3 1%
0-5 3 1%
0-4 2 1%
1-5 2 1%
2-4 1 0%
0-6 1 0%
4-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 51 23%
0-0 51 23%
0-1 31 14%
1-1 24 11%
2-0 19 9%
1-2 12 5%
0-2 10 5%
2-1 9 4%
3-0 4 2%
0-3 4 2%
3-1 2 1%
3-2 2 1%
2-2 2 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 78 12%
16-30 93 14%
31-45 131 20%
46-60 92 14%
61-75 110 17%
76-90 151 23%
Golos
1ª parte 302 46%
2ª parte 353 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Super League - 2023/2024

  • 92% 221 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.34%
  • Empates 26.7%
  • Vitórias equipa Fora 28.96%
  • Mais de 1,5 84.62%
  • Mais de 2,5 60.18%
  • Mais de 3,5 35.29%
  • Golos 657
  • Golos /jogo 2.97
  • Golos /jogo casa 1.67
  • Golos /jogo fora 1.31
  • Ambas equipas marcam 53.39%
  • Golos depois 80' 18.87%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)