Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Super League 2018/2019


Grécia


Jogos

Regular Season
sáb 25.ago.2018 - 17:15 Panaitolikos 1-2 Atromitos J1 3
sáb 25.ago.2018 - 17:15 PAOK 1-0 Asteras J1 11
sáb 25.ago.2018 - 19:30 AEK Atenas 2-0 Giannina J1 9
sáb 25.ago.2018 - 19:30 Apollon Smirnis 0-1 Larissa J1
dom 26.ago.2018 - 17:15 Xanthi 0-1 Panathinaikos J1 5
dom 26.ago.2018 - 17:15 Panionios 2-2 OFI J1 2
dom 26.ago.2018 - 19:30 Olympiakos 1-0 Levadiakos J1 4
seg 27.ago.2018 - 19:30 Lamia 0-3 Aris J1 27
sáb 01.set.2018 - 17:15 Panathinaikos 3-1 Lamia J2 16
sáb 01.set.2018 - 19:30 Asteras 0-1 AEK Atenas J2 19
sáb 01.set.2018 - 19:30 Atromitos 0-0 Xanthi J2 9
dom 02.set.2018 - 17:15 Aris 2-0 Larissa J2
dom 02.set.2018 - 17:15 Panionios 0-1 PAOK J2 12
dom 02.set.2018 - 19:30 Olympiakos 5-0 Giannina J2 23
seg 03.set.2018 - 19:30 Levadiakos 1-0 Apollon Smirnis J2 9
seg 03.set.2018 - 19:30 Panaitolikos 2-1 OFI J2
sáb 15.set.2018 - 16:15 OFI 1-3 PAOK J3 5
sáb 15.set.2018 - 17:00 Apollon Smirnis 1-2 Giannina J3
sáb 15.set.2018 - 18:30 AEK Atenas 4-0 Panionios J3 22
dom 16.set.2018 - 15:00 Xanthi 1-1 Panaitolikos J3 5
dom 16.set.2018 - 16:15 Larissa 1-3 Panathinaikos J3
dom 16.set.2018 - 18:00 Atromitos 1-0 Lamia J3 6
dom 16.set.2018 - 18:30 Olympiakos 2-1 Asteras J3 31
seg 17.set.2018 - 17:00 Aris 2-0 Levadiakos J3 29
sáb 22.set.2018 - 16:15 Asteras 2-0 Apollon Smirnis J4 3
sáb 22.set.2018 - 17:00 Atromitos 2-0 Larissa J4
sáb 22.set.2018 - 18:30 Giannina 1-0 Aris J4 1
dom 23.set.2018 - 14:00 Xanthi 3-0 OFI J4 2
dom 23.set.2018 - 17:00 Panathinaikos 3-0 Levadiakos J4 18
dom 23.set.2018 - 18:30 PAOK 2-0 AEK Atenas J4 22
seg 24.set.2018 - 17:00 Panaitolikos 2-2 Lamia J4 33
seg 24.set.2018 - 17:30 Panionios 0-1 Olympiakos J4 80
sáb 29.set.2018 - 16:15 Larissa 1-0 Panaitolikos J5
sáb 29.set.2018 - 17:00 Panathinaikos 2-1 Giannina J5 5
sáb 29.set.2018 - 18:30 OFI 0-3 AEK Atenas J5 2
dom 30.set.2018 - 14:00 Apollon Smirnis 0-2 Panionios J5
dom 30.set.2018 - 16:15 Levadiakos 0-2 Atromitos J5 1
dom 30.set.2018 - 17:00 Aris 2-0 Asteras J5
dom 30.set.2018 - 18:30 Olympiakos 0-1 PAOK J5 6
seg 01.out.2018 - 17:00 Lamia 0-0 Xanthi J5 14
sáb 06.out.2018 - 16:15 Panionios 1-0 Aris J6 5
sáb 06.out.2018 - 17:00 Panaitolikos 2-1 Levadiakos J6 1
sáb 06.out.2018 - 18:30 Asteras 1-1 Panathinaikos J6 14
dom 07.out.2018 - 14:00 Lamia 1-1 OFI J6
dom 07.out.2018 - 16:15 PAOK 2-0 Apollon Smirnis J6 9
dom 07.out.2018 - 17:00 Atromitos 1-0 Giannina J6 7
dom 07.out.2018 - 18:30 AEK Atenas 1-1 Olympiakos J6 13
seg 08.out.2018 - 17:00 Xanthi 1-0 Larissa J6
sáb 20.out.2018 - 14:00 Panathinaikos 1-0 Panionios J7 13
sáb 20.out.2018 - 16:15 Giannina 0-2 Panaitolikos J7 1
sáb 20.out.2018 - 17:00 Apollon Smirnis 0-2 AEK Atenas J7 7
sáb 20.out.2018 - 18:30 Larissa 1-2 Lamia J7 7
dom 21.out.2018 - 16:15 Levadiakos 1-2 Xanthi J7 9
dom 21.out.2018 - 17:00 Aris 1-2 PAOK J7 11
dom 21.out.2018 - 18:30 OFI 1-0 Olympiakos J7 18
seg 22.out.2018 - 17:00 Atromitos 3-2 Asteras J7 62
sáb 27.out.2018 - 15:15 Larissa 0-0 OFI J8
sáb 27.out.2018 - 17:00 Lamia 3-2 Levadiakos J8 3
dom 28.out.2018 - 15:15 Panionios 2-2 Atromitos J8 6
dom 28.out.2018 - 17:00 Panaitolikos 1-1 Asteras J8 3
dom 28.out.2018 - 17:30 AEK Atenas 4-0 Aris J8 10
seg 29.out.2018 - 17:00 Xanthi 2-1 Giannina J8 47
seg 29.out.2018 - 17:30 Olympiakos 1-0 Apollon Smirnis J8 49
seg 29.out.2018 - 19:30 PAOK 2-0 Panathinaikos J8 52
sáb 03.nov.2018 - 14:00 Atromitos 1-1 PAOK J9 9
sáb 03.nov.2018 - 15:15 Panionios 3-0 Panaitolikos J9
sáb 03.nov.2018 - 17:00 Panathinaikos 0-0 AEK Atenas J9 10
sáb 03.nov.2018 - 17:30 Levadiakos 1-1 Larissa J9
dom 04.nov.2018 - 15:15 Giannina 0-0 Lamia J9 7
dom 04.nov.2018 - 17:00 Aris 0-1 Olympiakos J9 7
dom 04.nov.2018 - 17:30 OFI 0-0 Apollon Smirnis J9 9
seg 05.nov.2018 - 17:30 Asteras 0-1 Xanthi J9 50
sáb 10.nov.2018 - 15:15 Larissa 2-0 Giannina J10
sáb 10.nov.2018 - 17:00 Xanthi 0-1 Panionios J10 15
sáb 10.nov.2018 - 17:30 Levadiakos 2-1 OFI J10 2
dom 11.nov.2018 - 13:00 AEK Atenas 0-2 Atromitos J10 14
dom 11.nov.2018 - 15:15 PAOK 2-1 Panaitolikos J10 7
dom 11.nov.2018 - 17:00 Lamia 0-0 Asteras J10 3
dom 11.nov.2018 - 17:30 Olympiakos 1-1 Panathinaikos J10 13
seg 12.nov.2018 - 17:00 Apollon Smirnis 1-2 Aris J10 20
sáb 24.nov.2018 - 14:00 Panathinaikos 5-1 Apollon Smirnis J11 9
sáb 24.nov.2018 - 15:15 Asteras 2-0 Larissa J11
sáb 24.nov.2018 - 17:00 Panaitolikos 2-1 AEK Atenas J11 3
sáb 24.nov.2018 - 17:30 PAOK 2-0 Xanthi J11 11
dom 25.nov.2018 - 15:15 Giannina 2-0 Levadiakos J11 3
dom 25.nov.2018 - 17:00 Atromitos 1-2 Olympiakos J11 5
dom 25.nov.2018 - 17:30 OFI 1-2 Aris J11 4
seg 26.nov.2018 - 17:30 Panionios 1-0 Lamia J11 27
sáb 01.dez.2018 - 15:15 Larissa 4-2 Panionios J12
sáb 01.dez.2018 - 17:00 Apollon Smirnis 1-1 Atromitos J12 27
sáb 01.dez.2018 - 17:30 Giannina 1-1 OFI J12 9
dom 02.dez.2018 - 15:15 Levadiakos 0-2 Asteras J12 12
dom 02.dez.2018 - 17:00 Aris 1-1 Panathinaikos J12 7
dom 02.dez.2018 - 17:30 AEK Atenas 2-0 Xanthi J12 23
seg 03.dez.2018 - 17:00 Lamia 0-1 PAOK J12 67
seg 03.dez.2018 - 17:30 Olympiakos 2-1 Panaitolikos J12 32
sáb 08.dez.2018 - 15:15 Asteras 1-0 Giannina J13 5
sáb 08.dez.2018 - 17:30 AEK Atenas 2-0 Lamia J13 26
dom 09.dez.2018 - 13:30 Xanthi 1-1 Olympiakos J13 15
dom 09.dez.2018 - 15:15 OFI 3-1 Panathinaikos J13 22
dom 09.dez.2018 - 17:00 Atromitos 4-2 Aris J13 10
dom 09.dez.2018 - 17:30 PAOK 2-1 Larissa J13
seg 10.dez.2018 - 17:00 Panaitolikos 2-1 Apollon Smirnis J13 44
seg 10.dez.2018 - 17:30 Panionios 1-1 Levadiakos J13 81
sáb 15.dez.2018 - 15:15 Giannina 3-1 Panionios J14 9
sáb 15.dez.2018 - 17:00 Aris 1-2 Panaitolikos J14 8
sáb 15.dez.2018 - 17:30 Asteras 2-1 OFI J14 8
dom 16.dez.2018 - 14:00 Apollon Smirnis 1-0 Xanthi J14 4
dom 16.dez.2018 - 15:15 Larissa 0-0 AEK Atenas J14
dom 16.dez.2018 - 17:00 Panathinaikos 1-0 Atromitos J14 12
dom 16.dez.2018 - 17:30 Olympiakos 3-0 Lamia J14 20
seg 17.dez.2018 - 17:30 Levadiakos 1-2 PAOK J14 115
sáb 12.jan.2019 - 15:15 Larissa 3-0 Apollon Smirnis J16
sáb 12.jan.2019 - 17:00 Atromitos 2-2 Panaitolikos J16 15
sáb 12.jan.2019 - 17:30 OFI 1-1 Panionios J16 11
dom 13.jan.2019 - 15:15 Levadiakos 0-2 Olympiakos J16 23
dom 13.jan.2019 - 17:00 Panathinaikos 2-2 Xanthi J16 30
dom 13.jan.2019 - 17:30 Asteras 0-3 PAOK J16 36
seg 14.jan.2019 - 17:00 Aris 1-0 Lamia J16 70
seg 14.jan.2019 - 17:30 Giannina 0-4 AEK Atenas J16 80
sáb 19.jan.2019 - 15:15 Giannina 1-2 Olympiakos J17 15
sáb 19.jan.2019 - 17:00 Apollon Smirnis 0-0 Levadiakos J17 6
sáb 19.jan.2019 - 17:30 PAOK 3-0 Panionios J17 25
dom 20.jan.2019 - 13:00 OFI 3-0 Panaitolikos J17 9
dom 20.jan.2019 - 15:15 Larissa 0-0 Aris J17
dom 20.jan.2019 - 17:00 Xanthi 2-1 Atromitos J17 11
dom 20.jan.2019 - 17:30 AEK Atenas 3-0 Asteras J17 37
seg 21.jan.2019 - 17:00 Lamia 1-0 Panathinaikos J17 66
sáb 26.jan.2019 - 15:15 Giannina 1-0 Apollon Smirnis J18 6
sáb 26.jan.2019 - 17:00 Panaitolikos 0-0 Xanthi J18 7
sáb 26.jan.2019 - 17:30 Panionios 0-2 AEK Atenas J18 26
dom 27.jan.2019 - 13:00 Levadiakos 1-0 Aris J18 9
dom 27.jan.2019 - 14:00 Lamia 2-1 Atromitos J18 5
dom 27.jan.2019 - 15:15 PAOK 4-0 OFI J18 27
dom 27.jan.2019 - 17:00 Panathinaikos 1-1 Larissa J18
dom 27.jan.2019 - 17:30 Asteras 0-2 Olympiakos J18 23
qua 30.jan.2019 - 13:00 Panionios 1-0 Asteras J15 32
qua 30.jan.2019 - 14:00 Lamia 2-1 Apollon Smirnis J15 55
qua 30.jan.2019 - 15:15 AEK Atenas 1-0 Levadiakos J15 80
qua 30.jan.2019 - 15:15 PAOK 2-1 Giannina J15 85
qua 30.jan.2019 - 17:00 Panaitolikos 0-1 Panathinaikos J15 22
qua 30.jan.2019 - 17:30 Olympiakos 4-0 Larissa J15
qui 31.jan.2019 - 15:15 OFI 1-1 Atromitos J15 84
qui 31.jan.2019 - 17:00 Xanthi 0-1 Aris J15 77
sáb 02.fev.2019 - 17:00 Lamia 0-2 Panaitolikos J19 8
sáb 02.fev.2019 - 17:30 Olympiakos 4-0 Panionios J19 31
dom 03.fev.2019 - 13:00 OFI 0-0 Xanthi J19 10
dom 03.fev.2019 - 14:00 Apollon Smirnis 0-2 Asteras J19 10
dom 03.fev.2019 - 15:15 Larissa 0-1 Atromitos J19
dom 03.fev.2019 - 15:15 Levadiakos 0-0 Panathinaikos J19 20
dom 03.fev.2019 - 17:00 Aris 1-0 Giannina J19 22
dom 03.fev.2019 - 17:30 AEK Atenas 1-1 PAOK J19 44
sáb 09.fev.2019 - 15:15 Panionios 0-1 Apollon Smirnis J20 12
sáb 09.fev.2019 - 17:00 Xanthi 0-0 Lamia J20 6
sáb 09.fev.2019 - 17:30 Giannina 1-0 Panathinaikos J20 11
dom 10.fev.2019 - 13:00 AEK Atenas 1-0 OFI J20 29
dom 10.fev.2019 - 17:00 Atromitos 1-0 Levadiakos J20 15
dom 10.fev.2019 - 17:30 PAOK 3-1 Olympiakos J20 18
seg 11.fev.2019 - 17:00 Panaitolikos 2-2 Larissa J20
seg 11.fev.2019 - 17:30 Asteras 0-3 Aris J20 48
sáb 16.fev.2019 - 17:00 Panathinaikos 1-0 Asteras J21 10
sáb 16.fev.2019 - 17:30 Giannina 0-2 Atromitos J21 5
dom 17.fev.2019 - 13:00 Larissa 1-1 Xanthi J21
dom 17.fev.2019 - 15:15 Levadiakos 1-0 Panaitolikos J21 7
dom 17.fev.2019 - 16:00 Aris 1-1 Panionios J21 5
dom 17.fev.2019 - 17:30 Olympiakos 4-1 AEK Atenas J21 23
seg 18.fev.2019 - 17:00 Apollon Smirnis 1-5 PAOK J21 82
seg 18.fev.2019 - 17:30 OFI 1-3 Lamia J21 26
sáb 23.fev.2019 - 15:15 Asteras 1-1 Atromitos J22 4
sáb 23.fev.2019 - 17:30 AEK Atenas 2-1 Apollon Smirnis J22 24
dom 24.fev.2019 - 13:00 Panionios 2-0 Panathinaikos J22 4
dom 24.fev.2019 - 14:00 Xanthi 0-1 Levadiakos J22 6
dom 24.fev.2019 - 17:00 Lamia 2-1 Larissa J22
dom 24.fev.2019 - 17:30 PAOK 1-1 Aris J22 29
seg 25.fev.2019 - 15:15 Olympiakos 5-1 OFI J22 79
seg 25.fev.2019 - 17:00 Panaitolikos 1-0 Giannina J22 17
sáb 02.mar.2019 - 17:00 Aris 2-0 AEK Atenas J23 13
sáb 02.mar.2019 - 17:30 Giannina 0-0 Xanthi J23 9
dom 03.mar.2019 - 13:00 OFI 0-0 Larissa J23
dom 03.mar.2019 - 14:00 Atromitos 3-0 Panionios J23 14
dom 03.mar.2019 - 15:15 Levadiakos 1-1 Lamia J23 8
dom 03.mar.2019 - 17:00 Panathinaikos 0-2 PAOK J23 27
dom 03.mar.2019 - 17:30 Asteras 3-0 Panaitolikos J23 8
seg 04.mar.2019 - 17:00 Apollon Smirnis 0-2 Olympiakos J23 73
sáb 09.mar.2019 - 14:00 Xanthi 0-0 Asteras J24 2
sáb 09.mar.2019 - 17:30 AEK Atenas 0-0 Panathinaikos J24 13
dom 10.mar.2019 - 13:00 Larissa 2-0 Levadiakos J24
dom 10.mar.2019 - 14:00 Apollon Smirnis 0-0 OFI J24 3
dom 10.mar.2019 - 15:15 PAOK 3-0 Atromitos J24 38
dom 10.mar.2019 - 17:00 Lamia 1-1 Giannina J24 9
dom 10.mar.2019 - 17:30 Olympiakos 4-1 Aris J24 23
seg 11.mar.2019 - 17:00 Panaitolikos 5-0 Panionios J24 20
sáb 16.mar.2019 - 15:15 Asteras 0-0 Lamia J25 4
sáb 16.mar.2019 - 17:00 Panaitolikos 1-2 PAOK J25 3
sáb 16.mar.2019 - 17:30 Giannina 0-0 Larissa J25
dom 17.mar.2019 - 13:00 OFI 2-0 Levadiakos J25 7
dom 17.mar.2019 - 14:00 Atromitos 0-1 AEK Atenas J25 12
dom 17.mar.2019 - 17:00 Panathinaikos 0-3 Olympiakos J25 6
dom 17.mar.2019 - 17:30 Panionios 1-0 Xanthi J25 14
seg 18.mar.2019 - 17:00 Aris 5-0 Apollon Smirnis J25 79
 

Super League - 2018/2019

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.33%
  • Empates 22.92%
  • Vitórias equipa Fora 28.75%
  • Mais de 1,5 68.75%
  • Mais de 2,5 41.67%
  • Mais de 3,5 17.92%
  • Golos 549
  • Golos /jogo 2.29
  • Golos /jogo casa 1.36
  • Golos /jogo fora 0.93
  • Ambas equipas marcam 37.5%
  • Golos depois 80' 10.2%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)