Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

UEFA Youth League 2019/2020


Europa


Jogos

Fase de grupos
ter 17.set.2019 - 13:00 Napoli U19 1-1 Liverpool U19 Grupo E J1
ter 17.set.2019 - 13:00 Inter U19 4-0 Slavia Prague U19 Grupo F J1
ter 17.set.2019 - 13:00 Chelsea U19 3-3 Valencia U19 Grupo H J1
ter 17.set.2019 - 13:00 Ajax U19 4-0 Lille U19 Grupo H J1
ter 17.set.2019 - 13:00 Ajax U19 4-0 Lille U19 Grupo H J1
ter 17.set.2019 - 14:00 Salzburg U19 1-1 Genk U19 Grupo E J1
ter 17.set.2019 - 14:00 Olympique Lyon U19 4-2 Zenit U19 Grupo G J1
ter 17.set.2019 - 15:00 Borussia Dortmund U19 2-1 Barcelona U19 Grupo F J1
ter 17.set.2019 - 15:00 Benfica U19 2-1 RB Leipzig U19 Grupo G J1
qua 18.set.2019 - 11:00 Shakhtar Donetsk U19 1-3 Manchester City U19 Grupo C J1
qua 18.set.2019 - 13:00 Olympiakos Piraeus U19 1-1 Tottenham Hotspur U19 Grupo B J1
qua 18.set.2019 - 13:00 Atl. Madrid U19 0-4 Juventus U19 Grupo D J1
qua 18.set.2019 - 13:00 Bayer Leverkusen U19 2-2 Lokomotiv Moskva U19 Grupo D J1
qua 18.set.2019 - 14:00 Club Brugge U19 3-2 Galatasaray U19 Grupo A J1
qua 18.set.2019 - 14:00 Dinamo Zagreb U19 1-0 Atalanta U19 Grupo C J1
qua 18.set.2019 - 15:00 Paris SG U19 1-2 Real Madrid U19 Grupo A J1
qua 18.set.2019 - 15:00 Bayern U19 0-0 Crvena Zvezda U19 Grupo B J1
ter 01.out.2019 - 12:00 Atalanta U19 2-2 Shakhtar Donetsk U19 Grupo C J2
ter 01.out.2019 - 12:30 Lokomotiv Moskva U19 2-3 Atl. Madrid U19 Grupo D J2
ter 01.out.2019 - 13:00 Real Madrid U19 3-0 Club Brugge U19 Grupo A J2
ter 01.out.2019 - 13:00 Galatasaray U19 1-5 Paris SG U19 Grupo A J2
ter 01.out.2019 - 13:00 Juventus U19 4-1 Bayer Leverkusen U19 Grupo D J2
ter 01.out.2019 - 15:00 Tottenham Hotspur U19 1-4 Bayern U19 Grupo B J2
ter 01.out.2019 - 15:00 Crvena Zvezda U19 2-1 Olympiakos Piraeus U19 Grupo B J2
ter 01.out.2019 - 15:00 Manchester City U19 2-2 Dinamo Zagreb U19 Grupo C J2
qua 02.out.2019 - 12:00 Genk U19 3-1 Napoli U19 Grupo E J2
qua 02.out.2019 - 12:00 Zenit U19 1-7 Benfica U19 Grupo G J2
qua 02.out.2019 - 13:00 Slavia Prague U19 1-0 Borussia Dortmund U19 Grupo F J2
qua 02.out.2019 - 13:00 Valencia U19 3-5 Ajax U19 Grupo H J2
qua 02.out.2019 - 13:00 Lille U19 2-0 Chelsea U19 Grupo H J2
qua 02.out.2019 - 13:00 Lille U19 2-0 Chelsea U19 Grupo H J2
1ª Eliminatória
qua 02.out.2019 - 13:30 Shkëndija Tiranë U19 1-2 Sheriff U19
qua 02.out.2019 - 14:00 Minsk U19 0-2 Derby County U19
Fase de grupos
qua 02.out.2019 - 14:00 RB Leipzig U19 1-3 Olympique Lyon U19 Grupo G J2
1ª Eliminatória
qua 02.out.2019 - 15:00 APOEL U19 1-1 Qabala U19
qua 02.out.2019 - 15:00 Porto U19 4-2 Liepaja U19
qua 02.out.2019 - 15:00 Dynamo Kyiv U19 8-0 Shkendija U19
Fase de grupos
qua 02.out.2019 - 15:00 Liverpool U19 4-2 Salzburg U19 Grupo E J2
qua 02.out.2019 - 15:00 Barcelona U19 0-3 Inter U19 Grupo F J2
1ª Eliminatória
qua 02.out.2019 - 16:00 Stade Rennes U19 2-1 Brodarac U19
qua 02.out.2019 - 16:00 Viitorul U19 0-0 Domzale U19
qua 02.out.2019 - 17:00 ÍA U19 4-0 Levadia U19
qua 02.out.2019 - 17:00 Slovan Bratislava U19 1-0 Ludogorets U19
qua 02.out.2019 - 17:00 MTK U19 1-1 Zrinjski U19
qua 02.out.2019 - 17:30 Sogndal U19 3-1 Honka U19
qua 02.out.2019 - 17:30 Elfsborg U19 1-2 Midtjylland U19
qua 02.out.2019 - 19:30 Bohemians U19 1-1 PAOK U19
qui 03.out.2019 - 13:00 Young Boys U19 3-3 Rangers U19
sáb 05.out.2019 - 10:00 Astana U19 1-0 Maccabi Petah Tikva U19
qua 09.out.2019 - 16:00 Real Zaragoza U19 1-0 Korona Kielce U19
Fase de grupos
ter 22.out.2019 - 11:00 Shakhtar Donetsk U19 1-1 Dinamo Zagreb U19 Grupo C J3
ter 22.out.2019 - 13:00 Galatasaray U19 0-1 Real Madrid U19 Grupo A J3
ter 22.out.2019 - 13:00 Atl. Madrid U19 2-0 Bayer Leverkusen U19 Grupo D J3
ter 22.out.2019 - 13:00 Juventus U19 1-2 Lokomotiv Moskva U19 Grupo D J3
ter 22.out.2019 - 15:00 Club Brugge U19 2-0 Paris SG U19 Grupo A J3
ter 22.out.2019 - 15:00 Tottenham Hotspur U19 9-2 Crvena Zvezda U19 Grupo B J3
ter 22.out.2019 - 15:00 Olympiakos Piraeus U19 0-4 Bayern U19 Grupo B J3
ter 22.out.2019 - 15:00 Manchester City U19 1-3 Atalanta U19 Grupo C J3
1ª Eliminatória
ter 22.out.2019 - 17:00 Domzale U19 2-0 Viitorul U19
ter 22.out.2019 - 19:00 Derby County U19 7-2 Minsk U19
Fase de grupos
qua 23.out.2019 - 13:00 Genk U19 0-2 Liverpool U19 Grupo E J3
qua 23.out.2019 - 13:00 Slavia Prague U19 0-4 Barcelona U19 Grupo F J3
qua 23.out.2019 - 13:00 RB Leipzig U19 1-1 Zenit U19 Grupo G J3
qua 23.out.2019 - 13:00 Ajax U19 0-1 Chelsea U19 Grupo H J3
qua 23.out.2019 - 13:00 Lille U19 1-0 Valencia U19 Grupo H J3
1ª Eliminatória
qua 23.out.2019 - 13:30 Shkendija U19 2-2 Dynamo Kyiv U19
qua 23.out.2019 - 13:30 Zrinjski U19 2-0 MTK U19
Fase de grupos
qua 23.out.2019 - 14:00 Salzburg U19 7-2 Napoli U19 Grupo E J3
1ª Eliminatória
qua 23.out.2019 - 15:00 Korona Kielce U19 1-4 Real Zaragoza U19
Fase de grupos
qua 23.out.2019 - 15:00 Inter U19 4-1 Borussia Dortmund U19 Grupo F J3
qua 23.out.2019 - 15:00 Benfica U19 1-2 Olympique Lyon U19 Grupo G J3
1ª Eliminatória
qua 23.out.2019 - 15:30 Levadia U19 1-12 ÍA U19
qua 23.out.2019 - 16:00 PAOK U19 1-0 Bohemians U19
qua 23.out.2019 - 16:00 Brodarac U19 0-0 Stade Rennes U19
qua 23.out.2019 - 16:00 Liepaja U19 0-3 Porto U19
qua 23.out.2019 - 16:00 Ludogorets U19 1-0
e.t.(1-0)
p.g.(2-4)
Slovan Bratislava U19
qua 23.out.2019 - 16:00 Sheriff U19 1-0 Shkëndija Tiranë U19
qua 23.out.2019 - 17:00 Maccabi Petah Tikva U19 4-0 Astana U19
qua 23.out.2019 - 17:30 Midtjylland U19 1-0 Elfsborg U19
qua 23.out.2019 - 19:00 Rangers U19 2-2 Young Boys U19
qui 24.out.2019 - 11:00 Qabala U19 0-1 APOEL U19
qui 24.out.2019 - 16:30 Honka U19 1-1 Sogndal U19
2ª Eliminatória
seg 04.nov.2019 - 13:00 Midtjylland U19 3-1 Zrinjski U19
Fase de grupos
ter 05.nov.2019 - 11:00 Zenit U19 0-2 RB Leipzig U19 Grupo G J4
ter 05.nov.2019 - 13:00 Napoli U19 1-5 Salzburg U19 Grupo E J4
ter 05.nov.2019 - 13:00 Barcelona U19 2-3 Slavia Prague U19 Grupo F J4
ter 05.nov.2019 - 13:00 Borussia Dortmund U19 2-1 Inter U19 Grupo F J4
ter 05.nov.2019 - 13:00 Valencia U19 1-2 Lille U19 Grupo H J4
ter 05.nov.2019 - 14:00 Liverpool U19 0-1 Genk U19 Grupo E J4
ter 05.nov.2019 - 15:00 Olympique Lyon U19 2-3 Benfica U19 Grupo G J4
ter 05.nov.2019 - 15:00 Chelsea U19 1-1 Ajax U19 Grupo H J4
qua 06.nov.2019 - 12:00 Lokomotiv Moskva U19 0-1 Juventus U19 Grupo D J4
qua 06.nov.2019 - 13:00 Bayern U19 6-0 Olympiakos Piraeus U19 Grupo B J4
qua 06.nov.2019 - 13:00 Dinamo Zagreb U19 1-0 Shakhtar Donetsk U19 Grupo C J4
qua 06.nov.2019 - 13:00 Atalanta U19 1-0 Manchester City U19 Grupo C J4
qua 06.nov.2019 - 13:00 Bayer Leverkusen U19 0-2 Atl. Madrid U19 Grupo D J4
qua 06.nov.2019 - 14:00 Paris SG U19 0-4 Club Brugge U19 Grupo A J4
2ª Eliminatória
qua 06.nov.2019 - 15:00 Porto U19 2-2 Domzale U19
qua 06.nov.2019 - 15:00 Dynamo Kyiv U19 3-0 PAOK U19
Fase de grupos
qua 06.nov.2019 - 15:00 Real Madrid U19 2-4 Galatasaray U19 Grupo A J4
qua 06.nov.2019 - 15:00 Crvena Zvezda U19 2-0 Tottenham Hotspur U19 Grupo B J4
2ª Eliminatória
qua 06.nov.2019 - 16:00 Sheriff U19 2-0 Sogndal U19
qua 06.nov.2019 - 16:00 Real Zaragoza U19 5-0 APOEL U19
qua 06.nov.2019 - 17:00 Stade Rennes U19 2-0 Maccabi Petah Tikva U19
qua 06.nov.2019 - 19:00 ÍA U19 1-2 Derby County U19
qua 06.nov.2019 - 19:00 Rangers U19 2-0 Slovan Bratislava U19
Fase de grupos
ter 26.nov.2019 - 11:00 Lokomotiv Moskva U19 1-3 Bayer Leverkusen U19 Grupo D J5
ter 26.nov.2019 - 12:00 Galatasaray U19 2-1 Club Brugge U19 Grupo A J5
ter 26.nov.2019 - 12:00 Atalanta U19 2-0 Dinamo Zagreb U19 Grupo C J5
2ª Eliminatória
ter 26.nov.2019 - 12:30 Zrinjski U19 0-0 Midtjylland U19
Fase de grupos
ter 26.nov.2019 - 13:00 Juventus U19 2-1 Atl. Madrid U19 Grupo D J5
ter 26.nov.2019 - 14:00 Tottenham Hotspur U19 1-0 Olympiakos Piraeus U19 Grupo B J5
ter 26.nov.2019 - 15:00 Real Madrid U19 6-3 Paris SG U19 Grupo A J5
ter 26.nov.2019 - 15:00 Crvena Zvezda U19 1-1 Bayern U19 Grupo B J5
ter 26.nov.2019 - 15:00 Manchester City U19 5-0 Shakhtar Donetsk U19 Grupo C J5
qua 27.nov.2019 - 11:00 Zenit U19 3-1 Olympique Lyon U19 Grupo G J5
qua 27.nov.2019 - 12:00 Slavia Prague U19 4-1 Inter U19 Grupo F J5
qua 27.nov.2019 - 13:00 Genk U19 0-2 Salzburg U19 Grupo E J5
qua 27.nov.2019 - 13:00 Barcelona U19 1-2 Borussia Dortmund U19 Grupo F J5
qua 27.nov.2019 - 13:00 Valencia U19 2-1 Chelsea U19 Grupo H J5
qua 27.nov.2019 - 13:00 Lille U19 1-2 Ajax U19 Grupo H J5
qua 27.nov.2019 - 14:00 RB Leipzig U19 0-3 Benfica U19 Grupo G J5
2ª Eliminatória
qua 27.nov.2019 - 15:00 APOEL U19 0-4 Real Zaragoza U19
qua 27.nov.2019 - 15:00 PAOK U19 2-2 Dynamo Kyiv U19
Fase de grupos
qua 27.nov.2019 - 15:00 Liverpool U19 7-0 Napoli U19 Grupo E J5
2ª Eliminatória
qua 27.nov.2019 - 16:00 Domzale U19 0-3 Porto U19
qua 27.nov.2019 - 16:00 Slovan Bratislava U19 1-2 Rangers U19
qua 27.nov.2019 - 16:00 Slovan Bratislava U19 1-2 Ranger U19
qua 27.nov.2019 - 17:00 Sogndal U19 3-1 Sheriff U19
qua 27.nov.2019 - 19:00 Derby County U19 4-1 ÍA U19
qua 04.dez.2019 - 13:00 Maccabi Petah Tikva U19 0-1 Stade Rennes U19
Fase de grupos
ter 10.dez.2019 - 12:00 Napoli U19 0-0 Genk U19 Grupo E J6
ter 10.dez.2019 - 13:00 Salzburg U19 2-3 Liverpool U19 Grupo E J6
ter 10.dez.2019 - 13:00 Chelsea U19 1-1 Lille U19 Grupo H J6
ter 10.dez.2019 - 13:00 Ajax U19 1-1 Valencia U19 Grupo H J6
ter 10.dez.2019 - 14:00 Olympique Lyon U19 1-0 RB Leipzig U19 Grupo G J6
ter 10.dez.2019 - 15:00 Borussia Dortmund U19 5-1 Slavia Prague U19 Grupo F J6
ter 10.dez.2019 - 15:00 Inter U19 2-0 Barcelona U19 Grupo F J6
ter 10.dez.2019 - 15:00 Benfica U19 1-0 Zenit U19 Grupo G J6
qua 11.dez.2019 - 10:00 Shakhtar Donetsk U19 1-2 Atalanta U19 Grupo C J6
qua 11.dez.2019 - 12:00 Dinamo Zagreb U19 1-0 Manchester City U19 Grupo C J6
qua 11.dez.2019 - 13:00 Club Brugge U19 2-2 Real Madrid U19 Grupo A J6
qua 11.dez.2019 - 13:00 Bayer Leverkusen U19 0-5 Juventus U19 Grupo D J6
qua 11.dez.2019 - 14:00 Paris SG U19 1-0 Galatasaray U19 Grupo A J6
qua 11.dez.2019 - 15:00 Bayern U19 3-0 Tottenham Hotspur U19 Grupo B J6 12
qua 11.dez.2019 - 15:00 Olympiakos Piraeus U19 0-1 Crvena Zvezda U19 Grupo B J6
qua 11.dez.2019 - 15:00 Atl. Madrid U19 3-0 Lokomotiv Moskva U19 Grupo D J6
Play-offs
ter 11.fev.2020 - 13:00 Derby County U19 3-1 Borussia Dortmund U19
qua 12.fev.2020 - 13:00 Rangers U19 0-4 Atlético Madrid U19
qua 12.fev.2020 - 13:00 Midtjylland U19 1-1
p.g.(7-6)
Lille U19
qua 12.fev.2020 - 13:00 Ranger U19 0-4 Atl. Madrid U19
qua 12.fev.2020 - 15:00 Porto U19 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(6-7)
Salzburg U19
qua 12.fev.2020 - 15:00 Dynamo Kyiv U19 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(3-4)
Dinamo Zagreb U19
qua 12.fev.2020 - 16:00 Sheriff U19 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(2-4)
Crvena Zvezda U19
qua 12.fev.2020 - 17:00 Real Zaragoza U19 1-3 Olympique Lyon U19
qua 12.fev.2020 - 17:00 Stade Rennes U19 1-1
e.t.(1-1)
p.g.(5-3)
Club Brugge U19
Oitavos de final
ter 03.mar.2020 - 14:00 Ajax U19 0-0
e.t.(0-0)
p.g.(6-5)
Atl. Madrid U19
ter 03.mar.2020 - 15:00 Benfica U19 4-1 Liverpool U19
qua 04.mar.2020 - 13:00 Bayern U19 2-2
e.t.(2-2)
p.g.(5-6)
Dinamo Zagreb U19
qua 04.mar.2020 - 15:00 Salzburg U19 4-1 Derby County U19
qua 04.mar.2020 - 15:00 Crvena Zvezda U19 0-3 Midtjylland U19
ter 10.mar.2020 - 14:00 Atalanta U19 3-3
e.t.(3-3)
p.g.(3-5)
Olympique Lyon U19
dom 16.ago.2020 - 14:00 Inter U19 1-0 Stade Rennes U19
dom 16.ago.2020 - 17:00 Juventus U19 1-3 Real Madrid U19
Quartos de final
ter 18.ago.2020 - 14:00 Midtjylland U19 1-3 Ajax U19
ter 18.ago.2020 - 17:00 Dinamo Zagreb U19 1-3 Benfica U19
qua 19.ago.2020 - 14:00 Salzburg U19 4-3 Olympique Lyon U19
qua 19.ago.2020 - 17:00 Inter U19 0-3 Real Madrid U19
Meias-finais
sáb 22.ago.2020 - 14:00 Benfica U19 3-0 Ajax U19
sáb 22.ago.2020 - 17:00 Salzburg U19 1-2 Real Madrid U19
Final
ter 25.ago.2020 - 17:00 Benfica U19 2-3 Real Madrid U19


 

UEFA Youth League - 2019/2020

  • 100% 171 / 171 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.03%
  • Empates 16.37%
  • Vitórias equipa Fora 38.6%
  • Mais de 1,5 80.7%
  • Mais de 2,5 61.4%
  • Mais de 3,5 42.69%
  • Golos 567
  • Golos /jogo 3.32
  • Golos /jogo casa 1.78
  • Golos /jogo fora 1.54
  • Ambas equipas marcam 53.8%
  • Golos depois 80' 16.05%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)