Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estónia

Meistriliiga 2009


Estónia


vencedor Vencedor
FCI Levadia small logoFCI Levadia
Melhor marcador
Estónia small flag Gvidas Grigas Gvidas Grigas (1 Golos)

Jogos

sáb 07.mar.2009 - 12:00 Tulevik 1-3 Sillamäe
sáb 07.mar.2009 - 12:00 Tammeka 0-3 Tallinna Kalev
sáb 07.mar.2009 - 12:00 Levadia 3-0 Kuressaare
sáb 07.mar.2009 - 12:00 Trans 3-0 Paide
sáb 07.mar.2009 - 16:00 Kalju 0-1 Flora
sáb 14.mar.2009 - 12:00 Sillamäe 6-0 Paide
sáb 14.mar.2009 - 12:00 Kuressaare 0-5 Trans
sáb 14.mar.2009 - 12:00 Tallinna Kalev 1-2 Kalju
sáb 14.mar.2009 - 12:00 Tulevik 3-0 Tammeka
sáb 14.mar.2009 - 15:00 Flora 1-3 Levadia
ter 17.mar.2009 - 16:00 Paide 0-0 Kuressaare
ter 17.mar.2009 - 16:45 Tammeka 0-8 Sillamäe
ter 17.mar.2009 - 16:45 Kalju 1-1 Tulevik
ter 17.mar.2009 - 16:45 Levadia 4-1 Tallinna Kalev
ter 17.mar.2009 - 19:15 Trans 1-2 Flora
sáb 21.mar.2009 - 12:00 Sillamäe 0-1 Kuressaare
sáb 21.mar.2009 - 12:00 Flora 4-0 Paide
sáb 21.mar.2009 - 12:00 Tallinna Kalev 2-4 Trans
sáb 21.mar.2009 - 12:00 Tammeka 1-2 Kalju
sáb 21.mar.2009 - 15:00 Tulevik 0-7 Levadia
sáb 04.abr.2009 - 13:00 Kalju 1-3 Sillamäe
sáb 04.abr.2009 - 13:00 Levadia 8-0 Tammeka
sáb 04.abr.2009 - 13:00 Trans 1-1 Tulevik
sáb 04.abr.2009 - 13:00 Kuressaare 1-0 Flora
sáb 04.abr.2009 - 16:00 Paide 1-0 Tallinna Kalev
sáb 11.abr.2009 - 13:00 Sillamäe 3-2 Flora
sáb 11.abr.2009 - 13:00 Tallinna Kalev 1-1 Kuressaare
sáb 11.abr.2009 - 13:00 Tulevik 1-0 Paide
sáb 11.abr.2009 - 13:00 Tammeka 1-4 Trans
sáb 11.abr.2009 - 16:00 Kalju 1-2 Levadia
sáb 18.abr.2009 - 13:00 Levadia 3-1 Sillamäe
sáb 18.abr.2009 - 13:00 Trans 3-0 Kalju
sáb 18.abr.2009 - 13:00 Flora 1-0 Tallinna Kalev
sáb 18.abr.2009 - 16:00 Kuressaare 0-3 Tulevik
sáb 18.abr.2009 - 18:30 Paide 3-1 Tammeka
sáb 25.abr.2009 - 13:00 Tulevik 1-1 Flora
sáb 25.abr.2009 - 13:00 Kalju 3-0 Paide
sáb 25.abr.2009 - 13:00 Levadia 2-0 Trans
sáb 25.abr.2009 - 18:30 Sillamäe 2-0 Tallinna Kalev
sáb 25.abr.2009 - 18:30 Tammeka 2-0 Kuressaare
sáb 02.mai.2009 - 16:00 Trans 1-2 Sillamäe
sáb 02.mai.2009 - 16:00 Paide 0-3 Levadia
sáb 02.mai.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 0-1 Tulevik
sáb 02.mai.2009 - 16:15 Flora 2-1 Tammeka
sáb 02.mai.2009 - 18:30 Kuressaare 1-2 Kalju
sáb 09.mai.2009 - 16:00 Levadia 2-0 Paide
sáb 09.mai.2009 - 16:00 Kalju 6-1 Kuressaare
sáb 09.mai.2009 - 16:00 Tammeka 0-4 Flora
sáb 09.mai.2009 - 16:00 Tulevik 2-1 Tallinna Kalev
sáb 09.mai.2009 - 18:30 Sillamäe 2-1 Trans
sáb 16.mai.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 1-1 Sillamäe
sáb 16.mai.2009 - 16:00 Flora 1-0 Tulevik
sáb 16.mai.2009 - 16:00 Kuressaare 0-0 Tammeka
sáb 16.mai.2009 - 16:00 Paide 0-3 Kalju
sáb 16.mai.2009 - 18:30 Trans 0-3 Levadia
sáb 23.mai.2009 - 16:00 Sillamäe 1-1 Levadia
sáb 23.mai.2009 - 16:00 Kalju 1-2 Trans
sáb 23.mai.2009 - 16:00 Tammeka 0-2 Paide
sáb 23.mai.2009 - 16:00 Tulevik 3-0 Kuressaare
sáb 23.mai.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 0-2 Flora
ter 26.mai.2009 - 17:45 Kuressaare 0-1 Tallinna Kalev
ter 26.mai.2009 - 17:45 Paide 0-1 Tulevik
ter 26.mai.2009 - 17:45 Trans 3-1 Tammeka
sáb 30.mai.2009 - 16:00 Sillamäe 2-0 Kalju
sáb 30.mai.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 0-0 Paide
sáb 30.mai.2009 - 18:30 Tulevik 1-2 Trans
sáb 13.jun.2009 - 16:00 Levadia 5-0 Tulevik
sáb 13.jun.2009 - 16:00 Kalju 4-0 Tammeka
sáb 13.jun.2009 - 16:00 Paide 0-6 Flora
sáb 13.jun.2009 - 18:30 Kuressaare 0-1 Sillamäe
sáb 13.jun.2009 - 18:30 Trans 3-1 Tallinna Kalev
ter 16.jun.2009 - 17:45 Sillamäe 5-0 Tammeka
ter 16.jun.2009 - 17:45 Tulevik 0-2 Kalju
ter 16.jun.2009 - 17:45 Tallinna Kalev 2-2 Levadia
ter 16.jun.2009 - 17:45 Kuressaare 1-0 Paide
ter 16.jun.2009 - 17:45 Flora 1-1 Trans
sáb 20.jun.2009 - 16:00 Paide 0-2 Sillamäe
sáb 20.jun.2009 - 16:00 Trans 2-0 Kuressaare
sáb 20.jun.2009 - 16:00 Kalju 2-1 Tallinna Kalev
sáb 20.jun.2009 - 16:00 Tammeka 1-1 Tulevik
sáb 20.jun.2009 - 18:30 Levadia 3-2 Flora
sáb 04.jul.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 0-4 Tammeka
sáb 04.jul.2009 - 18:30 Sillamäe 1-0 Tulevik
ter 07.jul.2009 - 17:45 Kuressaare 1-7 Levadia
sáb 11.jul.2009 - 16:00 Paide 1-5 Levadia
sáb 11.jul.2009 - 16:00 Flora 2-1 Tammeka
sáb 11.jul.2009 - 18:30 Tallinna Kalev 0-2 Tulevik
ter 14.jul.2009 - 17:45 Trans 0-1 Sillamäe
ter 14.jul.2009 - 17:45 Kuressaare 0-0 Kalju
sáb 18.jul.2009 - 16:00 Sillamäe 7-0 Tallinna Kalev
sáb 18.jul.2009 - 16:00 Tammeka 1-2 Kuressaare
sáb 18.jul.2009 - 16:00 Kalju 10-0 Paide
sáb 25.jul.2009 - 16:00 Trans 0-0 Kalju
sáb 25.jul.2009 - 16:00 Kuressaare 0-4 Tulevik
sáb 25.jul.2009 - 18:30 Paide 2-1 Tammeka
ter 28.jul.2009 - 17:45 Flora 4-1 Sillamäe
ter 28.jul.2009 - 17:45 Paide 0-5 Trans
sáb 01.ago.2009 - 16:00 Levadia 3-1 Kalju
sáb 01.ago.2009 - 16:00 Sillamäe 1-3 Flora
sáb 01.ago.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 1-4 Kuressaare
sáb 01.ago.2009 - 16:00 Tammeka 0-1 Trans
sáb 01.ago.2009 - 18:30 Tulevik 4-0 Paide
ter 04.ago.2009 - 17:45 Flora 0-0 Kalju
sáb 08.ago.2009 - 16:00 Kalju 1-1 Sillamäe
sáb 08.ago.2009 - 16:00 Levadia 6-1 Tammeka
sáb 08.ago.2009 - 16:00 Paide 3-2 Tallinna Kalev
sáb 08.ago.2009 - 16:00 Kuressaare 0-3 Flora
sáb 08.ago.2009 - 18:30 Trans 3-1 Tulevik
sáb 15.ago.2009 - 16:00 Flora 0-0 Paide
sáb 15.ago.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 0-2 Trans
sáb 15.ago.2009 - 16:00 Tulevik 0-0 Levadia
sáb 15.ago.2009 - 16:00 Tammeka 0-1 Kalju
sáb 15.ago.2009 - 18:30 Sillamäe 5-1 Kuressaare
ter 18.ago.2009 - 17:45 Flora 3-0 Kuressaare
sáb 22.ago.2009 - 16:00 Trans 0-0 Flora
sáb 22.ago.2009 - 16:00 Paide 2-0 Kuressaare
sáb 22.ago.2009 - 16:00 Kalju 1-1 Tulevik
sáb 22.ago.2009 - 18:30 Tammeka 1-2 Sillamäe
dom 23.ago.2009 - 16:00 Levadia 5-1 Tallinna Kalev
sáb 29.ago.2009 - 16:00 Sillamäe 3-0 Paide
sáb 29.ago.2009 - 16:00 Kuressaare 0-7 Trans
sáb 29.ago.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 0-2 Kalju
sáb 29.ago.2009 - 16:00 Tulevik 0-1 Tammeka
ter 01.set.2009 - 17:00 Levadia 6-1 Sillamäe
sáb 12.set.2009 - 13:00 Tulevik 1-3 Sillamäe
sáb 12.set.2009 - 13:00 Levadia 8-0 Kuressaare
sáb 12.set.2009 - 13:00 Tammeka 1-0 Tallinna Kalev
sáb 12.set.2009 - 13:00 Kalju 3-2 Flora
sáb 12.set.2009 - 16:00 Trans 4-1 Paide
ter 15.set.2009 - 17:45 Flora 1-3 Levadia
sáb 19.set.2009 - 13:00 Sillamäe 3-1 Tulevik
sáb 19.set.2009 - 13:00 Tallinna Kalev 1-6 Tammeka
sáb 19.set.2009 - 13:00 Paide 1-1 Trans
sáb 19.set.2009 - 13:00 Kuressaare 1-3 Levadia
sáb 19.set.2009 - 16:00 Flora 2-2 Kalju
sáb 26.set.2009 - 13:00 Trans 10-0 Kuressaare
sáb 26.set.2009 - 13:00 Kalju 3-4 Tallinna Kalev
sáb 26.set.2009 - 13:00 Tammeka 0-3 Tulevik
sáb 26.set.2009 - 13:00 Paide 0-1 Sillamäe
sáb 26.set.2009 - 16:00 Levadia 1-0 Flora
ter 29.set.2009 - 16:00 Tulevik 0-1 Flora
ter 29.set.2009 - 17:45 Kalju 1-3 Levadia
sáb 03.out.2009 - 13:00 Tallinna Kalev 0-1 Levadia
sáb 03.out.2009 - 13:00 Kuressaare 4-1 Paide
sáb 03.out.2009 - 13:00 Sillamäe 3-0 Tammeka
sáb 03.out.2009 - 13:00 Tulevik 3-2 Kalju
sáb 03.out.2009 - 16:00 Flora 1-2 Trans
ter 06.out.2009 - 15:45 Levadia 1-1 Trans
sáb 17.out.2009 - 13:00 Kuressaare 0-3 Sillamäe
sáb 17.out.2009 - 13:00 Paide 0-6 Flora
sáb 17.out.2009 - 13:00 Levadia 3-0 Tulevik
sáb 17.out.2009 - 13:00 Trans 1-0 Tallinna Kalev
sáb 17.out.2009 - 16:00 Kalju 1-1 Tammeka
ter 20.out.2009 - 17:45 Tammeka 0-2 Levadia
ter 20.out.2009 - 17:45 Flora 4-1 Tallinna Kalev
sáb 24.out.2009 - 13:00 Sillamäe 1-1 Kalju
sáb 24.out.2009 - 13:00 Tulevik 0-1 Trans
sáb 24.out.2009 - 13:00 Tallinna Kalev 3-2 Paide
sáb 24.out.2009 - 13:00 Flora 3-0 Kuressaare
sáb 24.out.2009 - 16:00 Tammeka 0-2 Levadia
sáb 31.out.2009 - 12:00 Kuressaare 2-0 Tallinna Kalev
sáb 31.out.2009 - 12:00 Paide 0-4 Tulevik
sáb 31.out.2009 - 12:00 Trans 2-0 Tammeka
sáb 31.out.2009 - 12:00 Levadia 5-0 Kalju
sáb 31.out.2009 - 15:00 Flora 4-0 Sillamäe
ter 03.nov.2009 - 11:00 Sillamäe 0-1 Levadia
ter 03.nov.2009 - 16:00 Tammeka 1-0 Paide
ter 03.nov.2009 - 16:00 Tulevik 6-0 Kuressaare
ter 03.nov.2009 - 16:00 Tallinna Kalev 1-2 Flora
ter 03.nov.2009 - 16:00 Kalju 2-2 Trans
sáb 07.nov.2009 - 11:00 Tallinna Kalev 2-6 Sillamäe
sáb 07.nov.2009 - 11:00 Kuressaare 0-2 Tammeka
sáb 07.nov.2009 - 11:00 Paide 0-3 Kalju
sáb 07.nov.2009 - 11:00 Trans 2-1 Levadia
sáb 07.nov.2009 - 15:00 Flora 4-1 Tulevik
ter 10.nov.2009 - 11:00 Sillamäe 0-2 Trans
ter 10.nov.2009 - 16:00 Levadia 4-2 Paide
ter 10.nov.2009 - 16:00 Kalju 1-0 Kuressaare
ter 10.nov.2009 - 16:00 Tammeka 0-4 Flora
ter 10.nov.2009 - 16:00 Tulevik 4-1 Tallinna Kalev

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 FCI Levadia 97  36 31 4 1 121 23 +98
...
V V V D V
2 Sillamäe Kalev 76  36 24 4 8 85 40 +45
...
E D D V D
3 Trans 76  36 23 7 6 82 29 +53
...
V V E V V
4 Flora 72  36 22 6 8 79 31 +48
...
V V V V V
5 Nõmme Kalju 55  37 15 10 12 65 47 +18
...
E D E V V
6 Tulevik 51  36 15 6 15 55 49 +6
...
D V V D V
7 Kuressaare 25  37 7 4 26 21 99 -78
...
D V D D D
8 Tammeka 24  36 7 3 26 29 86 -57
...
D D V V D
9 Paide 22  36 6 4 26 21 97 -76
...
D D D D D
10 Tallinna Kalev 16  36 4 4 28 32 89 -57
...
V D D D D
  • Liga dos Campeões - qualificação
  • Liga Europa
  • Play-off de despromoção
  • Descida


Estatísticas 2009

Equipas
Melhor Ataque FCI Levadia small logo FCI Levadia 121 Golos
Melhor Defesa FCI Levadia small logo FCI Levadia 23 Golos
Mais vitórias FCI Levadia small logo FCI Levadia 31 Vitórias
Mais derrotas Tallinna Kalev small logo Tallinna Kalev 28 Derrotas
Mais empates Nõmme Kalju small logo Nõmme Kalju 10 Empates
Jogadores
Melhor marcador Sillamäe Kalev small logoGvidas Grigas 1 Golos
Mais cartões amarelos Sillamäe Kalev small logoGvidas Grigas 2 Cartões
Mais cartões vermelhos Sillamäe Kalev small logoGvidas Grigas Cartões
Mais minutos Sillamäe Kalev small logoGvidas Grigas 1529 Minutos
Outros
Jogos totais 181 Jogos
Golos totais 590 Golos
Golos/jogo 3.26 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Meistriliiga é o Levadia, com 14 golos marcados em 3 jogos.

O melhor marcador da Meistriliiga é o Robi Saarma do Paide, com 4 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 3 jogos.

Atualmente a Meistriliiga 2024 ja conta com 52 golos marcados em 15 jogos, o que dá uma média de 3.47 golos marcados por jogo.

 

Meistriliiga - 2009

  • 100% 180 / 180 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.89%
  • Empates 14.44%
  • Vitórias equipa Fora 41.67%
  • Mais de 1,5 80%
  • Mais de 2,5 61.11%
  • Mais de 3,5 39.44%
  • Golos 590
  • Golos /jogo 3.28
  • Golos /jogo casa 1.74
  • Golos /jogo fora 1.53
  • Ambas equipas marcam 43.33%
  • Golos depois 80' 18.31%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)