Espanha
Primera División 2020/2021
Espanha
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | = | Atlético Madrid | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 57 | 20 | +37 | ... E V D E V |
2 | = | Real Madrid | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 56 | 24 | +32 | ... V V V E V |
3 | = | Sevilla | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 47 | 25 | +22 | ... E V V V V |
4 | ⇑ | Barcelona | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | ... V V V V D |
5 | ⇓ | Villarreal | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 36 | +13 | ... V V D V D |
6 | = | Real Betis | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 | ... V E E E E |
7 | = | Real Sociedad | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 33 | +15 | ... D D E E D |
8 | = | Osasuna | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | ... E E V V V |
9 | ⇑ | Granada | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | ... D V D D V |
10 | ⇑ | Athletic Club | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 39 | 33 | +6 | ... E E E E E |
11 | ⇓ | Celta de Vigo | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 48 | -7 | ... E D V D E |
12 | ⇓ | Levante | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 | ... D D V D D |
13 | ⇓ | Cádiz | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 48 | -21 | ... D V V E D |
14 | = | Valencia | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 47 | -7 | ... V D E E D |
15 | ⇑ | Getafe | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 22 | 34 | -12 | ... E E E D E |
16 | ⇓ | Deportivo Alavés | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 27 | 48 | -21 | ... D D E V V |
17 | ⇑ | Real Valladolid | 28 | 31 | 5 | 13 | 13 | 28 | 42 | -14 | ... E E D D E |
18 | ⇓ | Huesca | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | ... D E V V D |
19 | ⇓ | Elche | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 28 | 49 | -21 | ... E E D D E |
20 | = | Eibar | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 22 | 41 | -19 | ... D E D D D |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 69 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 20 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 21 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 16 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 13 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 23 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 13 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 1 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 3175 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 314 | Jogos | |
Golos totais | 777 | Golos | |
Golos/jogo | 2.47 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de Primera División 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de Primera División é Barcelona, com 69 golos marcados em 30 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d Primera División 2020/2021?
O melhor marcador de Primera División é o Lionel Messi de Barcelona, com 23 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 28 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n Primera División?
Atualmente Primera División 2020/2021 ja conta com 777 golos marcados em 314 jogos, o que dá uma média de 2.47 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Primera División |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Primera División - 2020/2021
- 83% 314 / 380 Jogos
- Vitórias equipa Casa 40.13%
- Empates 30.25%
- Vitórias equipa Fora 29.62%
- Mais de 1,5 73.89%
- Mais de 2,5 42.36%
- Mais de 3,5 24.52%
- Golos 777
- Golos /jogo 2.47
- Golos /jogo casa 1.33
- Golos /jogo fora 1.14
- Ambas equipas marcam 51.59%
- Golos depois 80' 15.96%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)