Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premiership 2019/2020

Escócia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Aberdeen 30 40% 30% 30% 9 4.40 5.40 14.50 5.40 1.30 50%
Hearts 30 13% 50% 37% 4 4.40 6.10 15.07 5.93 1.90 55%
Celtic 30 87% 7% 7% 15 8.77 9.97 9.67 7.37 1.40 63%
St. Johnstone 29 28% 31% 41% 8 4.00 4.79 11.79 4.93 1.72 46%
Hibernian 30 30% 37% 33% 5 4.90 4.87 11.80 4.70 1.90 49%
St. Mirren 30 23% 50% 27% 10 3.43 5.90 11.27 4.60 1.90 48%
Livingston 30 33% 37% 30% 9 4.17 4.50 13.20 4.83 1.70 44%
Motherwell 30 47% 40% 13% 11 4.47 5.60 13.53 5.20 2.07 49%
Ross 30 23% 50% 27% 6 3.00 3.50 13.27 3.77 2.33 45%
Hamilton 30 20% 50% 30% 6 2.53 3.87 12.50 3.67 1.67 37%
Kilmarnock 30 30% 50% 20% 8 3.93 4.27 11.60 4.83 1.80 48%
Rangers 29 72% 14% 14% 15 9.55 10.90 10.34 8.69 2.59 66%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Odsonne Édouard 21 8 27 25 3 2083
Jermain Defoe 13 1 1 20 11 12 911
Christian Doidge 12 2 4 28 25 4 2233
Alfredo Morelos 12 1 5 2 26 18 8 1576
Sam Cosgrove 11 3 2 4 1 25 22 3 1950
Ryan Christie 11 1 9 3 1 24 17 8 1486
James Forrest 10 14 28 28 2308
Lyndon Dykes 10 4 7 1 25 25 2195
Callum McGregor 9 2 6 2 30 30 2674
Eamonn Brophy 9 3 1 1 28 24 4 2060
Leigh Griffiths 9 3 2 21 10 13 790
Steven Lawless 8 3 5 4 30 29 1 2436
Jonathan Obika 8 1 1 30 26 4 2265
Billy McKay 7 4 2 27 22 8 1777
Christopher Long 7 1 5 1 25 21 6 1629
Liam Donnelly 7 3 12 1 22 22 1934
Ryan Kent 7 1 1 21 18 3 1452
Callum Hendry 7 1 4 1 20 5 18 457
Jon Guthrie 6 1 4 28 28 2520
Niall McGinn 6 4 1 28 22 7 1872
C. Burke 6 1 4 2 26 20 7 1759
Stevie May 6 1 1 24 20 6 1597
Marios Ogboe 6 2 1 24 16 8 1305
Allan Campbell 5 2 1 30 30 2572
Scott Allan 5 1 8 3 30 28 2 2210

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Aberdeen 2.53 90% 73% 57% 27% 7%
Hearts 2.77 87% 70% 50% 37% 23%
Celtic 3.6 100% 97% 73% 50% 23%
St. Johnstone 2.55 90% 62% 45% 34% 14%
Hibernian 3.03 97% 93% 67% 33% 7%
St. Mirren 2.17 83% 57% 43% 13% 10%
Livingston 2.67 90% 77% 53% 30% 10%
Motherwell 2.63 90% 73% 60% 23% 10%
Ross 2.97 90% 83% 70% 37% 13%
Hamilton 2.67 90% 67% 57% 37% 13%
Kilmarnock 2.4 90% 63% 57% 27% 3%
Rangers 2.86 97% 76% 59% 34% 14%
Médias da liga 2.74 91% 74% 58% 32% 12%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 21 12%
1-0 16 9%
0-0 16 9%
2-2 15 8%
0-1 14 8%
1-1 13 7%
1-2 12 7%
2-0 11 6%
3-0 9 5%
3-1 7 4%
1-3 6 3%
0-2 6 3%
5-0 5 3%
0-4 4 2%
1-4 4 2%
0-3 4 2%
4-0 3 2%
3-3 2 1%
3-2 2 1%
2-3 2 1%
6-0 1 1%
7-0 1 1%
5-2 1 1%
6-1 1 1%
2-5 1 1%
2-4 1 1%
4-1 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 55 31%
1-0 31 17%
0-1 29 16%
1-1 21 12%
1-2 10 6%
0-2 10 6%
2-0 9 5%
2-1 5 3%
0-3 3 2%
3-0 2 1%
1-3 1 1%
0-4 1 1%
3-2 1 1%
2-2 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 61 12%
16-30 79 16%
31-45 77 16%
46-60 92 19%
61-75 77 16%
76-90 105 21%
Golos
1ª parte 217 44%
2ª parte 274 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premiership - 2019/2020

  • 90% 179 / 198 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.13%
  • Empates 25.7%
  • Vitórias equipa Fora 30.17%
  • Mais de 1,5 74.3%
  • Mais de 2,5 57.54%
  • Mais de 3,5 31.84%
  • Golos 490
  • Golos /jogo 2.74
  • Golos /jogo casa 1.55
  • Golos /jogo fora 1.18
  • Ambas equipas marcam 49.72%
  • Golos depois 80' 16.12%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)