Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Cazaquistão

Premier League 2005


Cazaquistão


vencedor Vencedor
Aktobe small logoAktobe
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 02.abr.2005 - 01:00 Kairat 1-0 Okzhetpes
dom 03.abr.2005 - 01:00 Ordabasy 2-0 Karagandy
dom 03.abr.2005 - 01:00 Taraz 1-0 Kyzyl-Zhar
dom 03.abr.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-1 Irtysh
dom 03.abr.2005 - 01:00 Zhetysu 0-0 Tobol
dom 03.abr.2005 - 01:00 Atyrau 1-0 Astana 64
dom 03.abr.2005 - 01:00 Bulat 1-4 Ekibastuz
dom 03.abr.2005 - 01:00 Vostok 0-2 Aktobe
sáb 09.abr.2005 - 01:00 Aktobe 2-1 Kairat
sáb 09.abr.2005 - 01:00 Zhetysu 0-2 Irtysh
sáb 09.abr.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-1 Kyzyl-Zhar
sáb 09.abr.2005 - 01:00 Ekibastuz 2-0 Vostok
sáb 09.abr.2005 - 01:00 Astana 64 4-0 Bulat
sáb 09.abr.2005 - 01:00 Karagandy 1-0 Taraz
sáb 09.abr.2005 - 01:00 Ordabasy 2-0 Okzhetpes
qua 13.abr.2005 - 01:00 Tobol 1-0 Karagandy
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Kairat 3-0 Ordabasy
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Taraz 0-0 Okzhetpes
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Zhetysu 0-2 Kyzyl-Zhar
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Atyrau 3-0 Irtysh
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Bulat 0-1 Tobol
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Vostok 2-1 Astana 64
sáb 16.abr.2005 - 01:00 Aktobe 2-0 Ekibastuz
dom 17.abr.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-2 Karagandy
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Ekibastuz 2-2 Kairat
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Astana 64 0-2 Aktobe
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Tobol 2-1 Vostok
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Irtysh 3-0 Bulat
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 0-0 Atyrau
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Karagandy 2-1 Zhetysu
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Okzhetpes 3-1 FC Alma Ata
sáb 23.abr.2005 - 01:00 Ordabasy 1-0 Taraz
sex 29.abr.2005 - 01:00 Kairat 4-1 Taraz
sáb 30.abr.2005 - 01:00 Bulat 0-1 Kyzyl-Zhar
sáb 30.abr.2005 - 01:00 FC Alma Ata 2-3 Ordabasy
sáb 30.abr.2005 - 01:00 Aktobe 2-1 Tobol
sáb 30.abr.2005 - 01:00 Vostok 1-5 Irtysh
sáb 30.abr.2005 - 01:00 Zhetysu 2-0 Okzhetpes
sáb 30.abr.2005 - 01:00 Atyrau 1-1 Karagandy
sáb 30.abr.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-1 Astana 64
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Ordabasy 2-1 Zhetysu
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Astana 64 1-2 Kairat
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Tobol 1-1 Ekibastuz
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Irtysh 1-0 Aktobe
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Vostok
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Karagandy 3-0 Bulat
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Okzhetpes 3-1 Atyrau
sáb 07.mai.2005 - 01:00 Taraz 2-1 FC Alma Ata
ter 10.mai.2005 - 01:00 Tobol 3-2 Atyrau
qua 11.mai.2005 - 01:00 Aktobe 2-0 Kyzyl-Zhar
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Kairat 1-1 FC Alma Ata
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Zhetysu 0-2 Taraz
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Atyrau 1-1 Ordabasy
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Bulat 0-3 Okzhetpes
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Vostok 1-0 Karagandy
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Ekibastuz 0-0 Irtysh
sáb 14.mai.2005 - 01:00 Astana 64 4-0 Tobol
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Tobol 2-1 Kairat
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Irtysh 1-0 Astana 64
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 2-1 Ekibastuz
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Karagandy 1-1 Aktobe
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Okzhetpes 1-0 Vostok
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Taraz 6-1 Atyrau
sáb 21.mai.2005 - 01:00 FC Alma Ata 1-2 Zhetysu
sáb 21.mai.2005 - 01:00 Ordabasy 1-0 Bulat
qua 25.mai.2005 - 01:00 Astana 64 1-0 Kyzyl-Zhar
qua 25.mai.2005 - 01:00 Tobol 2-1 Irtysh
qua 25.mai.2005 - 01:00 Atyrau 1-0 FC Alma Ata
qua 25.mai.2005 - 01:00 Bulat 0-2 Taraz
qua 25.mai.2005 - 01:00 Vostok 0-1 Ordabasy
qua 25.mai.2005 - 01:00 Aktobe 2-1 Okzhetpes
qua 25.mai.2005 - 01:00 Ekibastuz 0-1 Karagandy
qui 26.mai.2005 - 01:00 Kairat 1-1 Zhetysu
dom 12.jun.2005 - 01:00 Irtysh 0-1 Kairat
dom 12.jun.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-1 Tobol
dom 12.jun.2005 - 01:00 Karagandy 0-1 Astana 64
dom 12.jun.2005 - 01:00 Okzhetpes 1-0 Ekibastuz
dom 12.jun.2005 - 01:00 Taraz 0-1 Vostok
dom 12.jun.2005 - 01:00 FC Alma Ata 3-2 Bulat
dom 12.jun.2005 - 01:00 Zhetysu 1-1 Atyrau
dom 12.jun.2005 - 01:00 Ordabasy 0-0 Aktobe
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Kairat 3-0 Atyrau
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Bulat 1-2 Zhetysu
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Vostok 2-0 FC Alma Ata
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Aktobe 2-0 Taraz
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-0 Ordabasy
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Astana 64 0-1 Okzhetpes
sáb 18.jun.2005 - 01:00 Irtysh 2-1 Kyzyl-Zhar
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Okzhetpes 1-2 Tobol
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 2-2 Kairat
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Karagandy 1-0 Irtysh
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Ordabasy 0-0 Astana 64
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Taraz 1-0 Ekibastuz
sáb 25.jun.2005 - 01:00 FC Alma Ata 3-1 Aktobe
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Zhetysu 0-2 Vostok
sáb 25.jun.2005 - 01:00 Atyrau 4-0 Bulat
ter 28.jun.2005 - 01:00 Vostok 1-0 Atyrau
qua 29.jun.2005 - 01:00 Kairat 5-0 Bulat
qua 29.jun.2005 - 01:00 Aktobe 2-1 Zhetysu
qua 29.jun.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-1 FC Alma Ata
qua 29.jun.2005 - 01:00 Astana 64 1-1 Taraz
qua 29.jun.2005 - 01:00 Tobol 3-0 Ordabasy
qua 29.jun.2005 - 01:00 Irtysh 3-0 Okzhetpes
qua 29.jun.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Karagandy
dom 03.jul.2005 - 01:00 Karagandy 2-0 Kairat
dom 03.jul.2005 - 01:00 Okzhetpes 1-4 Kyzyl-Zhar
dom 03.jul.2005 - 01:00 Ordabasy 1-0 Irtysh
dom 03.jul.2005 - 01:00 Taraz 0-1 Tobol
dom 03.jul.2005 - 01:00 FC Alma Ata 3-2 Astana 64
dom 03.jul.2005 - 01:00 Zhetysu 3-4 Ekibastuz
dom 03.jul.2005 - 01:00 Atyrau 0-1 Aktobe
ter 05.jul.2005 - 01:00 Bulat 0-2 Vostok
sáb 09.jul.2005 - 01:00 Aktobe 3-1 Bulat
sáb 09.jul.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-1 Atyrau
sáb 09.jul.2005 - 01:00 Astana 64 0-0 Zhetysu
sáb 09.jul.2005 - 01:00 Tobol 5-0 FC Alma Ata
sáb 09.jul.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Ordabasy
sáb 09.jul.2005 - 01:00 Karagandy 1-0 Okzhetpes
dom 10.jul.2005 - 01:00 Irtysh 5-1 Taraz
dom 24.jul.2005 - 01:00 Bulat 1-1 Aktobe
dom 24.jul.2005 - 01:00 Atyrau 1-0 Ekibastuz
dom 24.jul.2005 - 01:00 Zhetysu 0-1 Astana 64
dom 24.jul.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-2 Tobol
dom 24.jul.2005 - 01:00 Okzhetpes 0-1 Karagandy
dom 24.jul.2005 - 01:00 Ordabasy 2-0 Kyzyl-Zhar
seg 25.jul.2005 - 01:00 Taraz 1-1 Irtysh
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Kairat 2-1 Karagandy
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 2-0 Okzhetpes
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Vostok 3-0 Bulat
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-1 Zhetysu
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Astana 64 2-0 FC Alma Ata
sáb 30.jul.2005 - 01:00 Aktobe 1-0 Atyrau
dom 31.jul.2005 - 01:00 Irtysh 2-0 Ordabasy
dom 31.jul.2005 - 01:00 Tobol 1-0 Taraz
dom 07.ago.2005 - 01:00 Bulat 2-6 Kairat
dom 07.ago.2005 - 01:00 Atyrau 2-0 Vostok
dom 07.ago.2005 - 01:00 Zhetysu 1-1 Aktobe
dom 07.ago.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-0 Ekibastuz
dom 07.ago.2005 - 01:00 Taraz 1-1 Astana 64
dom 07.ago.2005 - 01:00 Ordabasy 1-4 Tobol
dom 07.ago.2005 - 01:00 Karagandy 1-0 Kyzyl-Zhar
dom 07.ago.2005 - 01:00 Okzhetpes 0-2 Irtysh
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Bulat 0-2 Atyrau
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Kairat 3-0 Kyzyl-Zhar
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Irtysh 6-1 Karagandy
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Tobol 1-0 Okzhetpes
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Astana 64 1-1 Ordabasy
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-0 Taraz
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Vostok 4-2 Zhetysu
sáb 20.ago.2005 - 01:00 Aktobe 4-3 FC Alma Ata
ter 23.ago.2005 - 01:00 Atyrau 2-2 Kairat
ter 23.ago.2005 - 01:00 Zhetysu 3-2 Bulat
ter 23.ago.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Irtysh
ter 23.ago.2005 - 01:00 Karagandy 2-0 Tobol
ter 23.ago.2005 - 01:00 Okzhetpes 0-0 Astana 64
ter 23.ago.2005 - 01:00 Taraz 3-4 Aktobe
ter 23.ago.2005 - 01:00 FC Alma Ata 2-0 Vostok
ter 23.ago.2005 - 01:00 Ordabasy 2-1 Ekibastuz
sáb 10.set.2005 - 01:00 Kairat 1-0 Irtysh
sáb 10.set.2005 - 01:00 Astana 64 1-0 Karagandy
sáb 10.set.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-0 Okzhetpes
sáb 10.set.2005 - 01:00 Bulat 1-2 FC Alma Ata
sáb 10.set.2005 - 01:00 Vostok 0-2 Taraz
sáb 10.set.2005 - 01:00 Atyrau 3-2 Zhetysu
sáb 10.set.2005 - 01:00 Aktobe 1-0 Ordabasy
dom 11.set.2005 - 01:00 Tobol 2-1 Kyzyl-Zhar
ter 13.set.2005 - 01:00 Vostok 0-2 Kairat
sáb 17.set.2005 - 01:00 Karagandy 2-0 Ekibastuz
sáb 17.set.2005 - 01:00 Okzhetpes 0-1 Aktobe
sáb 17.set.2005 - 01:00 Ordabasy 3-0 Vostok
sáb 17.set.2005 - 01:00 Taraz 3-0 Bulat
sáb 17.set.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-1 Atyrau
sáb 17.set.2005 - 01:00 Zhetysu 0-3 Kairat
sáb 17.set.2005 - 01:00 Irtysh 1-2 Tobol
sáb 17.set.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Astana 64
sex 23.set.2005 - 01:00 Bulat 1-2 Ordabasy
sex 23.set.2005 - 01:00 Zhetysu 0-2 FC Alma Ata
sex 23.set.2005 - 01:00 Atyrau 0-0 Taraz
sex 23.set.2005 - 01:00 Vostok 1-2 Okzhetpes
sex 23.set.2005 - 01:00 Aktobe 2-1 Karagandy
sex 23.set.2005 - 01:00 Kairat 0-0 Tobol
sex 23.set.2005 - 01:00 Astana 64 1-1 Irtysh
sex 23.set.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-0 Kyzyl-Zhar
ter 27.set.2005 - 01:00 FC Alma Ata 1-0 Kairat
ter 27.set.2005 - 01:00 Taraz 3-2 Zhetysu
ter 27.set.2005 - 01:00 Ordabasy 2-1 Atyrau
ter 27.set.2005 - 01:00 Okzhetpes 2-1 Bulat
ter 27.set.2005 - 01:00 Karagandy 3-0 Vostok
ter 27.set.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 0-1 Aktobe
ter 27.set.2005 - 01:00 Irtysh 1-0 Ekibastuz
ter 27.set.2005 - 01:00 Tobol 1-1 Astana 64
sáb 01.out.2005 - 01:00 Kairat 1-1 Astana 64
sáb 01.out.2005 - 01:00 Zhetysu 1-1 Ordabasy
sáb 01.out.2005 - 01:00 Ekibastuz 0-0 Tobol
sáb 01.out.2005 - 01:00 Aktobe 3-1 Irtysh
sáb 01.out.2005 - 01:00 Vostok 0-1 Kyzyl-Zhar
sáb 01.out.2005 - 01:00 Bulat 0-2 Karagandy
sáb 01.out.2005 - 01:00 Atyrau 0-1 Okzhetpes
dom 02.out.2005 - 01:00 FC Alma Ata 0-1 Taraz
sáb 15.out.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 7-0 Bulat
dom 16.out.2005 - 01:00 Astana 64 2-0 Ekibastuz
dom 16.out.2005 - 01:00 Ordabasy 1-0 FC Alma Ata
dom 16.out.2005 - 01:00 Tobol 3-0 Aktobe
dom 16.out.2005 - 01:00 Irtysh 3-2 Vostok
dom 16.out.2005 - 01:00 Taraz 0-1 Kairat
dom 16.out.2005 - 01:00 Karagandy 2-1 Atyrau
dom 16.out.2005 - 01:00 Okzhetpes 4-0 Zhetysu
qua 19.out.2005 - 01:00 Kairat 3-0 Vostok
sáb 22.out.2005 - 01:00 Kairat 2-1 Ekibastuz
sáb 22.out.2005 - 01:00 Aktobe 2-1 Astana 64
sáb 22.out.2005 - 01:00 Bulat 0-3 Irtysh
sáb 22.out.2005 - 01:00 Atyrau 2-1 Kyzyl-Zhar
sáb 22.out.2005 - 01:00 Zhetysu 0-1 Karagandy
sáb 22.out.2005 - 01:00 Taraz 0-0 Ordabasy
dom 23.out.2005 - 01:00 Vostok 0-2 Tobol
dom 23.out.2005 - 01:00 FC Alma Ata 2-0 Okzhetpes
sex 28.out.2005 - 01:00 Ordabasy 0-1 Kairat
sex 28.out.2005 - 01:00 Okzhetpes 1-0 Taraz
sex 28.out.2005 - 01:00 Karagandy 1-0 FC Alma Ata
sex 28.out.2005 - 01:00 Kyzyl-Zhar 4-0 Zhetysu
sex 28.out.2005 - 01:00 Irtysh 1-0 Atyrau
sex 28.out.2005 - 01:00 Ekibastuz 1-2 Aktobe
sex 28.out.2005 - 01:00 Astana 64 3-0 Vostok
sex 28.out.2005 - 01:00 Tobol 5-0 Bulat
ter 01.nov.2005 - 00:00 Kyzyl-Zhar 0-2 FC Alma Ata
qua 02.nov.2005 - 00:00 Taraz 1-3 Karagandy
qua 02.nov.2005 - 00:00 Okzhetpes 1-1 Ordabasy
qua 02.nov.2005 - 00:00 Bulat 1-2 Astana 64
qua 02.nov.2005 - 00:00 Vostok 1-1 Ekibastuz
qua 02.nov.2005 - 00:00 Irtysh 4-1 Zhetysu
qua 02.nov.2005 - 00:00 Atyrau 0-1 Tobol
qua 02.nov.2005 - 00:00 Kairat 2-0 Aktobe
dom 06.nov.2005 - 00:00 Okzhetpes 0-0 Kairat
dom 06.nov.2005 - 00:00 Karagandy 1-0 Ordabasy
dom 06.nov.2005 - 00:00 Kyzyl-Zhar 3-0 Taraz
dom 06.nov.2005 - 00:00 Irtysh 1-0 FC Alma Ata
dom 06.nov.2005 - 00:00 Tobol 4-1 Zhetysu
dom 06.nov.2005 - 00:00 Astana 64 2-0 Atyrau
dom 06.nov.2005 - 00:00 Ekibastuz 4-1 Bulat
dom 06.nov.2005 - 00:00 Aktobe 3-0 Vostok



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier League é o Ordabasy, com 6 golos marcados em 2 jogos.

O melhor marcador da Premier League é o Idris Umaev do Aktobe, com 2 golos marcados em 1 jogos.

Atualmente a Premier League 2024 ja conta com 30 golos marcados em 12 jogos, o que dá uma média de 2.5 golos marcados por jogo.

 

Premier League - 2005

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 56.25%
  • Empates 17.08%
  • Vitórias equipa Fora 26.67%
  • Mais de 1,5 65.83%
  • Mais de 2,5 39.58%
  • Mais de 3,5 17.5%
  • Golos 567
  • Golos /jogo 2.36
  • Golos /jogo casa 1.49
  • Golos /jogo fora 0.88
  • Ambas equipas marcam 37.5%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)