Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

A-League 2021/2022


Austrália


Jogos

Época normal
sex 19.nov.2021 - 08:45 Melbourne City 2-1 Brisbane Roar J1 23
sáb 20.nov.2021 - 08:45 Western United 0-1 Melbourne Victory J1 10
sáb 20.nov.2021 - 08:45 Western Sydney Wanderers 0-0 Sydney J1 9
sáb 20.nov.2021 - 11:05 Perth Glory 1-1 Adelaide United J1 17
dom 21.nov.2021 - 05:05 Newcastle Jets 1-2 Central Coast Mariners J1 9
dom 21.nov.2021 - 07:45 Macarthur 1-1 Wellington Phoenix J1 4
sex 26.nov.2021 - 08:45 Western United 1-0 Perth Glory J2 14
sáb 27.nov.2021 - 06:05 Wellington Phoenix 2-1 Central Coast Mariners J2 9
sáb 27.nov.2021 - 08:45 Adelaide United 2-2 Melbourne City J2 7
sáb 27.nov.2021 - 08:45 Sydney 0-1 Macarthur J2 5
dom 28.nov.2021 - 05:05 Melbourne Victory 3-0 Brisbane Roar J2 5
dom 28.nov.2021 - 07:15 Western Sydney Wanderers 2-2 Newcastle Jets J2 3
sex 03.dez.2021 - 08:45 Wellington Phoenix 0-2 Western Sydney Wanderers J3 31
sáb 04.dez.2021 - 06:05 Brisbane Roar 0-0 Adelaide United J3 18
sáb 04.dez.2021 - 08:45 Melbourne City 0-1 Western United J3 19
sáb 04.dez.2021 - 08:45 Sydney 2-2 Newcastle Jets J3 22
dom 05.dez.2021 - 05:05 Macarthur 1-0 Central Coast Mariners J3 13
dom 05.dez.2021 - 07:45 Melbourne Victory 0-3 Perth Glory J3 21
qua 08.dez.2021 - 08:45 Melbourne City 1-0 Perth Glory J4 48
sex 10.dez.2021 - 08:45 Newcastle Jets 4-0 Wellington Phoenix J4 14
sáb 11.dez.2021 - 06:05 Western United 1-0 Brisbane Roar J4 17
sáb 11.dez.2021 - 08:45 Adelaide United 1-2 Melbourne Victory J4 17
sáb 11.dez.2021 - 08:45 Western Sydney Wanderers 0-2 Macarthur J4 13
dom 12.dez.2021 - 07:20 Central Coast Mariners 2-0 Sydney J4 9
sex 17.dez.2021 - 08:45 Western United 1-0 Adelaide United J5
sáb 18.dez.2021 - 06:05 Central Coast Mariners 2-0 Western Sydney Wanderers J5 8
sáb 18.dez.2021 - 08:45 Melbourne City 2-2 Melbourne Victory J5 4
dom 19.dez.2021 - 05:05 Macarthur 2-1 Newcastle Jets J5 11
dom 19.dez.2021 - 07:45 Sydney 2-1 Wellington Phoenix J5 12
dom 26.dez.2021 - 08:45 Macarthur 0-3 Sydney J6 16
dom 26.dez.2021 - 08:45 Melbourne Victory 3-1 Western United J6 10
sáb 01.jan.2022 - 08:45 Adelaide United 4-0 Wellington Phoenix J7 25
sáb 08.jan.2022 - 08:45 Melbourne Victory 1-1 Adelaide United J9 29
dom 09.jan.2022 - 07:45 Melbourne City 3-3 Western Sydney Wanderers J26
sáb 15.jan.2022 - 08:45 Sydney 1-1 Brisbane Roar J10 20
sáb 15.jan.2022 - 08:45 Adelaide United 2-2 Melbourne City J10 23
qua 19.jan.2022 - 08:45 Brisbane Roar 1-0 Perth Glory J5
sex 21.jan.2022 - 08:45 Wellington Phoenix 2-1 Western United J23 18
sáb 22.jan.2022 - 08:45 Sydney 1-2 Perth Glory J7
dom 23.jan.2022 - 05:05 Central Coast Mariners 1-3 Melbourne City J22
dom 23.jan.2022 - 07:45 Brisbane Roar 1-3 Adelaide United J11 7
ter 25.jan.2022 - 08:45 Melbourne Victory 2-2 Sydney J8 21
sáb 29.jan.2022 - 08:45 Western United 1-0 Melbourne City J12 15
sáb 29.jan.2022 - 08:45 Brisbane Roar 3-0 Western Sydney Wanderers J12 12
dom 30.jan.2022 - 05:05 Sydney 3-2 Central Coast Mariners J12 16
dom 30.jan.2022 - 07:45 Newcastle Jets 1-2 Adelaide United J12 20
ter 01.fev.2022 - 08:45 Macarthur 2-2 Western United J10
qua 02.fev.2022 - 08:45 Western Sydney Wanderers 1-0 Perth Glory J9
qui 03.fev.2022 - 08:45 Newcastle Jets 2-1 Brisbane Roar J13 42
sex 04.fev.2022 - 08:45 Adelaide United 1-2 Sydney J13 46
sáb 05.fev.2022 - 06:05 Western Sydney Wanderers 0-1 Western United J7 11
dom 06.fev.2022 - 05:05 Wellington Phoenix 3-1 Macarthur J13 6
ter 08.fev.2022 - 09:05 Newcastle Jets 2-4 Melbourne City J7 43
qua 09.fev.2022 - 08:05 Wellington Phoenix 1-0 Melbourne Victory J12 27
qui 10.fev.2022 - 08:45 Central Coast Mariners 3-3 Macarthur J7 13
sex 11.fev.2022 - 08:45 Western Sydney Wanderers 1-3 Melbourne City J14 37
sáb 12.fev.2022 - 05:50 Wellington Phoenix 1-1 Adelaide United J14 25
sáb 12.fev.2022 - 08:45 Melbourne Victory 1-2 Newcastle Jets J14 29
sáb 12.fev.2022 - 08:45 Sydney 1-1 Western United J14 24
dom 13.fev.2022 - 06:45 Central Coast Mariners 1-1 Perth Glory J14 5
dom 13.fev.2022 - 07:45 Brisbane Roar 3-1 Macarthur J14 4
ter 15.fev.2022 - 08:55 Melbourne City 1-2 Adelaide United J24 26
qua 16.fev.2022 - 06:25 Wellington Phoenix 3-0 Brisbane Roar J8 16
qua 16.fev.2022 - 08:55 Western Sydney Wanderers 2-0 Melbourne Victory J10
sex 18.fev.2022 - 08:45 Melbourne City 3-0 Newcastle Jets J15 33
sáb 19.fev.2022 - 06:05 Wellington Phoenix 1-1 Sydney J15 7
sáb 19.fev.2022 - 08:45 Melbourne Victory 1-0 Central Coast Mariners J15 15
sáb 19.fev.2022 - 08:45 Macarthur 4-1 Adelaide United J15 11
dom 20.fev.2022 - 05:05 Perth Glory 2-0 Brisbane Roar J15
dom 20.fev.2022 - 07:45 Western United 3-2 Western Sydney Wanderers J15 10
ter 22.fev.2022 - 08:55 Melbourne City 3-2 Central Coast Mariners J8 21
qua 23.fev.2022 - 06:25 Western United 3-0 Sydney J9 22
qua 23.fev.2022 - 08:55 Newcastle Jets 1-0 Western Sydney Wanderers J6 32
qua 23.fev.2022 - 08:55 Perth Glory 0-1 Macarthur J12 18
sáb 26.fev.2022 - 06:05 Newcastle Jets 2-2 Macarthur J16 5
sáb 26.fev.2022 - 08:45 Adelaide United 2-1 Central Coast Mariners J16 6
sáb 26.fev.2022 - 08:45 Sydney 0-3 Melbourne City J16 9
dom 27.fev.2022 - 07:45 Perth Glory 0-2 Western United J16 19
qua 02.mar.2022 - 08:05 Melbourne City 2-2 Perth Glory J13 31
sex 04.mar.2022 - 08:45 Melbourne Victory 3-1 Macarthur J17 28
sáb 05.mar.2022 - 04:05 Western United 2-1 Newcastle Jets J17 27
sáb 05.mar.2022 - 06:05 Central Coast Mariners 2-1 Brisbane Roar J17 24
sáb 05.mar.2022 - 08:45 Western Sydney Wanderers 2-0 Sydney J17 17
dom 06.mar.2022 - 08:05 Perth Glory 1-2 Adelaide United J17 9
qua 09.mar.2022 - 06:05 Central Coast Mariners 1-1 Melbourne Victory J11 21
qua 09.mar.2022 - 08:05 Melbourne City 3-1 Macarthur J9 27
qua 09.mar.2022 - 08:45 Wellington Phoenix 3-2 Newcastle Jets J9 25
sáb 12.mar.2022 - 06:05 Western United 2-2 Melbourne City J19 5
sáb 12.mar.2022 - 06:05 Brisbane Roar 2-1 Wellington Phoenix J18 9
sáb 12.mar.2022 - 08:05 Perth Glory 0-2 Sydney J26 11
sáb 12.mar.2022 - 08:45 Macarthur 3-1 Western Sydney Wanderers J18 19
dom 13.mar.2022 - 08:15 Adelaide United 2-1 Newcastle Jets J18 17
ter 15.mar.2022 - 11:05 Perth Glory 0-0 Central Coast Mariners J18 25
qua 16.mar.2022 - 08:35 Adelaide United 1-2 Western Sydney Wanderers J8 45
sex 18.mar.2022 - 08:45 Newcastle Jets 4-0 Wellington Phoenix J19 15
sáb 19.mar.2022 - 06:05 Central Coast Mariners 4-2 Macarthur J19 4
sáb 19.mar.2022 - 08:45 Melbourne City 1-1 Melbourne Victory J18
sáb 19.mar.2022 - 08:45 Sydney 3-0 Western United J18 2
sáb 19.mar.2022 - 11:45 Perth Glory 1-4 Brisbane Roar J19 7
dom 20.mar.2022 - 08:05 Western Sydney Wanderers 0-0 Adelaide United J19 5
qua 23.mar.2022 - 08:05 Melbourne Victory 1-1 Western United J13 31
qua 23.mar.2022 - 08:35 Brisbane Roar 1-2 Melbourne City J6 31
sex 25.mar.2022 - 08:45 Newcastle Jets 2-0 Sydney J20 35
sáb 26.mar.2022 - 06:05 Wellington Phoenix 2-1 Perth Glory J20 13
sáb 26.mar.2022 - 06:05 Brisbane Roar 2-3 Western United J20 11
sáb 26.mar.2022 - 08:45 Macarthur 0-1 Melbourne City J20 23
sáb 26.mar.2022 - 08:45 Central Coast Mariners 3-0 Adelaide United J20 21
dom 27.mar.2022 - 09:05 Melbourne Victory 1-1 Western Sydney Wanderers J20 24
qua 30.mar.2022 - 09:05 Sydney 2-2 Macarthur J21 43
qua 30.mar.2022 - 09:05 Brisbane Roar 0-3 Wellington Phoenix J22 47
qua 30.mar.2022 - 11:40 Perth Glory 0-0 Newcastle Jets J11 52
sáb 02.abr.2022 - 04:05 Western United 2-2 Central Coast Mariners J21 20
sáb 02.abr.2022 - 06:35 Wellington Phoenix 0-6 Melbourne City J17 22
sáb 02.abr.2022 - 09:45 Adelaide United 0-1 Melbourne Victory J21 12
sáb 02.abr.2022 - 09:45 Sydney 3-2 Western Sydney Wanderers J24 8
dom 03.abr.2022 - 07:05 Brisbane Roar 2-0 Newcastle Jets J21 16
dom 03.abr.2022 - 09:20 Macarthur 4-2 Perth Glory J8 24
ter 05.abr.2022 - 10:05 Central Coast Mariners 5-0 Wellington Phoenix J6 76
qua 06.abr.2022 - 10:05 Melbourne City 4-0 Sydney J11 47
qua 06.abr.2022 - 12:05 Perth Glory 0-1 Melbourne Victory J22 31
sex 08.abr.2022 - 10:45 Adelaide United 1-0 Macarthur J23 44
sáb 09.abr.2022 - 05:05 Western United 1-4 Wellington Phoenix J11 11
sáb 09.abr.2022 - 08:05 Western Sydney Wanderers 1-1 Brisbane Roar J23 2
sáb 09.abr.2022 - 10:45 Central Coast Mariners 0-5 Sydney J23 14
sáb 09.abr.2022 - 10:45 Melbourne Victory 3-0 Melbourne City J23 20
dom 10.abr.2022 - 07:05 Newcastle Jets 6-1 Perth Glory J23 16
ter 12.abr.2022 - 10:05 Sydney 2-3 Adelaide United J22 59
ter 12.abr.2022 - 10:05 Melbourne Victory 0-0 Brisbane Roar J7 48
qua 13.abr.2022 - 10:05 Western Sydney Wanderers 2-2 Central Coast Mariners J13 31
qua 13.abr.2022 - 10:05 Perth Glory 0-1 Wellington Phoenix J10
sex 15.abr.2022 - 10:45 Macarthur 2-1 Brisbane Roar J24 18
sáb 16.abr.2022 - 08:05 Western United 6-0 Perth Glory J24 24
sáb 16.abr.2022 - 10:45 Newcastle Jets 1-2 Melbourne Victory J24 23
dom 17.abr.2022 - 04:05 Wellington Phoenix 0-4 Central Coast Mariners J24 15
ter 19.abr.2022 - 08:05 Western United 2-0 Macarthur J22 24
qua 20.abr.2022 - 10:05 Western Sydney Wanderers 3-2 Newcastle Jets J22 19
sex 22.abr.2022 - 10:45 Macarthur 1-4 Melbourne Victory J25 32
sáb 23.abr.2022 - 10:45 Newcastle Jets 2-4 Central Coast Mariners J25 14
dom 24.abr.2022 - 04:05 Wellington Phoenix 1-0 Western Sydney Wanderers J25 2
dom 24.abr.2022 - 08:05 Adelaide United 2-0 Perth Glory J6 8
seg 25.abr.2022 - 05:05 Brisbane Roar 1-1 Melbourne Victory J16 15
sex 29.abr.2022 - 10:45 Melbourne Victory 3-1 Wellington Phoenix J26 4
sáb 30.abr.2022 - 07:05 Central Coast Mariners 1-0 Western United J26 2
sáb 30.abr.2022 - 10:45 Adelaide United 2-0 Brisbane Roar J26
sáb 30.abr.2022 - 10:45 Perth Glory 1-1 Western Sydney Wanderers J21
dom 01.mai.2022 - 07:05 Macarthur 0-3 Newcastle Jets J26 7
ter 03.mai.2022 - 10:05 Brisbane Roar 0-2 Central Coast Mariners J9 41
qua 04.mai.2022 - 10:05 Newcastle Jets 1-1 Western United J8 49
qua 04.mai.2022 - 12:05 Perth Glory 2-0 Melbourne City J25 48
qui 05.mai.2022 - 10:05 Western Sydney Wanderers 1-2 Wellington Phoenix J16 29
sáb 07.mai.2022 - 10:45 Sydney 1-4 Melbourne Victory J19 19
sáb 07.mai.2022 - 10:45 Central Coast Mariners 2-0 Newcastle Jets J10 21
dom 08.mai.2022 - 07:05 Macarthur 1-1 Western Sydney Wanderers J11 9
dom 08.mai.2022 - 09:20 Adelaide United 2-1 Western United J25 9
seg 09.mai.2022 - 10:05 Melbourne City 2-1 Wellington Phoenix J21 6
ter 10.mai.2022 - 10:05 Brisbane Roar 3-1 Sydney J25 22
Fase final - Play-off
sáb 14.mai.2022 - 10:45 Western United 1-0 Wellington Phoenix
dom 15.mai.2022 - 07:05 Adelaide United 3-1 Central Coast Mariners
Meias-finais
ter 17.mai.2022 - 10:05 Western United 0-1 Melbourne Victory 8
qua 18.mai.2022 - 10:05 Adelaide United 0-0 Melbourne City
sáb 21.mai.2022 - 08:15 Melbourne Victory 1-4 Western United 9
dom 22.mai.2022 - 05:05 Melbourne City 1-1
e.t.(2-1)
Adelaide United
Final
sáb 28.mai.2022 - 10:45 Melbourne City 0-2 Western United 8


 

A-League - 2021/2022

  • 100% 163 / 163 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.63%
  • Empates 23.93%
  • Vitórias equipa Fora 29.45%
  • Mais de 1,5 80.37%
  • Mais de 2,5 58.28%
  • Mais de 3,5 33.74%
  • Golos 472
  • Golos /jogo 2.9
  • Golos /jogo casa 1.6
  • Golos /jogo fora 1.29
  • Ambas equipas marcam 55.83%
  • Golos depois 80' 16.95%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)