Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Sudamericano U20 2017 Ecuador


América do Sul


Jogos

Group Stage
qua 18.jan.2017 - 22:00 Colombia U20 1-1 Paraguay U20 Grupo A J1 17
qui 19.jan.2017 - 00:15 Ecuador U20 0-1 Brazil U20 Grupo A J1 35
qui 19.jan.2017 - 22:00 Uruguay U20 0-0 Venezuela U20 Grupo B J1 57
sex 20.jan.2017 - 00:15 Argentina U20 1-1 Peru U20 Grupo B J1 38
sex 20.jan.2017 - 22:00 Brazil U20 0-0 Chile U20 Grupo A J2 33
sáb 21.jan.2017 - 00:15 Ecuador U20 4-3 Colombia U20 Grupo A J2 15
sáb 21.jan.2017 - 22:00 Peru U20 0-2 Bolivia U20 Grupo B J2 6
dom 22.jan.2017 - 00:15 Argentina U20 3-3 Uruguay U20 Grupo B J2 5
dom 22.jan.2017 - 19:45 Brazil U20 3-2 Paraguay U20 Grupo A J3 13
dom 22.jan.2017 - 21:45 Ecuador U20 1-1 Chile U20 Grupo A J3 10
seg 23.jan.2017 - 22:00 Peru U20 1-1 Venezuela U20 Grupo B J3 21
ter 24.jan.2017 - 00:15 Argentina U20 5-1 Bolivia U20 Grupo B J3 37
ter 24.jan.2017 - 22:00 Paraguay U20 2-1 Chile U20 Grupo A J4 31
qua 25.jan.2017 - 00:15 Colombia U20 1-0 Brazil U20 Grupo A J4 42
qua 25.jan.2017 - 22:00 Venezuela U20 0-0 Bolivia U20 Grupo B J4 15
qui 26.jan.2017 - 00:15 Uruguay U20 2-0 Peru U20 Grupo B J4 24
qui 26.jan.2017 - 22:00 Colombia U20 1-0 Chile U20 Grupo A J5 61
sex 27.jan.2017 - 00:15 Ecuador U20 2-1 Paraguay U20 Grupo A J5 30
sex 27.jan.2017 - 22:00 Uruguay U20 3-0 Bolivia U20 Grupo B J5 22
sáb 28.jan.2017 - 00:15 Argentina U20 0-0 Venezuela U20 Grupo B J5 22
Final Group Stage
seg 30.jan.2017 - 21:00 Colombia U20 1-1 Venezuela U20 J1 22
seg 30.jan.2017 - 23:15 Uruguay U20 3-0 Argentina U20 J1 32
ter 31.jan.2017 - 01:30 Ecuador U20 2-2 Brazil U20 J1 50
qui 02.fev.2017 - 21:00 Colombia U20 1-2 Argentina U20 J2 45
qui 02.fev.2017 - 23:15 Uruguay U20 2-1 Brazil U20 J2 71
sex 03.fev.2017 - 01:30 Ecuador U20 2-4 Venezuela U20 J2 61
dom 05.fev.2017 - 21:00 Brazil U20 1-0 Venezuela U20 J3 19
dom 05.fev.2017 - 23:15 Uruguay U20 3-0 Colombia U20 J3 28
seg 06.fev.2017 - 01:30 Ecuador U20 3-0 Argentina U20 J3 39
qua 08.fev.2017 - 21:00 Ecuador U20 3-0 Colombia U20 J4 17
qua 08.fev.2017 - 23:15 Uruguay U20 0-3 Venezuela U20 J4 38
qui 09.fev.2017 - 01:30 Brazil U20 2-2 Argentina U20 J4 22
sáb 11.fev.2017 - 20:30 Argentina U20 2-0 Venezuela U20 J5 10
sáb 11.fev.2017 - 22:45 Colombia U20 0-0 Brazil U20 J5 13
dom 12.fev.2017 - 01:00 Ecuador U20 1-2 Uruguay U20 J5 4


 

Sudamericano U20 - 2017 Ecuador

  • 100% 35 / 35 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.71%
  • Empates 37.14%
  • Vitórias equipa Fora 17.14%
  • Mais de 1,5 74.29%
  • Mais de 2,5 51.43%
  • Mais de 3,5 20%
  • Golos 91
  • Golos /jogo 2.6
  • Golos /jogo casa 1.6
  • Golos /jogo fora 1
  • Ambas equipas marcam 48.57%
  • Golos depois 80' 24.18%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)