C | Hora | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Atl. Madrid | vs | Huesca | |
| 19:00 | Barcelona | vs | Getafe | |
| 18:00 | Leicester | vs | West Bromwich | |
| 18:00 | Real Sociedad | vs | Celta Vigo | |
| 18:00 | Granada | vs | Eibar | |
| 15:30 | Roma | vs | Atalanta | |
| 17:45 | Nápoles | vs | Lazio | |
| 13:00 | Tondela | vs | Nacional | |
| 15:00 | Gil Vicente | vs | Famalicão | |
| 17:00 | Portimonense | vs | Benfica | |
| 19:00 | Porto | vs | Guimarães | |
| 15:45 | Ajax | vs | Utrecht | |
| 01:00 | América | 0-2 | Cerro Porteño | |
| 01:00 | U. La Calera | 2-2 | LDU Quito | |
| 21:00 | Fluminense | vs | River Plate | |
| 23:00 | Nac Medellín | vs | Univ Católica | |
| 12:00 | Alanyaspor | vs | Gaziantep BB | |
| 15:00 | Kasımpaşa | vs | Basaksehir | |
| 17:30 | Sandhausen | vs | Hamburgo | |
| 15:15 | Servette | vs | Sion | |
| 17:30 | Zurique | vs | Young Boys | |
| 14:45 | Aarhus | vs | Randers | |
| 15:00 | Vejle | vs | Horsens | |
| 17:15 | Midtjylland | vs | Copenhaga | |
| 09:30 | Nagoya | vs | Gamba |
Limpar as cookies antes de abrir conta numa casa de apostas (ver tutorial) é importante para que a tua conta fique bem associada aqui à Academia e tenhas todas as vantagens exclusivas para membros.
Se a tua conta na casa de apostas for aberta através dos nossos links/banners Academia tens mais vantagens do que se for aberta diretamente no site da casa:
- • Garantia do bónus de boas-vindas igual ou superior ao regular oferecido pela casa;
- • Pontos Academia que te dão conteúdos e prémios na nossa loja;
- • Promoções/concursos regulares para novos e velhos clientes da casa de apostas;
- • Prémios todos os meses nos concursos de Tips Academia;
- • Contacto privilegiado com o suporte da casa.
Como grande comunidade de apostadores conseguimos negociar melhores bónus e ofertas para os nossos membros.
Futebol Hoje
Escolher competições do dia
+12 competições bloqueadas
Top Tipsters do mês
1 | Marco2528 20€ | 2,638% |
2 | fabioribeiro 17,5€ | 2,570% |
3 | RPTrader 15€ | 2,123% |
4 | neju15 12,5€ | 1,555% |
5 | RJMeloMag 10€ | 1,416% |
6 | godinho1906 10€ | 1,354% |
7 | Carlos Santos0433 10€ | 1,352% |
8 | Roys17 10€ | 1,215% |
9 | Domingos29 10€ | 1,210% |
10 | spalls 10€ | 1,065% |
: 39585 | : 9121215 | : 779 |